SUI デリバティブ概要。
価格 $0.9022 · 主要指標を1ページで確認
$528.47M
建玉合計(OI)
$45.0K
24時間清算
0.0018%
平均資金調達率
$240.07M
24時間出来高
$0.9032
現物価格
+0.40%
24時間騰落
$3.72B
時価総額
$167.68M
現物24h出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $0 | $110 | $110 | 1 |
| 4時間 | $759 | $1.9K | $2.6K | 6 |
| 12時間 | $8.3K | $8.1K | $16.4K | 15 |
| 24時間 | $28.8K | $16.2K | $45.0K | 63 |
取引所別 建玉(17所)
| 取引所 | 建玉 | シェア | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| Binance | $92.57M | 17.5% | +0.69% |
| OKX | $28.88M | 5.5% | -0.27% |
| Bybit | $78.39M | 14.8% | -0.61% |
| Bitget | $50.04M | 9.5% | -0.51% |
| Gate | $106.70M | 20.2% | -0.24% |
| Bitfinex | $369.9K | 0.1% | -1.19% |
| Aster | $1.36M | 0.3% | -3.81% |
| Backpack | $428.6K | 0.1% | -1.12% |
| Cryptocom | $468.0K | 0.1% | -0.15% |
| Dydx | $77.9K | 0.0% | +0.85% |
| Hyperliquid | $30.37M | 5.8% | -1.58% |
| Kraken | $5.53M | 1.1% | +2.30% |
| KuCoin | $37.27M | 7.0% | +2.08% |
| Lighter | $976.5K | 0.2% | +3.32% |
| MEXC | $72.30M | 13.7% | +8.20% |
| Paradex | $6.1K | 0.0% | -0.33% |
| WhiteBIT | $22.72M | 4.3% | +0.54% |
取引所別 資金調達率(21所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Aster | 0.0074% | 8.1% |
| Paradex | 0.0074% | 8.1% |
| Binance | 0.0049% | 5.4% |
| BingX | 0.0049% | 5.4% |
| Lbank | 0.0049% | 5.4% |
| MEXC | 0.0049% | 5.4% |
| Bitget | 0.0048% | 5.3% |
| Bitunix | 0.0047% | 5.2% |
| Cryptocom | 0.0023% | 2.5% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Gate | 0.0002% | 0.2% |
| OKX | 0.0002% | 0.2% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Backpack | -0.0017% | -1.8% |
| Kraken | -0.0022% | -2.4% |
| Bybit | -0.0132% | -14.4% |
| WhiteBIT | -0.0232% | -25.5% |
ロング・ショート比率(アカウントベース)
SUI を深掘りする
→ SUI の清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ SUI の資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ SUI の建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ SUI のロング・ショート比率
→ SUI の出来高(シェア・30日推移)