SUI デリバティブ概要。
価格 $0.9039 · 主要指標を1ページで確認
$530.89M
建玉合計(OI)
$34.3K
24時間清算
0.0018%
平均資金調達率
$233.27M
24時間出来高
$0.9028
現物価格
+0.91%
24時間騰落
$3.72B
時価総額
$162.81M
現物24h出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $119 | $357 | $477 | 2 |
| 4時間 | $1.9K | $2.2K | $4.1K | 9 |
| 12時間 | $9.3K | $8.4K | $17.7K | 18 |
| 24時間 | $17.8K | $16.5K | $34.3K | 48 |
取引所別 建玉(17所)
| 取引所 | 建玉 | シェア | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| Binance | $93.01M | 17.5% | +2.51% |
| OKX | $28.93M | 5.5% | +1.68% |
| Bybit | $78.51M | 14.8% | +0.87% |
| Bitget | $50.25M | 9.5% | +1.17% |
| Gate | $107.26M | 20.2% | +1.74% |
| Bitfinex | $369.9K | 0.1% | -0.71% |
| Aster | $1.37M | 0.3% | -1.64% |
| Backpack | $421.4K | 0.1% | -2.35% |
| Cryptocom | $463.1K | 0.1% | -0.30% |
| Dydx | $78.1K | 0.0% | +2.14% |
| Hyperliquid | $30.38M | 5.7% | -1.59% |
| Kraken | $5.53M | 1.0% | +4.33% |
| KuCoin | $37.42M | 7.0% | +4.22% |
| Lighter | $981.6K | 0.2% | +5.03% |
| MEXC | $73.11M | 13.8% | +9.65% |
| Paradex | $6.1K | 0.0% | +0.93% |
| WhiteBIT | $22.80M | 4.3% | +2.36% |
取引所別 資金調達率(21所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Paradex | 0.0081% | 8.9% |
| Aster | 0.0061% | 6.7% |
| Bitget | 0.0058% | 6.4% |
| BingX | 0.0055% | 6.0% |
| Bitunix | 0.0044% | 4.8% |
| Binance | 0.0039% | 4.3% |
| MEXC | 0.0037% | 4.1% |
| Lbank | 0.0036% | 3.9% |
| Gate | 0.0016% | 1.8% |
| OKX | 0.0013% | 1.4% |
| Backpack | 0.0013% | 1.4% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Cryptocom | 0.0004% | 0.4% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Kraken | -0.0012% | -1.4% |
| Bybit | -0.0135% | -14.7% |
| WhiteBIT | -0.0233% | -25.6% |
ロング・ショート比率(アカウントベース)
SUI を深掘りする
→ SUI の清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ SUI の資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ SUI の建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ SUI のロング・ショート比率
→ SUI の出来高(シェア・30日推移)