BingX。
デリバティブ市場シェア 3.1% · 24時間データ
$5.46B
24h出来高
$2.65B
建玉(OI)
$0
24h清算
2,001 BTC
BTC残高
BingX 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | BingXの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,937.9 | $686.84M | 1.5% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $522.82M | 2.1% |
| 3 | SOL | $98.090 | $188.96M | 4.1% |
| 4 | ZEC | $1,308.6 | $105.64M | 3.8% |
| 5 | XRP | $1.288 | $53.52M | 2.8% |
| 6 | HYPE | $78.083 | $27.51M | 1.0% |
| 7 | AAVE | $116.550 | $23.85M | 8.4% |
| 8 | BNB | $720.620 | $19.10M | 2.1% |
| 9 | UNI | $6.395 | $18.66M | 4.2% |
| 10 | NEAR | $2.557 | $16.68M | 2.8% |
| 11 | BR | $0.6440 | $16.33M | 17.1% |
| 12 | XAUT | $4,272.2 | $15.23M | 2.0% |
| 13 | LSK | $0.7036 | $14.88M | 19.4% |
| 14 | ENA | $0.1453 | $13.34M | 4.3% |
| 15 | TAO | $219.180 | $12.57M | 3.9% |
| 16 | INJ | $5.376 | $11.87M | 10.6% |
| 17 | AVAX | $7.361 | $10.64M | 4.9% |
| 18 | PUMP | $0.003604 | $10.46M | 3.6% |
| 19 | DOGE | $0.08027 | $9.24M | 0.9% |
| 20 | ONDO | $0.3384 | $8.68M | 4.2% |
BingX 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | BingXのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0087% | -0.0001% |
| ETH | 0.0063% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0436% | -0.0210% |
| SOL | 0.0071% | -0.0201% |
| XRP | 0.0012% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0105% |
| LSK | -0.0003% | 0.0025% |
| ARB | -0.0043% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0077% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0049% | 0.0041% |
| BR | -0.0002% | 0.0254% |
| AKE | 0.0035% | 0.0049% |
| NEAR | -0.0012% | 0.0054% |
| UNI | 0.0069% | 0.0164% |
| SYN | -0.0414% | -0.0115% |
| SUI | 0.0002% | -0.0209% |
| BNB | 0.0064% | 0.0194% |
| ENA | 0.0050% | -0.0169% |
| ADA | 0.0100% | 0.0031% |
| AIN | 0.1372% | 0.0188% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · BingX のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア