資金調達率コスト比較。
30日累計レート(100銘柄)— ポジション保有はどこが安いか
| 銘柄 | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.363% | +0.479% | +0.394% | +0.562% | +0.364% | +0.397% |
| ETH | +0.273% | +0.300% | +0.219% | +0.451% | +0.262% | +0.419% |
| ZEC | +0.517% | +0.608% | +0.761% | +0.647% | +0.618% | +0.748% |
| HYPE | +0.523% | +0.475% | +0.390% | +0.530% | +0.375% | +0.905% |
| SOL | +0.349% | +0.344% | +0.186% | +0.372% | +0.168% | +0.537% |
| NEAR | +0.421% | +0.344% | +0.102% | +0.432% | +0.613% | +1.004% |
| XRP | +0.321% | +0.313% | +0.163% | +0.518% | +0.296% | +0.900% |
| AIN | +7.453% | — | — | — | +1.542% | — |
| LSK | -2.978% | — | -4.652% | -4.672% | -4.114% | -3.924% |
| TRX | -1.316% | -1.990% | -0.361% | -0.685% | -0.759% | -0.425% |
| ENA | +0.545% | +0.366% | +0.305% | +0.581% | +0.269% | +0.955% |
| 1000PEPE | -0.294% | — | +0.299% | — | — | — |
| PEPE | — | +0.061% | — | -0.448% | -0.023% | +0.540% |
| BNB | +0.181% | +0.263% | -0.173% | +0.390% | +0.234% | +0.069% |
| DOGE | +0.352% | +0.425% | +0.137% | +0.483% | +0.338% | +1.124% |
| XAU | +0.620% | +0.742% | +1.047% | +0.977% | +0.822% | +1.153% |
| LINK | +0.310% | +0.297% | +0.208% | +0.488% | +0.282% | +0.080% |
| AKE | +1.198% | +0.413% | +0.536% | +2.364% | +0.446% | +0.108% |
| WLD | +0.114% | +0.288% | +0.167% | +0.372% | +0.177% | +0.423% |
| AAVE | +0.241% | +0.157% | +0.160% | +0.398% | +0.154% | +0.050% |
| UNI | +0.381% | +0.481% | +0.239% | +0.531% | +0.332% | +0.206% |
| Q | -0.213% | — | -7.412% | -5.148% | -5.222% | +0.100% |
| LIT | +0.626% | +0.021% | -0.262% | +0.313% | +0.228% | — |
| QNT | -2.332% | +0.730% | -0.826% | -0.813% | -1.732% | -0.506% |
| IDOL | +1.536% | — | — | +0.110% | +0.273% | — |
| SUI | +0.330% | +0.279% | +0.201% | +0.358% | +0.148% | +0.501% |
| PUMP | +0.510% | +0.584% | — | +0.541% | +0.374% | +0.320% |
| EVAA | +2.154% | — | +0.354% | +0.140% | +0.140% | — |
| XMR | +1.100% | — | +0.758% | +0.730% | +0.434% | — |
| ONDO | +0.412% | +0.270% | +0.172% | +0.421% | +0.175% | — |
| RSR | -8.446% | -6.498% | -6.290% | -6.021% | -6.945% | — |
| ADA | +0.233% | +0.124% | +0.196% | +0.049% | +0.300% | +0.160% |
| WET | +1.226% | -2.859% | -3.055% | -2.516% | -2.562% | — |
| BCH | +0.306% | +0.299% | +0.205% | +0.469% | +0.224% | — |
| COW | +0.811% | — | -1.413% | -1.127% | -1.282% | — |
| OP | -0.120% | +0.055% | +0.035% | +0.159% | +0.093% | — |
| STX | +0.042% | -0.094% | -0.062% | -0.076% | -0.087% | — |
| AVAX | +0.209% | +0.275% | +0.179% | +0.475% | +0.210% | — |
| INJ | +0.278% | +0.274% | +0.253% | +0.513% | +0.236% | — |
| SOPH | -6.791% | -2.165% | -2.939% | -3.069% | -1.877% | — |
| MAGMA | +1.220% | — | +0.213% | +0.245% | +0.089% | — |
| BIRB | -24.131% | — | -23.200% | -14.699% | -14.826% | — |
| ASTER | +0.520% | +0.245% | +0.190% | +0.349% | +0.302% | — |
| TAO | +0.469% | +0.361% | +0.680% | +0.623% | +0.226% | +0.070% |
| ZRO | +0.632% | +0.318% | +0.344% | +0.423% | +0.398% | — |
| FIL | +0.176% | +0.154% | +0.078% | +0.487% | +0.198% | +0.070% |
| 1000000BOB | +8.642% | — | — | — | — | — |
| BTW | -25.663% | -22.555% | -22.948% | -24.212% | -25.572% | +0.129% |
| MU | +0.452% | +0.688% | +0.438% | +0.633% | +0.245% | +0.041% |
| LTC | +0.320% | +0.200% | +0.153% | +0.523% | +0.139% | — |
| XPL | +0.535% | -0.000% | -0.031% | +0.055% | +0.044% | — |
| JCT | +3.698% | — | +2.254% | +0.555% | +2.387% | +0.262% |
| ARB | -0.036% | -0.073% | +0.204% | +0.331% | +0.067% | — |
| AIOT | +1.780% | — | — | — | — | — |
| IRYS | -2.464% | -5.205% | -5.325% | -3.647% | -4.182% | — |
| MORPHO | +0.606% | — | — | — | — | — |
| TIA | +0.024% | -0.182% | +0.028% | +0.290% | -0.002% | +0.144% |
| XLM | +0.027% | +0.043% | +0.082% | +0.097% | +0.021% | — |
| NIL | -1.586% | — | +0.055% | +0.055% | +0.019% | — |
| TRUMP | +0.050% | -0.079% | -0.085% | +0.133% | +0.046% | — |
| APT | +0.173% | +0.084% | +0.140% | +0.166% | +0.045% | — |
| PENGU | +0.461% | +0.036% | +0.072% | +0.141% | +0.040% | — |
| BLESS | +1.235% | — | +0.167% | +0.065% | +0.085% | — |
| DOT | +0.171% | +0.072% | +0.166% | +0.344% | +0.232% | — |
| APR | +1.651% | +0.548% | +0.329% | +0.307% | +0.471% | +0.220% |
| XAG | +0.641% | +0.945% | +0.837% | +1.191% | +0.906% | +0.278% |
| STRK | +0.427% | +0.053% | +0.336% | +0.401% | +0.041% | +0.150% |
| ZAMA | +0.562% | — | — | — | — | — |
| USELESS | +1.135% | +0.136% | +0.206% | +0.162% | +0.100% | — |
| FET | +0.315% | +0.192% | — | +0.196% | +0.176% | — |
| PARTI | -0.268% | -1.540% | -1.454% | -1.172% | -1.673% | — |
| CAP | +2.183% | +0.459% | +0.514% | +0.499% | +0.581% | — |
| VIRTUAL | +0.229% | +0.051% | +0.043% | +0.055% | +0.045% | — |
| HBAR | +0.374% | -0.004% | +0.009% | +0.100% | +0.017% | — |
| CRCL | +0.754% | +0.679% | +0.422% | +0.878% | +0.550% | — |
| CRV | +0.425% | — | — | — | — | — |
| SPK | +0.631% | — | — | — | — | — |
| POWR | +0.822% | — | — | — | — | — |
| PONS | +1.243% | +0.402% | +0.526% | +0.407% | +0.225% | — |
| XAUT | +0.461% | — | +0.496% | +0.483% | +0.145% | — |
| BULLA | -1.359% | — | — | — | -3.930% | — |
| PROM | +0.074% | — | — | — | — | — |
| RUNE | +0.449% | — | — | — | — | — |
| GRAM | +0.405% | — | — | — | — | — |
| BEAT | +1.621% | +0.060% | +0.113% | +0.076% | +0.060% | — |
| PAXG | +0.549% | — | — | — | — | — |
| RE | +0.612% | — | — | — | — | — |
| BLUR | -23.584% | — | — | — | — | — |
| DASH | +0.350% | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | +0.825% | -0.015% | -0.089% | +0.026% | -0.011% | — |
| EPIC | +1.528% | — | +0.205% | +0.286% | +0.054% | — |
| VVV | +0.899% | — | — | — | — | — |
| REZ | -0.456% | — | — | — | — | — |
| PENDLE | +0.344% | — | — | — | — | — |
| ANKR | +0.194% | — | — | — | — | — |
| RENDER | +0.570% | — | — | — | — | — |
| AERO | +0.506% | +0.070% | +0.045% | +0.014% | +0.070% | — |
| FF | +0.754% | — | — | — | — | — |
| ICP | +0.404% | +0.017% | +0.047% | +0.100% | +0.020% | — |
| WLFI | +0.779% | — | — | — | — | — |
プラス=ロング側が支払った累計(緑)、マイナス=受け取り。30日間の合計値。