資金調達率コスト比較。
30日累計レート(100銘柄)— ポジション保有はどこが安いか
| 銘柄 | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.592% | +0.519% | +0.458% | +0.528% | +0.386% | +0.423% |
| ETH | +0.431% | +0.515% | +0.398% | +0.610% | +0.351% | +0.491% |
| ZEC | +0.433% | +0.584% | +0.871% | +0.405% | +0.366% | +0.261% |
| SOL | +0.284% | +0.206% | +0.160% | +0.417% | +0.108% | +0.676% |
| XAU | +0.656% | +0.716% | +0.750% | +1.026% | +0.558% | +0.755% |
| XRP | +0.376% | +0.564% | +0.380% | +0.665% | +0.425% | +0.871% |
| HYPE | +0.658% | +0.520% | +0.496% | +0.451% | +0.361% | +0.862% |
| LSK | -34.837% | — | -40.870% | -35.373% | -35.655% | -21.461% |
| XAG | +0.696% | +0.961% | +0.992% | +0.849% | +0.704% | +0.027% |
| ARB | +0.411% | +0.261% | +0.268% | +0.376% | +0.083% | +0.290% |
| DOGE | +0.604% | +0.565% | +0.360% | +0.750% | +0.372% | +0.880% |
| XAUT | +0.446% | — | +0.361% | +0.368% | +0.048% | +0.146% |
| BR | +2.176% | — | +0.018% | +0.105% | +0.101% | +0.030% |
| AKE | -2.958% | +0.053% | -2.443% | -1.658% | -2.774% | -1.127% |
| NEAR | +0.372% | +0.537% | +0.508% | +0.674% | +0.293% | +0.340% |
| UNI | +0.673% | +0.624% | +0.487% | +0.574% | +0.324% | +0.450% |
| SYN | +0.798% | — | — | -0.122% | — | — |
| CRCL | +0.601% | +0.566% | +0.493% | +0.613% | +0.489% | — |
| SUI | +0.444% | +0.513% | +0.491% | +0.654% | +0.297% | +0.540% |
| BNB | +0.382% | +0.558% | +0.457% | +0.734% | +0.374% | +0.341% |
| HFT | — | — | -2.044% | — | -8.793% | — |
| ENA | +0.494% | +0.460% | +0.421% | +0.792% | +0.412% | +0.465% |
| MU | +0.270% | +0.374% | +0.305% | +0.506% | +0.212% | +0.000% |
| ADA | +0.407% | +0.608% | +0.408% | +0.607% | +0.469% | +0.110% |
| AIN | +3.345% | — | — | +0.085% | -0.088% | — |
| LINK | +0.480% | +0.481% | +0.383% | +0.636% | +0.323% | +0.190% |
| USELESS | +1.217% | +0.039% | +1.935% | +0.896% | +0.551% | +0.220% |
| PONS | +1.459% | +2.462% | +1.753% | +2.038% | +1.907% | +0.147% |
| PUMP | +0.482% | +0.318% | — | +0.718% | +0.472% | +0.415% |
| BULLA | +3.336% | — | — | — | +1.969% | — |
| 龙虾 | +6.298% | — | — | +1.139% | +0.730% | -0.422% |
| WLD | -0.062% | +0.318% | +0.172% | +0.653% | +0.130% | +0.140% |
| TRUMP | -0.343% | +0.066% | -0.140% | +0.286% | -0.007% | +0.366% |
| LIT | +0.583% | +0.595% | +0.680% | +0.667% | +0.551% | — |
| FIL | +0.501% | +0.266% | +0.247% | +0.367% | +0.203% | +0.080% |
| TAO | +0.535% | +0.656% | +0.863% | +0.848% | +0.373% | +0.070% |
| PEPE | — | +0.450% | — | +0.509% | +0.568% | +0.100% |
| DASH | +0.669% | +0.312% | +0.511% | +0.533% | +0.448% | +0.090% |
| AAVE | +0.524% | +0.441% | +0.338% | +0.675% | +0.394% | -0.122% |
| AVAX | +0.458% | +0.409% | +0.438% | +0.607% | +0.310% | — |
| XLM | +0.603% | +0.176% | +0.232% | +0.271% | +0.179% | — |
| 1000PEPE | +0.749% | — | +0.632% | — | — | — |
| ONDO | +0.445% | +0.451% | +0.299% | +0.435% | +0.238% | — |
| PAXG | +0.490% | — | +0.146% | +0.097% | +0.018% | — |
| POWER | +2.461% | — | +0.005% | -0.009% | -0.112% | — |
| LTC | +0.571% | +0.507% | +0.369% | +0.580% | +0.269% | — |
| DRAM | +0.318% | +0.237% | -0.062% | +0.370% | +0.477% | — |
| DOT | +0.405% | +0.203% | +0.277% | +0.394% | +0.283% | — |
| BCH | +0.380% | +0.356% | +0.328% | +0.528% | +0.263% | +0.060% |
| IOST | -17.952% | -10.045% | -18.949% | -15.252% | -14.617% | — |
| INJ | -0.005% | +0.270% | +0.100% | +0.288% | +0.093% | — |
| ASTER | +0.798% | +0.532% | +0.437% | +0.624% | +0.377% | +0.060% |
| SAGA | +0.858% | — | +0.040% | — | +0.156% | — |
| MARSCOIN | +1.502% | — | +1.555% | +1.704% | +0.847% | +0.100% |
| CRV | +0.386% | +0.147% | +0.195% | +0.230% | +0.167% | — |
| BTW | +6.184% | — | +2.137% | +1.164% | +1.846% | +0.224% |
| VVV | +1.406% | +0.235% | +0.253% | +0.217% | +0.133% | — |
| APT | +0.284% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — |
| OP | +0.299% | +0.095% | +0.086% | +0.116% | +0.120% | — |
| TRX | -1.095% | -0.500% | -0.475% | -0.406% | -0.355% | — |
| XMR | +3.006% | — | +1.754% | +1.765% | +2.306% | — |
| HBAR | +0.565% | +0.060% | +0.054% | +0.060% | +0.060% | — |
| POL | +0.115% | +0.115% | +0.115% | +0.115% | +0.107% | — |
| PENGU | +0.672% | +0.319% | +0.276% | +0.325% | +0.203% | — |
| XPL | +0.573% | +0.155% | +0.148% | +0.155% | +0.155% | — |
| FARTCOIN | +1.324% | +0.776% | +0.840% | +0.678% | +0.393% | — |
| ETC | +0.621% | +0.103% | +0.113% | +0.120% | +0.079% | — |
| 牛来 | +2.803% | — | — | -0.206% | -0.235% | +0.065% |
| ANKR | -3.942% | — | -2.713% | -4.019% | -3.916% | — |
| FET | +0.355% | — | — | — | — | — |
| ICP | +0.630% | +0.099% | +0.054% | +0.113% | +0.040% | — |
| CAP | -10.003% | -4.629% | -4.195% | -4.072% | -4.188% | — |
| HEI | -0.348% | — | — | — | — | — |
| PENDLE | +0.735% | +0.050% | +0.050% | +0.050% | +0.050% | — |
| ETHFI | +0.716% | +0.137% | +0.059% | +0.181% | +0.096% | — |
| 4 | +3.677% | — | +2.037% | +0.179% | +1.854% | — |
| CASHCAT | — | +0.213% | +1.097% | — | +0.125% | — |
| TIA | +0.459% | +0.005% | +0.048% | +0.040% | +0.041% | — |
| ZEN | +0.670% | +0.072% | +0.070% | +0.080% | — | — |
| REZ | -0.541% | — | -0.865% | -0.699% | -0.902% | — |
| SEI | +0.342% | — | — | — | — | — |
| VTHO | -15.563% | — | — | -14.891% | -14.548% | — |
| WLFI | +0.822% | +0.109% | +0.141% | +0.138% | +0.078% | — |
| JUP | +0.558% | +0.054% | +0.030% | +0.070% | +0.057% | — |
| CVC | -12.003% | — | -15.271% | -9.924% | -11.204% | — |
| ZRO | +0.731% | +0.145% | +0.145% | +0.145% | +0.118% | — |
| WIF | +0.834% | +0.085% | +0.084% | +0.085% | +0.085% | — |
| CROSS | +0.997% | — | — | — | — | — |
| UAI | +3.156% | — | +0.708% | +0.450% | +0.634% | — |
| VIRTUAL | +0.352% | +0.060% | +0.060% | +0.060% | +0.041% | — |
| MON | -0.154% | — | — | — | — | — |
| LDO | +0.584% | — | — | — | — | — |
| SOPH | -11.121% | -5.721% | -11.529% | -9.043% | -3.085% | — |
| SHIB | — | +0.040% | — | +0.040% | +0.038% | — |
| LA | -16.999% | — | — | — | — | — |
| GRAM | +0.709% | — | — | — | — | — |
| CAKE | +0.663% | — | +0.032% | +0.060% | +0.000% | — |
| ATOM | -0.417% | — | — | — | — | — |
| EIGEN | +0.796% | — | — | — | — | — |
| 1000SHIB | +0.493% | — | — | — | — | — |
プラス=ロング側が支払った累計(緑)、マイナス=受け取り。30日間の合計値。