Kraken。
デリバティブ市場シェア 0.6% · 24時間データ
$996.34M
24h出来高
$430.40M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
Kraken 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Krakenの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,935.1 | $166.63M | 0.4% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $84.47M | 0.3% |
| 3 | SOL | $98.120 | $25.70M | 0.6% |
| 4 | ZEC | $1,310.8 | $18.65M | 0.7% |
| 5 | HYPE | $78.076 | $15.81M | 0.6% |
| 6 | XRP | $1.288 | $13.97M | 0.7% |
| 7 | LTC | $51.110 | $5.45M | 1.8% |
| 8 | XAUT | $4,272.2 | $5.39M | 0.7% |
| 9 | ADA | $0.1945 | $5.15M | 1.3% |
| 10 | LINK | $10.899 | $5.10M | 1.1% |
| 11 | NEAR | $2.557 | $4.38M | 0.7% |
| 12 | DOGE | $0.08027 | $4.32M | 0.4% |
| 13 | XMR | $493.540 | $4.00M | 1.8% |
| 14 | SUI | $0.7026 | $3.98M | 0.8% |
| 15 | DOT | $1.003 | $3.70M | 2.7% |
| 16 | UNI | $6.395 | $3.49M | 0.8% |
| 17 | CRV | $0.3129 | $2.85M | 3.0% |
| 18 | AAVE | $116.550 | $2.85M | 1.0% |
| 19 | TAO | $219.100 | $2.73M | 0.9% |
| 20 | AVAX | $7.359 | $2.61M | 1.2% |
Kraken 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Krakenのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0014% | -0.0001% |
| ETH | 0.0035% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0041% | -0.0210% |
| SOL | 0.0032% | -0.0201% |
| XAU | 0.0092% | 0.0224% |
| XRP | -0.0019% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0074% | -0.0105% |
| LSK | -0.0147% | 0.0025% |
| XAG | 0.0131% | 0.0095% |
| ARB | -0.0023% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0020% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0015% | 0.0041% |
| NEAR | 0.0021% | 0.0054% |
| UNI | -0.0005% | 0.0164% |
| SYN | -0.0356% | -0.0115% |
| SUI | -0.0024% | -0.0209% |
| BNB | 0.0015% | 0.0194% |
| HFT | 1.9873% | 0.4508% |
| ENA | 0.0051% | -0.0169% |
| ADA | 0.0034% | 0.0031% |