Kraken。
デリバティブ市場シェア 0.5% · 24時間データ
$284.95M
24h出来高
$473.85M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
Kraken 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Krakenの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,773.7 | $205.67M | 0.4% |
| 2 | ETH | $2,265.6 | $68.85M | 0.3% |
| 3 | HYPE | $88.054 | $22.42M | 0.6% |
| 4 | SOL | $95.470 | $22.38M | 0.5% |
| 5 | XRP | $1.252 | $20.30M | 1.0% |
| 6 | ZEC | $1,246.3 | $14.97M | 0.6% |
| 7 | BNB | $705.860 | $6.71M | 0.6% |
| 8 | LINK | $11.560 | $5.74M | 1.2% |
| 9 | XAUT | $3,879.2 | $5.70M | 0.6% |
| 10 | SUI | $0.9023 | $5.53M | 1.0% |
| 11 | NEAR | $4.388 | $5.44M | 0.5% |
| 12 | LTC | $55.860 | $4.57M | 1.2% |
| 13 | XMR | $605.570 | $4.55M | 1.3% |
| 14 | DOGE | $0.07563 | $4.34M | 0.5% |
| 15 | PEPE | $0.000005000 | $4.26M | 1.4% |
| 16 | ADA | $0.1927 | $3.31M | 0.9% |
| 17 | UNI | $7.081 | $3.11M | 0.6% |
| 18 | XLM | $0.1682 | $2.78M | 1.6% |
| 19 | AAVE | $138.240 | $2.78M | 0.8% |
| 20 | DOT | $0.9478 | $2.67M | 1.8% |
Kraken 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Krakenのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0025% | 0.0066% |
| ETH | 0.0011% | -0.0002% |
| ZEC | 0.0017% | -0.0007% |
| HYPE | 0.0038% | 0.0053% |
| SOL | 0.0027% | 0.0044% |
| NEAR | -0.0007% | 0.0012% |
| XRP | 0.0014% | 0.0046% |
| TRX | -0.0145% | -0.0686% |
| ENA | 0.0013% | -0.0016% |
| PEPE | -0.0066% | -0.0012% |
| BNB | 0.0011% | 0.0018% |
| DOGE | 0.0023% | 0.0048% |
| LINK | 0.0045% | 0.0044% |
| XAU | -0.0012% | 0.0015% |
| AAVE | 0.0005% | -0.0019% |
| WLD | 0.0039% | 0.0027% |
| UNI | 0.0064% | 0.0016% |
| QNT | -0.0025% | -0.0102% |
| SUI | -0.0007% | 0.0017% |
| PUMP | 0.0039% | 0.0053% |