Gate。
デリバティブ市場シェア 8.1% · 24時間データ
$14.40B
24h出来高
$10.44B
建玉(OI)
$0
24h清算
18,825 BTC
BTC残高
$12.99M
ロング清算(24h)
$14.84M
ショート清算(24h)
$27.82M
清算合計
Gate 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:42:46 | BTC | ロング | $75,927 | $38 |
| 06:41:13 | BTC | ロング | $75,931.3 | $699 |
| 06:40:59 | BTC | ロング | $75,941.4 | $311 |
| 06:40:24 | CNPY | ロング | $0.3834 | $196 |
| 06:40:20 | CNPY | ロング | $0.3862 | $4 |
| 06:39:28 | ARB | ロング | $0.1639 | $1 |
| 06:39:18 | BR | ショート | $0.6562 | $52 |
| 06:39:17 | SOL | ロング | $98.140 | $2.3K |
| 06:39:14 | BR | ショート | $0.6616 | $53 |
| 06:39:14 | BR | ショート | $0.6616 | $99 |
| 06:39:14 | BR | ショート | $0.6616 | $26 |
| 06:39:14 | BR | ショート | $0.6616 | $20 |
| 06:39:13 | BR | ショート | $0.6606 | $7 |
| 06:39:04 | ENA | ロング | $0.1454 | $57 |
| 06:38:46 | ZEC | ロング | $1,307 | $9.8K |
Gate 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Gateの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,935.1 | $4.95B | 11.0% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $2.72B | 10.7% |
| 3 | SOL | $98.120 | $666.86M | 14.5% |
| 4 | XAU | $4,275.7 | $310.55M | 27.8% |
| 5 | XRP | $1.288 | $269.39M | 13.9% |
| 6 | SNDK | $1,531.4 | $226.14M | 46.9% |
| 7 | DOGE | $0.08027 | $193.96M | 18.9% |
| 8 | XAG | $63.120 | $133.90M | 45.5% |
| 9 | XAUT | $4,272.2 | $130.23M | 17.1% |
| 10 | SKHYNIX | $1,268.5 | $129.76M | 42.6% |
| 11 | LINK | $10.899 | $105.18M | 21.9% |
| 12 | SPCX | $151.350 | $96.29M | 40.0% |
| 13 | SUI | $0.7026 | $95.12M | 18.4% |
| 14 | PEPE | $0.000003370 | $86.86M | 40.7% |
| 15 | ADA | $0.1945 | $61.42M | 16.0% |
| 16 | MU | $932.170 | $56.72M | 34.5% |
| 17 | ZEC | $1,310.8 | $49.90M | 1.8% |
| 18 | OPENAI | $1,485.1 | $46.51M | 75.1% |
| 19 | HYPE | $78.076 | $37.63M | 1.3% |
| 20 | FF | $0.1358 | $28.88M | 19.9% |
Gate 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Gateのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0032% | -0.0001% |
| ETH | 0.0006% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0248% | -0.0210% |
| SOL | -0.0031% | -0.0201% |
| XAU | 0.0054% | 0.0224% |
| XRP | -0.0015% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0004% | -0.0105% |
| LSK | -0.0285% | 0.0025% |
| XAG | 0.0023% | 0.0095% |
| ARB | -0.0024% | -0.0097% |
| DOGE | -0.0008% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0000% | 0.0041% |
| BR | -0.0054% | 0.0254% |
| AKE | 0.0050% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0054% |
| UNI | 0.0100% | 0.0164% |
| CRCL | 0.0379% | 0.0292% |
| SUI | 0.0011% | -0.0209% |
| BNB | 0.0056% | 0.0194% |
| ENA | 0.0017% | -0.0169% |
Gate ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Gate のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア