株式トークン清算。
株・貴金属・指数トークンの清算 — 暗号資産以外も戦場
$76.1K
1時間 · L $12.5K / S $63.7K
$164.8K
4時間 · L $92.1K / S $72.8K
$212.3K
12時間 · L $133.9K / S $78.5K
$1.05M
24時間 · L $656.4K / S $390.5K
銘柄別 清算(全65銘柄)
| # | 銘柄 | クラス | 価格 | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 株式 | $1,161.5 | $1.1K | $801 | $11.8K | $801 | $195.5K | $179.3K |
| 2 | XAU | commodity | $3,874.7 | $1.3K | $0 | $30.7K | $3.0K | $124.7K | $3.3K |
| 3 | CL | commodity | $103.480 | $0 | $61.6K | $70 | $62.7K | $49.3K | $63.7K |
| 4 | ANTH | unknown | $1,805.8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $88.9K |
| 5 | SOXL | 株式 | $78.600 | $0 | $766 | $7.7K | $766 | $61.8K | $1.6K |
| 6 | PRL | unknown | $1.431 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50.8K | $0 |
| 7 | KORU | 株式 | $10.390 | $0 | $0 | $23.3K | $0 | $49.5K | $0 |
| 8 | OPENAI | 株式 | $1,351.8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48.2K | $0 |
| 9 | BZ | commodity | $113.110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.6K | $2.0K |
| 10 | XAG | commodity | $49.290 | $389 | $0 | $1.2K | $0 | $6.0K | $9.3K |
| 11 | ANTHROPIC | 株式 | $174.790 | $0 | $0 | $0 | $3.5K | $9 | $13.9K |
| 12 | SKHYNIX | 株式 | $1,036.1 | $0 | $0 | $466 | $0 | $13.8K | $0 |
| 13 | SPCX | 株式 | $137.540 | $74 | $0 | $171 | $0 | $399 | $10.5K |
| 14 | GOOGL | 株式 | $286.890 | $42 | $20 | $6.6K | $20 | $8.5K | $20 |
| 15 | NVDA | 株式 | $205.900 | $0 | $241 | $0 | $454 | $7.4K | $454 |
| 16 | INTC | 株式 | $66.700 | $4.1K | $31 | $4.1K | $134 | $6.0K | $520 |
| 17 | COIN | 株式 | $150.150 | $0 | $186 | $0 | $186 | $0 | $5.8K |
| 18 | INTW | 株式 | $7.250 | $1.9K | $0 | $2.0K | $1.1K | $3.4K | $2.4K |
| 19 | TSLA | 株式 | $392.160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35 | $5.0K |
| 20 | BB | 株式 | $0.007094 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6K | $0 |
| 21 | MU | 株式 | $889.520 | $2.8K | $0 | $3.1K | $72 | $3.6K | $81 |
| 22 | SNXX | 株式 | $6.690 | $828 | $0 | $828 | $0 | $2.1K | $52 |
| 23 | 2Y | unknown | $4.790 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.4K |
| 24 | UVXY | 株式 | $18.570 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $0 |
| 25 | SQQQ | 株式 | $40.180 | $0 | $0 | $9 | $0 | $917 | $0 |
| 26 | WDC | 株式 | $358.110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $902 | $0 |
| 27 | LLY | 株式 | $1,452.9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $657 | $44 |
| 28 | SOXS | 株式 | $53.170 | $0 | $0 | $0 | $0 | $197 | $486 |
| 29 | BOT | 株式 | $22.080 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $545 |
| 30 | NATGAS | commodity | $2.869 | $0 | $0 | $0 | $0 | $477 | $0 |
| 31 | QQQ | 株式 | $688.640 | $0 | $0 | $7 | $0 | $273 | $149 |
| 32 | AAOI | 株式 | $67.690 | $0 | $0 | $0 | $0 | $361 | $0 |
| 33 | MUU | 株式 | $24.320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $311 | $0 |
| 34 | MSFT | 株式 | $524.132 | $0 | $0 | $0 | $0 | $304 | $0 |
| 35 | MSTR | 株式 | $135.250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $208 |
| 36 | NOW | 株式 | $103.030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $177 | $1 |
| 37 | SKHY | 株式 | $149.160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $173 | $0 |
| 38 | ANSEM | unknown | $0.05488 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 |
| 39 | ALL | 指数 | $0.5829 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $103 |
| 40 | TLT | 株式 | $83.030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $95 |
| 41 | SPY | 株式 | $764.460 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8 | $76 |
| 42 | BMNR | 株式 | $19.898 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80 | $0 |
| 43 | MRVL | 株式 | $195.360 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78 | $0 |
| 44 | CRWV | 株式 | $54.023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67 | $0 |
| 45 | AMZN | 株式 | $246.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $49 |
| 46 | EWY | 指数 | $154.670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46 |
| 47 | KSTR | 株式 | $16.580 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26 | $0 |
| 48 | XLE | 指数 | $70.334 | $0 | $0 | $0 | $18 | $0 | $23 |
| 49 | TQQQ | 株式 | $64.920 | $0 | $18 | $0 | $18 | $0 | $18 |
| 50 | NOK | 株式 | $8.360 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 | $0 |
| 51 | AAPL | 株式 | $352.510 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18 |
| 52 | WEN | 株式 | $7.359 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15 |
| 53 | XPT | commodity | $1,448.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 |
| 54 | BABA | 株式 | $96.070 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12 | $0 |
| 55 | GEV | 株式 | $844.410 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $0 |
| 56 | LITE | 株式 | $827.341 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8 | $0 |
| 57 | SAMSUNG | 株式 | $158.860 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8 | $0 |
| 58 | ZHIPU | 株式 | $60.100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 | $0 |
| 59 | TXN | 株式 | $306.550 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 60 | H100 | commodity | $2.912 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $0 |
| 61 | GME | 株式 | $24.710 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 62 | MVLL | 株式 | $17.680 | $0 | $0 | $6 | $0 | $6 | $0 |
| 63 | TZA | 株式 | $47.670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 64 | AXTI | 株式 | $56.550 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 65 | SHAZ | 株式 | $21.750 | $0 | $0 | $5 | $0 | $5 | $0 |
対象:オンチェーン化された株式・貴金属・指数の無期限先物。独自データのため他サイトには無い集計です。