株式トークン清算。
株・貴金属・指数トークンの清算 — 暗号資産以外も戦場
$33.0K
1時間 · L $24.2K / S $8.8K
$12.84M
4時間 · L $10.87M / S $1.97M
$25.74M
12時間 · L $20.08M / S $5.66M
$30.22M
24時間 · L $21.69M / S $8.52M
銘柄別 清算(全144銘柄)
| # | 銘柄 | クラス | 価格 | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | commodity | $4,256.3 | $132 | $0 | $3.59M | $527.8K | $3.70M | $2.32M |
| 2 | CL | commodity | $97.270 | $0 | $0 | $69.1K | $107.2K | $3.13M | $388.4K |
| 3 | SNDK | 株式 | $1,520.9 | $3.3K | $6.1K | $1.43M | $303.5K | $2.48M | $987.8K |
| 4 | CRCL | 株式 | $81.940 | $0 | $0 | $181.6K | $11.4K | $3.37M | $22.1K |
| 5 | XAG | commodity | $62.785 | $0 | $0 | $1.79M | $188.4K | $1.84M | $576.9K |
| 6 | BZ | commodity | $100.120 | $399 | $0 | $23.7K | $111.0K | $1.17M | $724.7K |
| 7 | HOOD | 株式 | $99.840 | $0 | $0 | $78.9K | $0 | $1.38M | $0 |
| 8 | SPCX | 株式 | $151.560 | $0 | $0 | $313.2K | $113.8K | $421.4K | $776.9K |
| 9 | SKHYNIX | 株式 | $1,268.7 | $0 | $0 | $208.6K | $224.4K | $240.5K | $660.8K |
| 10 | KORU | unknown | $18.260 | $67 | $2.3K | $692.8K | $2.7K | $720.1K | $106.2K |
| 11 | SOXL | unknown | $103.120 | $0 | $0 | $560.1K | $29.8K | $624.8K | $185.0K |
| 12 | SKHY | 株式 | $171.280 | $0 | $0 | $147.7K | $5.4K | $291.5K | $127.2K |
| 13 | INTC | 株式 | $99.470 | $0 | $0 | $68.0K | $489 | $71.1K | $311.9K |
| 14 | ZHIPU | 株式 | $92.760 | $0 | $0 | $1.8K | $775 | $88.4K | $272.0K |
| 15 | FLNC | 株式 | $7.240 | $20.1K | $0 | $238.7K | $15.1K | $239.0K | $15.1K |
| 16 | NVDA | 株式 | $210.700 | $0 | $0 | $55.8K | $8.5K | $62.9K | $148.9K |
| 17 | MU | 株式 | $920.190 | $0 | $0 | $148.9K | $1.7K | $175.9K | $22.6K |
| 18 | DELL | 株式 | $537.040 | $0 | $0 | $20.0K | $11.7K | $20.1K | $161.3K |
| 19 | SNXX | 株式 | $13.010 | $0 | $0 | $141.9K | $8.1K | $156.2K | $10.1K |
| 20 | LITE | 株式 | $920.100 | $0 | $0 | $205 | $102.2K | $4.5K | $155.8K |
| 21 | COIN | 株式 | $161.528 | $0 | $0 | $61.7K | $201 | $151.8K | $201 |
| 22 | AMZN | 株式 | $243.540 | $0 | $0 | $96.1K | $0 | $111.6K | $0 |
| 23 | MSTR | 株式 | $128.680 | $0 | $0 | $36.6K | $6.0K | $94.9K | $6.0K |
| 24 | AVGO | 株式 | $331.920 | $0 | $0 | $92.4K | $0 | $95.4K | $0 |
| 25 | AMD | 株式 | $496.910 | $0 | $0 | $4.7K | $56.2K | $4.7K | $89.8K |
| 26 | SP500 | 指数 | $7,457.5 | $0 | $0 | $91.6K | $2.9K | $91.6K | $2.9K |
| 27 | KR200 | 指数 | $0.7454 | $0 | $0 | $0 | $0 | $104 | $85.1K |
| 28 | DRAM | 株式 | $54.460 | $0 | $0 | $70.0K | $0 | $75.8K | $5.5K |
| 29 | META | 株式 | $689.280 | $0 | $0 | $255 | $54.2K | $9.5K | $60.8K |
| 30 | IREN | 株式 | $41.110 | $0 | $0 | $27.8K | $0 | $27.8K | $41.5K |
| 31 | TQQQ | 株式 | $65.410 | $0 | $0 | $63.8K | $0 | $66.7K | $4 |
| 32 | GOOGL | 株式 | $339.530 | $0 | $0 | $58.8K | $0 | $64.9K | $0 |
| 33 | BABA | 株式 | $104.230 | $0 | $0 | $52.1K | $0 | $62.7K | $0 |
| 34 | AXTI | 株式 | $64.760 | $0 | $0 | $399 | $10.3K | $2.0K | $55.5K |
| 35 | SOXS | 株式 | $48.940 | $85 | $0 | $19.6K | $13.9K | $35.4K | $16.8K |
| 36 | MRVL | 株式 | $230.160 | $0 | $0 | $30.1K | $4.6K | $30.3K | $17.4K |
| 37 | AMAT | 株式 | $417.000 | $0 | $0 | $46.5K | $0 | $46.5K | $0 |
| 38 | ORCL | 株式 | $138.250 | $0 | $0 | $14.8K | $6.3K | $38.3K | $6.3K |
| 39 | AAOI | 株式 | $98.170 | $0 | $0 | $35.7K | $2.0K | $39.6K | $2.1K |
| 40 | ADBE | 株式 | $245.460 | $0 | $0 | $39.0K | $0 | $39.0K | $8 |
| 41 | XPT | commodity | $1,731.8 | $0 | $0 | $24.8K | $0 | $31.9K | $2.0K |
| 42 | INTW | 株式 | $22.093 | $0 | $0 | $22.9K | $0 | $23.6K | $7.1K |
| 43 | GEV | 株式 | $926.528 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24.5K |
| 44 | MINIMAX | 株式 | $29.570 | $0 | $0 | $4.9K | $0 | $15.4K | $7.8K |
| 45 | SMCI | unknown | $37.010 | $0 | $0 | $69 | $666 | $21.4K | $670 |
| 46 | SPY | 株式 | $759.150 | $0 | $0 | $19.1K | $1.8K | $19.7K | $1.8K |
| 47 | BB | 株式 | $0.007804 | $0 | $0 | $13.0K | $55 | $18.3K | $317 |
| 48 | CRWV | 株式 | $87.120 | $0 | $315 | $16.5K | $858 | $16.5K | $1.7K |
| 49 | AAPL | 株式 | $337.870 | $0 | $0 | $12.2K | $3.6K | $12.4K | $4.1K |
| 50 | MUU | 株式 | $27.860 | $0 | $0 | $2.3K | $0 | $16.4K | $7 |
| 51 | WDC | 株式 | $409.720 | $0 | $0 | $13.5K | $0 | $14.3K | $0 |
| 52 | NVO | 株式 | $40.920 | $0 | $0 | $2.7K | $0 | $14.1K | $0 |
| 53 | TSLA | 株式 | $354.110 | $0 | $0 | $6.5K | $736 | $9.0K | $4.8K |
| 54 | HK1810 | 株式 | $25.650 | $0 | $0 | $3.3K | $0 | $13.8K | $10 |
| 55 | ANTHROPIC | 株式 | $213.000 | $0 | $0 | $810 | $11.5K | $1.7K | $11.5K |
| 56 | MSFT | 株式 | $485.450 | $0 | $0 | $5.8K | $904 | $10.6K | $2.0K |
| 57 | RIVN | 株式 | $15.033 | $0 | $0 | $9.4K | $0 | $12.4K | $0 |
| 58 | USAR | 株式 | $14.840 | $0 | $0 | $10.9K | $0 | $12.2K | $0 |
| 59 | CIEN | unknown | $325.180 | $0 | $0 | $9.1K | $165 | $9.1K | $2.2K |
| 60 | NATGAS | commodity | $2.999 | $0 | $0 | $3.6K | $4.8K | $4.5K | $6.7K |
| 61 | CRWD | unknown | $241.540 | $0 | $0 | $0 | $768 | $170 | $10.8K |
| 62 | NOK | 株式 | $9.750 | $0 | $0 | $3.2K | $67 | $3.2K | $7.2K |
| 63 | BMNR | 株式 | $21.820 | $0 | $0 | $4.2K | $19 | $10.2K | $163 |
| 64 | JPY | forex | $155.406 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.9K |
| 65 | BNC | 株式 | $4.533 | $0 | $0 | $3.3K | $0 | $9.5K | $102 |
| 66 | US2000 | 指数 | $2,840.6 | $0 | $0 | $8.7K | $0 | $8.7K | $0 |
| 67 | GLW | 株式 | $139.310 | $0 | $0 | $8.1K | $90 | $8.1K | $90 |
| 68 | XPD | commodity | $1,268.6 | $0 | $0 | $7.6K | $0 | $8.0K | $0 |
| 69 | SHEIN | unknown | $4.993 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.9K |
| 70 | NBIS | 株式 | $211.090 | $0 | $0 | $2.8K | $661 | $2.8K | $4.9K |
| 71 | QQQ | 株式 | $700.550 | $0 | $0 | $7.6K | $0 | $7.6K | $0 |
| 72 | TENCENT | 株式 | $54.150 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.6K | $0 |
| 73 | GME | 株式 | $21.770 | $0 | $0 | $6.2K | $222 | $6.2K | $222 |
| 74 | HK0700 | 株式 | $427.690 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.4K | $0 |
| 75 | RKLB | 株式 | $62.300 | $0 | $0 | $2.0K | $0 | $5.7K | $0 |
| 76 | APP | 株式 | $316.930 | $0 | $0 | $748 | $0 | $4.7K | $0 |
| 77 | COST | 株式 | $894.000 | $0 | $0 | $10 | $0 | $4.6K | $0 |
| 78 | USO | 株式 | $156.100 | $0 | $0 | $0 | $4.0K | $600 | $4.0K |
| 79 | KIOXIA | 株式 | $317.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5K | $0 |
| 80 | OPENAI | 株式 | $1,521.2 | $0 | $0 | $0 | $1.7K | $970 | $3.4K |
| 81 | HYUNDAI | 株式 | $255.310 | $0 | $0 | $174 | $0 | $4.3K | $16 |
| 82 | SHAZ | 株式 | $49.360 | $0 | $0 | $243 | $0 | $243 | $3.8K |
| 83 | TTWO | 株式 | $207.430 | $0 | $0 | $176 | $0 | $3.8K | $132 |
| 84 | COPPER | commodity | $6.424 | $0 | $0 | $1.2K | $0 | $1.2K | $2.7K |
| 85 | ALAB | 株式 | $264.450 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.4K |
| 86 | EUR | forex | $1.150 | $0 | $0 | $3.4K | $0 | $3.4K | $0 |
| 87 | ZM | 株式 | $91.527 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.2K | $0 |
| 88 | EWY | 指数 | $177.810 | $0 | $0 | $1.9K | $247 | $1.9K | $1.1K |
| 89 | SAMSUNG | 株式 | $176.960 | $0 | $0 | $2.8K | $0 | $2.8K | $200 |
| 90 | FWDI | 株式 | $6.405 | $0 | $0 | $0 | $332 | $0 | $2.9K |
| 91 | CRDO | 株式 | $156.090 | $0 | $0 | $96 | $0 | $96 | $2.8K |
| 92 | MVLL | 株式 | $27.630 | $0 | $0 | $1.0K | $366 | $1.2K | $1.5K |
| 93 | COHR | 株式 | $284.890 | $0 | $0 | $1.5K | $984 | $1.6K | $1.1K |
| 94 | BE | 株式 | $270.620 | $0 | $0 | $888 | $279 | $888 | $1.7K |
| 95 | BX | 株式 | $119.740 | $0 | $0 | $2.2K | $0 | $2.2K | $0 |
| 96 | GDX | 株式 | $86.870 | $0 | $0 | $2.2K | $0 | $2.2K | $1 |
| 97 | GIGADEV | 株式 | $54.410 | $0 | $0 | $1.8K | $0 | $1.8K | $334 |
| 98 | WMT | 株式 | $108.430 | $0 | $0 | $0 | $1.8K | $96 | $1.8K |
| 99 | UVXY | 株式 | $19.380 | $0 | $0 | $0 | $1.9K | $0 | $1.9K |
| 100 | KSTR | 株式 | $23.360 | $0 | $0 | $29 | $0 | $29 | $1.4K |
| 101 | LLY | 株式 | $1,108 | $0 | $0 | $1.4K | $0 | $1.4K | $0 |
| 102 | IBM | 株式 | $236.170 | $0 | $0 | $1.3K | $0 | $1.3K | $73 |
| 103 | TSM | 株式 | $404.570 | $0 | $0 | $820 | $564 | $820 | $564 |
| 104 | PLTR | 株式 | $167.740 | $0 | $0 | $778 | $411 | $778 | $411 |
| 105 | STXX | 株式 | $756.710 | $0 | $0 | $931 | $243 | $931 | $243 |
| 106 | ANSEM | unknown | $0.1297 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K |
| 107 | ASTS | 株式 | $56.210 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $1.1K | $0 |
| 108 | QNT | 株式 | $52.339 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1K |
| 109 | WEN | 株式 | $6.961 | $0 | $0 | $16 | $0 | $1.1K | $0 |
| 110 | JPM | 株式 | $337.070 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $1.1K | $0 |
| 111 | SOFTBANK | 株式 | $41.110 | $0 | $0 | $0 | $432 | $617 | $432 |
| 112 | BTCDOM | 指数 | $5,204 | $0 | $0 | $47 | $471 | $47 | $979 |
| 113 | CBRS | 株式 | $184.460 | $0 | $0 | $780 | $0 | $780 | $0 |
| 114 | XLE | 指数 | $64.089 | $0 | $0 | $0 | $0 | $691 | $0 |
| 115 | SNOW | 株式 | $328.810 | $0 | $0 | $562 | $0 | $562 | $0 |
| 116 | SOFI | 株式 | $16.440 | $0 | $0 | $548 | $0 | $548 | $6 |
| 117 | QCOM | 株式 | $184.750 | $0 | $0 | $455 | $0 | $455 | $45 |
| 118 | SQQQ | 株式 | $42.210 | $0 | $0 | $0 | $489 | $0 | $489 |
| 119 | HPE | 株式 | $56.630 | $0 | $0 | $0 | $477 | $0 | $481 |
| 120 | GPRO | unknown | $1.267 | $0 | $0 | $0 | $0 | $440 | $0 |
| 121 | PAYP | 株式 | $17.210 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343 | $0 |
| 122 | CRM | 株式 | $261.580 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67 | $178 |
| 123 | POPMART | 株式 | $19.840 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $198 |
| 124 | PENG | 株式 | $51.860 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $171 |
| 125 | PANW | 株式 | $384.910 | $0 | $0 | $0 | $54 | $0 | $180 |
| 126 | BRKB | 株式 | $519.230 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $171 |
| 127 | CIFR | unknown | $16.699 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $171 |
| 128 | IBIT | 株式 | $43.510 | $0 | $0 | $0 | $152 | $0 | $152 |
| 129 | TREAD | unknown | $0.4255 | $0 | $25 | $11 | $25 | $123 | $25 |
| 130 | HD | 株式 | $299.740 | $0 | $0 | $0 | $0 | $96 | $0 |
| 131 | PURRDAT | 株式 | $11.645 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81 |
| 132 | ASML | 株式 | $1,556.6 | $0 | $0 | $5 | $49 | $5 | $49 |
| 133 | H100 | commodity | $2.544 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41 | $0 |
| 134 | BBX | 株式 | $7.480 | $0 | $0 | $40 | $0 | $40 | $0 |
| 135 | CSCO | 株式 | $113.030 | $0 | $0 | $0 | $31 | $0 | $31 |
| 136 | LYTE | unknown | $25.515 | $0 | $0 | $0 | $30 | $0 | $30 |
| 137 | TZA | 株式 | $46.530 | $0 | $0 | $0 | $28 | $0 | $28 |
| 138 | ALL | 指数 | $0.5385 | $0 | $0 | $16 | $0 | $16 | $0 |
| 139 | BIRD | 株式 | $2.342 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14 | $0 |
| 140 | GBP | forex | $1.341 | $0 | $0 | $7 | $0 | $7 | $0 |
| 141 | SONY | 株式 | $23.440 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 | $0 |
| 142 | IWM | 株式 | $276.590 | $0 | $0 | $6 | $0 | $6 | $0 |
| 143 | VST | 株式 | $140.310 | $0 | $0 | $1 | $0 | $1 | $0 |
| 144 | EWT | 指数 | $109.730 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 |
対象:オンチェーン化された株式・貴金属・指数の無期限先物。独自データのため他サイトには無い集計です。