SUI 資金調達率。
21取引所のファンディングレート比較 · 平均 0.0005%
取引所別 SUI レート
| 取引所 | レート | 年率換算(8h×3/日) |
|---|---|---|
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0099% | 10.8% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Paradex | 0.0057% | 6.3% |
| Aster | 0.0046% | 5.1% |
| Bitget | 0.0042% | 4.6% |
| BingX | 0.0042% | 4.6% |
| Bitunix | 0.0025% | 2.8% |
| Cryptocom | 0.0023% | 2.5% |
| Lbank | 0.0018% | 2.0% |
| Binance | 0.0018% | 2.0% |
| MEXC | 0.0017% | 1.9% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| OKX | -0.0004% | -0.4% |
| Backpack | -0.0021% | -2.3% |
| Kraken | -0.0022% | -2.4% |
| Gate | -0.0037% | -4.1% |
| Bybit | -0.0155% | -17.0% |
| WhiteBIT | -0.0251% | -27.5% |
プラス=ロングがショートへ支払い(強気過熱)。取引所間の差が大きい場合はアービトラージ機会になることも。