Sui(SUI) 資金調達率。
23取引所のファンディングレート比較 · 平均 -0.0238%
取引所別 SUI レート
| 取引所 | レート | 年率換算(8h×3/日) |
|---|---|---|
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Cryptocom | 0.0050% | 5.5% |
| Paradex | 0.0043% | 4.7% |
| Gate | 0.0024% | 2.6% |
| BingX | 0.0021% | 2.3% |
| Lbank | 0.0020% | 2.2% |
| MEXC | 0.0020% | 2.2% |
| Binance | 0.0020% | 2.1% |
| Bitunix | 0.0012% | 1.3% |
| Coinbase | 0.0009% | 1.0% |
| Bybit | 0.0008% | 0.9% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Backpack | -0.0003% | -0.3% |
| Kraken | -0.0010% | -1.1% |
| Hyperliquid | -0.0013% | -1.5% |
| OKX | -0.0019% | -2.1% |
| Bitget | -0.0049% | -5.4% |
| CoinEx | -0.6104% | -668.3% |
プラス=ロングがショートへ支払い(強気過熱)。取引所間の差が大きい場合はアービトラージ機会になることも。