Crypto.com。
デリバティブ市場シェア 0.3% · 24時間データ
$478.17M
24h出来高
$916.38M
建玉(OI)
$0
24h清算
22,727 BTC
BTC残高
Crypto.com 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Crypto.comの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,935.1 | $477.25M | 1.1% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $423.96M | 1.7% |
| 3 | SOL | $98.120 | $3.57M | 0.1% |
| 4 | XRP | $1.288 | $1.63M | 0.1% |
| 5 | CL | $97.370 | $1.03M | 0.4% |
| 6 | XAG | $63.120 | $962.4K | 0.3% |
| 7 | XAU | $4,275.7 | $915.9K | 0.1% |
| 8 | QQQ | $706.570 | $687.3K | 0.9% |
| 9 | SUI | $0.7026 | $598.3K | 0.1% |
| 10 | DOGE | $0.08027 | $551.5K | 0.1% |
| 11 | CRO | $0.05570 | $509.9K | 2.2% |
| 12 | MU | $932.170 | $488.5K | 0.3% |
| 13 | SPY | $755.480 | $315.6K | 0.5% |
| 14 | UNI | $6.395 | $306.9K | 0.1% |
| 15 | SNDK | $1,531.4 | $261.0K | 0.1% |
| 16 | ADA | $0.1945 | $259.5K | 0.1% |
| 17 | PAXG | $4,273.5 | $256.7K | 0.1% |
| 18 | XAUT | $4,272.2 | $229.2K | 0.0% |
| 19 | NATGAS | $3.016 | $199.4K | 1.6% |
| 20 | LINK | $10.899 | $197.3K | 0.0% |
Crypto.com 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Crypto.comのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0008% | -0.0001% |
| ETH | 0.0007% | -0.0079% |
| SOL | 0.0018% | -0.0201% |
| XAU | 0.0066% | 0.0224% |
| XRP | 0.0004% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0071% | -0.0105% |
| XAG | 0.0070% | 0.0095% |
| ARB | -0.0043% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0019% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0001% | 0.0041% |
| NEAR | 0.0122% | 0.0054% |
| UNI | 0.0126% | 0.0164% |
| CRCL | 0.0010% | 0.0292% |
| SUI | 0.0050% | -0.0209% |
| HFT | -0.1841% | 0.4508% |
| ENA | 0.0024% | -0.0169% |
| MU | 0.0048% | 0.0104% |
| ADA | -0.0007% | 0.0031% |
| LINK | 0.0001% | 0.0055% |
| USELESS | -0.0108% | -0.0153% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Crypto.com のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア