Crypto.com。
デリバティブ市場シェア 0.3% · 24時間データ
$187.01M
24h出来高
$902.44M
建玉(OI)
$0
24h清算
22,740 BTC
BTC残高
Crypto.com 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Crypto.comの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,740.8 | $486.60M | 1.0% |
| 2 | ETH | $2,266 | $401.35M | 1.8% |
| 3 | SOL | $95.530 | $2.54M | 0.1% |
| 4 | XRP | $1.249 | $1.54M | 0.1% |
| 5 | CL | $102.730 | $1.32M | 0.3% |
| 6 | XAG | $49.510 | $916.0K | 0.2% |
| 7 | QQQ | $695.730 | $912.4K | 0.6% |
| 8 | XAU | $3,890.4 | $864.1K | 0.1% |
| 9 | SPY | $758.350 | $622.3K | 0.9% |
| 10 | SPCX | $137.500 | $577.0K | 0.2% |
| 11 | MU | $897.230 | $543.9K | 0.3% |
| 12 | CRO | $0.05131 | $539.2K | 3.4% |
| 13 | SUI | $0.9006 | $464.6K | 0.1% |
| 14 | PAXG | $3,899.9 | $442.4K | 0.2% |
| 15 | AVAX | $8.553 | $355.2K | 0.1% |
| 16 | UNI | $7.136 | $332.8K | 0.1% |
| 17 | ADA | $0.1923 | $296.5K | 0.1% |
| 18 | XAUT | $3,880.5 | $292.3K | 0.0% |
| 19 | NVDA | $204.470 | $287.5K | 0.3% |
| 20 | DOGE | $0.07548 | $277.9K | 0.0% |
Crypto.com 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Crypto.comのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0019% | 0.0065% |
| ETH | 0.0003% | -0.0010% |
| HYPE | 0.0087% | 0.0050% |
| SOL | -0.0004% | 0.0035% |
| NEAR | -0.0004% | 0.0035% |
| XRP | -0.0023% | 0.0043% |
| HFT | -0.1841% | -0.0614% |
| ENA | 0.0012% | 0.0033% |
| PEPE | 0.0185% | -0.0047% |
| DOGE | -0.0008% | 0.0042% |
| XAU | 0.0006% | -0.0001% |
| LINK | 0.0035% | 0.0032% |
| AAVE | 0.0073% | -0.0007% |
| WLD | 0.0088% | 0.0030% |
| UNI | 0.0103% | -0.0002% |
| QNT | -0.0002% | -0.0085% |
| SUI | 0.0023% | 0.0005% |
| PUMP | 0.0061% | 0.0048% |
| ADA | -0.0023% | 0.0001% |
| ONDO | -0.0042% | 0.0029% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Crypto.com のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア