Bybit。
デリバティブ市場シェア 7.6% · 24時間データ
$4.51B
24h出来高
$11.77B
建玉(OI)
$0
24h清算
62,596 BTC
BTC残高
$3.05M
ロング清算(24h)
$2.98M
ショート清算(24h)
$6.03M
清算合計
Bybit 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 12:08:34 | LIT | ショート | $3.165 | $44 |
| 12:08:31 | WET | ロング | $0.05546 | $141 |
| 12:06:20 | POWR | ロング | $0.06219 | $43 |
| 12:06:20 | LSK | ロング | $0.2228 | $465 |
| 12:06:20 | POWR | ロング | $0.06200 | $21 |
| 12:06:10 | CVC | ショート | $0.02626 | $330 |
| 12:05:30 | OP | ショート | $0.1142 | $199 |
| 12:04:50 | Q | ロング | $0.02943 | $72 |
| 12:04:17 | Q | ロング | $0.02956 | $1.0K |
| 12:03:48 | PUMPFUN | ショート | $0.004254 | $7 |
| 12:03:38 | LSK | ロング | $0.2227 | $759 |
| 12:03:38 | LSK | ロング | $0.2228 | $6 |
| 12:03:37 | LSK | ロング | $0.2227 | $10 |
| 12:03:16 | LSK | ロング | $0.2230 | $65 |
| 12:03:16 | LSK | ロング | $0.2230 | $100 |
Bybit 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Bybitの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,740.8 | $5.34B | 11.5% |
| 2 | ETH | $2,266 | $1.81B | 8.0% |
| 3 | SOL | $95.530 | $582.16M | 12.4% |
| 4 | HYPE | $88.263 | $308.68M | 8.2% |
| 5 | XRP | $1.249 | $301.58M | 14.9% |
| 6 | ZEC | $1,244.4 | $157.50M | 6.7% |
| 7 | XAUT | $3,880.5 | $155.05M | 17.0% |
| 8 | NEAR | $4.423 | $151.14M | 14.2% |
| 9 | XAU | $3,890.4 | $142.76M | 8.3% |
| 10 | BNB | $703.480 | $137.64M | 12.6% |
| 11 | DOGE | $0.07548 | $107.51M | 11.4% |
| 12 | SUI | $0.9006 | $78.20M | 14.4% |
| 13 | ENA | $0.1872 | $74.61M | 14.6% |
| 14 | 1000PEPE | $0.005015 | $72.58M | 35.2% |
| 15 | TRX | $0.3095 | $71.61M | 19.1% |
| 16 | LIT | $3.130 | $69.27M | 19.3% |
| 17 | LINK | $11.514 | $62.87M | 13.0% |
| 18 | UNI | $7.136 | $61.67M | 11.0% |
| 19 | LTC | $55.760 | $61.59M | 16.1% |
| 20 | AVAX | $8.553 | $58.71M | 17.4% |
Bybit 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Bybitのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0047% | 0.0065% |
| ETH | -0.0018% | -0.0010% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0003% |
| HYPE | -0.0022% | 0.0050% |
| SOL | 0.0082% | 0.0035% |
| NEAR | -0.0160% | 0.0035% |
| XRP | -0.0122% | 0.0043% |
| LSK | -0.0098% | -0.0571% |
| TRX | -0.1471% | -0.0741% |
| ENA | 0.0032% | 0.0033% |
| 1000PEPE | 0.0054% | 0.0050% |
| BNB | -0.0259% | 0.0010% |
| DOGE | -0.0106% | 0.0042% |
| AKE | -0.5724% | -0.2160% |
| XAU | 0.0000% | -0.0001% |
| LINK | -0.0126% | 0.0032% |
| AAVE | -0.0113% | -0.0007% |
| WLD | -0.0167% | 0.0030% |
| UNI | -0.0119% | -0.0002% |
| LIT | -0.0282% | -0.0013% |
Bybit ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Bybit のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア