Bybit。
デリバティブ市場シェア 8.0% · 24時間データ
$14.21B
24h出来高
$10.54B
建玉(OI)
$0
24h清算
58,427 BTC
BTC残高
$12.59M
ロング清算(24h)
$13.59M
ショート清算(24h)
$26.18M
清算合計
Bybit 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45:52 | ZEC | ショート | $1,326.3 | $1.7K |
| 06:44:41 | ZEC | ショート | $1,323.9 | $2.0K |
| 06:44:21 | ZEN | ショート | $6.830 | $344 |
| 06:44:13 | 4STOCK | ショート | $0.01194 | $272 |
| 06:44:10 | 4STOCK | ショート | $0.01181 | $7 |
| 06:44:07 | ARB | ショート | $0.1649 | $24 |
| 06:44:07 | 4STOCK | ショート | $0.01177 | $29 |
| 06:44:07 | WLFI | ショート | $0.05775 | $6 |
| 06:43:55 | ETH | ロング | $2,391.2 | $1.0K |
| 06:43:54 | ETH | ロング | $2,391.6 | $24 |
| 06:43:51 | BTC | ロング | $75,663.5 | $7.2K |
| 06:43:48 | BTC | ロング | $75,665.3 | $76 |
| 06:43:48 | BTC | ロング | $75,665.8 | $76 |
| 06:43:23 | 4STOCK | ショート | $0.01166 | $259 |
| 06:41:42 | ENA | ロング | $0.1438 | $655 |
Bybit 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Bybitの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,933 | $4.23B | 9.4% |
| 2 | ETH | $2,402.1 | $1.91B | 7.5% |
| 3 | SOL | $98.170 | $580.73M | 12.6% |
| 4 | ZEC | $1,314.5 | $273.66M | 9.8% |
| 5 | HYPE | $78.153 | $253.05M | 9.0% |
| 6 | XRP | $1.288 | $251.67M | 13.0% |
| 7 | BNB | $720.620 | $122.49M | 13.5% |
| 8 | NEAR | $2.555 | $122.24M | 20.2% |
| 9 | XAUT | $4,273.8 | $118.27M | 15.5% |
| 10 | DOGE | $0.08033 | $115.81M | 11.3% |
| 11 | XAU | $4,276.8 | $78.70M | 7.0% |
| 12 | LINK | $10.906 | $65.00M | 13.5% |
| 13 | SUI | $0.7038 | $63.35M | 12.2% |
| 14 | UNI | $6.400 | $61.69M | 13.9% |
| 15 | LTC | $51.150 | $61.20M | 20.3% |
| 16 | 1000PEPE | $0.003373 | $57.70M | 45.8% |
| 17 | ADA | $0.1944 | $53.45M | 13.9% |
| 18 | ENA | $0.1453 | $51.64M | 16.5% |
| 19 | TRX | $0.3358 | $51.21M | 20.9% |
| 20 | WLD | $0.3676 | $50.35M | 20.3% |
Bybit 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Bybitのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0044% | -0.0001% |
| ETH | 0.0058% | -0.0084% |
| ZEC | -0.0005% | -0.0207% |
| SOL | 0.0020% | -0.0206% |
| XAU | 0.0243% | 0.0220% |
| XRP | 0.0004% | -0.0328% |
| HYPE | 0.0039% | -0.0107% |
| LSK | 0.0752% | 0.0028% |
| XAG | 0.0096% | 0.0090% |
| ARB | -0.0221% | -0.0098% |
| DOGE | 0.0025% | -0.0000% |
| XAUT | -0.0119% | 0.0041% |
| BR | 0.0050% | 0.0255% |
| AKE | 0.0050% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0054% |
| UNI | 0.0100% | 0.0164% |
| CRCL | 0.0472% | 0.0287% |
| SUI | -0.0019% | -0.0216% |
| BNB | 0.0073% | 0.0193% |
| ENA | 0.0050% | -0.0173% |
Bybit ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Bybit のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア