Bitget。
デリバティブ市場シェア 4.1% · 24時間データ
$7.27B
24h出来高
$7.16B
建玉(OI)
$0
24h清算
30,804 BTC
BTC残高
$5.86M
ロング清算(24h)
$6.52M
ショート清算(24h)
$12.38M
清算合計
Bitget 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:56:23 | LSK | ロング | $0.6575 | $986 |
| 06:55:58 | LSK | ロング | $0.6709 | $5.6K |
| 06:54:34 | LSK | ロング | $0.6823 | $1.4K |
| 06:54:32 | LSK | ロング | $0.6845 | $327 |
| 06:52:15 | TRUMP | ショート | $1.921 | $215 |
| 06:45:47 | ZEC | ショート | $1,329.6 | $133 |
| 06:44:42 | ZEC | ショート | $1,328.5 | $1.6K |
| 06:43:55 | ETH | ロング | $2,389.6 | $2.7K |
| 06:41:07 | SUI | ロング | $0.6985 | $701 |
| 06:39:53 | GALA | ロング | $0.001568 | $1.3K |
| 06:39:36 | XRP | ロング | $1.282 | $301 |
| 06:39:13 | ETH | ロング | $2,390.7 | $11.4K |
| 06:39:11 | BR | ショート | $0.6874 | $108 |
| 06:39:11 | XRP | ロング | $1.282 | $1.3K |
| 06:38:58 | XRP | ロング | $1.283 | $579 |
Bitget 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Bitgetの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,944.9 | $2.51B | 5.6% |
| 2 | ETH | $2,403.1 | $1.83B | 7.2% |
| 3 | SOL | $98.330 | $426.60M | 9.3% |
| 4 | XRP | $1.291 | $212.93M | 11.0% |
| 5 | HYPE | $78.413 | $192.07M | 6.8% |
| 6 | ZEC | $1,322 | $148.57M | 5.3% |
| 7 | DOGE | $0.08044 | $102.81M | 10.0% |
| 8 | BNB | $721.100 | $67.19M | 7.4% |
| 9 | 龙虾 | $0.2306 | $65.65M | 36.6% |
| 10 | SOXL | $104.990 | $55.80M | 29.0% |
| 11 | XAU | $4,274.3 | $53.53M | 4.8% |
| 12 | CL | $97.410 | $50.51M | 21.8% |
| 13 | SUI | $0.7053 | $45.87M | 8.8% |
| 14 | SNDK | $1,529.9 | $45.08M | 9.4% |
| 15 | LINK | $10.933 | $44.22M | 9.2% |
| 16 | ADA | $0.1948 | $44.22M | 11.5% |
| 17 | KORU | $18.640 | $43.54M | 61.4% |
| 18 | NEAR | $2.573 | $41.56M | 6.8% |
| 19 | BZ | $100.820 | $35.32M | 29.3% |
| 20 | ENA | $0.1462 | $32.26M | 10.2% |
Bitget 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Bitgetのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0051% | -0.0002% |
| ETH | 0.0045% | -0.0092% |
| ZEC | -0.0443% | -0.0205% |
| SOL | -0.0027% | -0.0216% |
| XAU | 0.0204% | 0.0200% |
| XRP | -0.0048% | -0.0326% |
| HYPE | 0.0025% | -0.0111% |
| LSK | -0.0009% | 0.0033% |
| XAG | 0.0002% | 0.0066% |
| ARB | -0.0140% | -0.0098% |
| DOGE | -0.0013% | 0.0001% |
| XAUT | 0.0001% | 0.0039% |
| BR | 0.0009% | 0.0267% |
| AKE | 0.0050% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0001% | 0.0056% |
| UNI | 0.0100% | 0.0165% |
| SYN | -0.0424% | -0.0064% |
| CRCL | 0.0530% | 0.0276% |
| SUI | -0.0051% | -0.0229% |
| BNB | 0.0011% | 0.0192% |
Bitget ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Bitget のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア