Bitget。
デリバティブ市場シェア 3.5% · 24時間データ
$2.03B
24h出来高
$7.56B
建玉(OI)
$0
24h清算
32,263 BTC
BTC残高
$1.15M
ロング清算(24h)
$1.04M
ショート清算(24h)
$2.19M
清算合計
Bitget 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 13:24:43 | LSK | ショート | $0.2509 | $236 |
| 13:24:27 | G | ロング | $0.003760 | $214 |
| 13:23:55 | BEAM | ショート | $0.005282 | $2.8K |
| 13:23:19 | BEAM | ショート | $0.005242 | $314 |
| 13:20:10 | INIT | ショート | $0.1874 | $5.4K |
| 13:20:07 | XPL | ショート | $0.08534 | $163 |
| 13:19:05 | EVAA | ショート | $1.438 | $795 |
| 13:14:06 | NEAR | ロング | $4.358 | $867 |
| 13:11:51 | NEAR | ロング | $4.365 | $4.8K |
| 13:08:36 | BEAM | ショート | $0.005186 | $1.5K |
| 13:07:20 | ZEC | ロング | $1,227.4 | $689 |
| 13:05:03 | ZEC | ロング | $1,229.4 | $854 |
| 13:03:40 | XPL | ショート | $0.08444 | $784 |
| 13:02:23 | UNI | ロング | $6.997 | $2.5K |
| 13:01:12 | UNI | ロング | $7.006 | $441 |
Bitget 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Bitgetの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,762.1 | $2.88B | 6.2% |
| 2 | ETH | $2,266.7 | $1.76B | 7.7% |
| 3 | SOL | $95.550 | $403.64M | 8.6% |
| 4 | XRP | $1.250 | $230.96M | 11.4% |
| 5 | HYPE | $88.155 | $212.24M | 5.6% |
| 6 | ZEC | $1,246.5 | $121.51M | 5.2% |
| 7 | CL | $103.040 | $93.45M | 19.1% |
| 8 | XAU | $3,890.4 | $92.59M | 5.4% |
| 9 | DOGE | $0.07563 | $91.94M | 9.6% |
| 10 | NEAR | $4.401 | $71.16M | 6.7% |
| 11 | SOXL | $77.900 | $67.47M | 13.7% |
| 12 | GOOGL | $284.240 | $64.55M | 16.5% |
| 13 | BNB | $705.640 | $64.46M | 5.8% |
| 14 | SUI | $0.9030 | $50.08M | 9.2% |
| 15 | XAUT | $3,879.1 | $48.74M | 5.3% |
| 16 | LINK | $11.557 | $44.44M | 9.1% |
| 17 | BZ | $112.470 | $42.17M | 25.3% |
| 18 | ENA | $0.1886 | $38.91M | 7.6% |
| 19 | PEPE | $0.000005010 | $38.51M | 12.3% |
| 20 | SNDK | $1,156.5 | $38.27M | 8.7% |
Bitget 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Bitgetのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0066% | 0.0066% |
| ETH | -0.0015% | -0.0003% |
| ZEC | -0.0183% | -0.0006% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0052% |
| SOL | -0.0012% | 0.0042% |
| NEAR | -0.0004% | 0.0007% |
| LSK | -0.0404% | -0.0549% |
| XRP | 0.0100% | 0.0046% |
| TRX | -0.0076% | -0.0711% |
| ENA | 0.0050% | -0.0015% |
| PEPE | 0.0047% | -0.0017% |
| BNB | 0.0050% | 0.0015% |
| DOGE | 0.0057% | 0.0046% |
| AKE | -0.0559% | -0.2762% |
| LINK | -0.0042% | 0.0041% |
| XAU | 0.0000% | 0.0015% |
| AAVE | 0.0007% | -0.0020% |
| WLD | -0.0003% | 0.0024% |
| LIT | -0.0068% | -0.0034% |
| UNI | -0.0032% | 0.0014% |
Bitget ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Bitget のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア