KuCoin。
デリバティブ市場シェア 2.7% · 24時間データ
$1.59B
24h出来高
$2.72B
建玉(OI)
$0
24h清算
8,268 BTC
BTC残高
KuCoin 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | KuCoinの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,740.8 | $773.32M | 1.7% |
| 2 | ETH | $2,266 | $453.18M | 2.0% |
| 3 | SOL | $95.530 | $137.62M | 2.9% |
| 4 | XRP | $1.249 | $110.49M | 5.5% |
| 5 | ZEC | $1,244.4 | $79.44M | 3.4% |
| 6 | HYPE | $88.263 | $63.91M | 1.7% |
| 7 | NEAR | $4.423 | $61.82M | 5.8% |
| 8 | DOGE | $0.07548 | $45.81M | 4.8% |
| 9 | SUI | $0.9006 | $37.20M | 6.8% |
| 10 | XMR | $607.761 | $37.12M | 10.2% |
| 11 | PAXG | $3,899.9 | $36.06M | 13.1% |
| 12 | XAUT | $3,880.5 | $32.76M | 3.6% |
| 13 | BNB | $703.480 | $30.60M | 2.8% |
| 14 | PEPE | $0.000005010 | $28.61M | 9.1% |
| 15 | ENA | $0.1872 | $25.43M | 5.0% |
| 16 | XAG | $49.510 | $20.23M | 5.4% |
| 17 | ADA | $0.1923 | $20.09M | 5.7% |
| 18 | LTC | $55.760 | $19.38M | 5.1% |
| 19 | PUMP | $0.004214 | $18.77M | 7.4% |
| 20 | TRX | $0.3095 | $18.77M | 5.0% |
KuCoin 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | KuCoinのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0054% | 0.0065% |
| ETH | -0.0005% | -0.0010% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0003% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0050% |
| SOL | -0.0074% | 0.0035% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0035% |
| XRP | 0.0100% | 0.0043% |
| TRX | -0.0022% | -0.0741% |
| AIN | 0.0425% | 0.0195% |
| ENA | 0.0050% | 0.0033% |
| PEPE | -0.0043% | -0.0047% |
| BNB | 0.0014% | 0.0010% |
| DOGE | 0.0045% | 0.0042% |
| AKE | -0.1069% | -0.2160% |
| LINK | 0.0100% | 0.0032% |
| AAVE | -0.0137% | -0.0007% |
| WLD | 0.0100% | 0.0030% |
| UNI | 0.0032% | -0.0002% |
| LIT | 0.0050% | -0.0013% |
| QNT | -0.0245% | -0.0085% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · KuCoin のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア