KuCoin。
デリバティブ市場シェア 1.3% · 24時間データ
$2.34B
24h出来高
$2.60B
建玉(OI)
$0
24h清算
7,833 BTC
BTC残高
KuCoin 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | KuCoinの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,937.9 | $822.95M | 1.8% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $362.09M | 1.4% |
| 3 | SOL | $98.090 | $142.40M | 3.1% |
| 4 | ZEC | $1,308.6 | $102.68M | 3.7% |
| 5 | XRP | $1.288 | $94.71M | 4.9% |
| 6 | DOGE | $0.08027 | $55.38M | 5.4% |
| 7 | HYPE | $78.083 | $43.04M | 1.5% |
| 8 | SUI | $0.7026 | $41.34M | 8.0% |
| 9 | XMR | $493.360 | $40.04M | 18.0% |
| 10 | LONGXIA | $0.2310 | $39.99M | 91.0% |
| 11 | NEAR | $2.557 | $31.64M | 5.2% |
| 12 | BNB | $720.620 | $25.21M | 2.8% |
| 13 | PAXG | $4,273.5 | $23.13M | 12.7% |
| 14 | ADA | $0.1943 | $22.81M | 6.0% |
| 15 | XAG | $63.120 | $22.10M | 7.5% |
| 16 | LINK | $10.894 | $19.82M | 4.1% |
| 17 | PUMP | $0.003604 | $18.20M | 6.2% |
| 18 | ARB | $0.1636 | $16.76M | 8.0% |
| 19 | TAO | $219.180 | $16.19M | 5.1% |
| 20 | LTC | $51.090 | $15.32M | 5.1% |
KuCoin 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | KuCoinのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0059% | -0.0001% |
| ETH | 0.0046% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0348% | -0.0210% |
| SOL | 0.0039% | -0.0201% |
| XRP | -0.0039% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0105% |
| XAG | 0.0050% | 0.0095% |
| ARB | 0.0100% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0049% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0012% | 0.0041% |
| BR | 0.0050% | 0.0254% |
| AKE | 0.0050% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0054% |
| UNI | 0.0052% | 0.0164% |
| CRCL | 0.0219% | 0.0292% |
| SUI | 0.0100% | -0.0209% |
| BNB | 0.0022% | 0.0194% |
| ENA | 0.0004% | -0.0169% |
| MU | 0.0100% | 0.0104% |
| ADA | 0.0068% | 0.0031% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · KuCoin のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア