Binance。
デリバティブ市場シェア 29.0% · 24時間データ
$51.17B
24h出来高
$21.11B
建玉(OI)
$0
24h清算
646,915 BTC
BTC残高
$66.70M
ロング清算(24h)
$69.95M
ショート清算(24h)
$136.65M
清算合計
Binance 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:56:33 | LSK | ショート | $0.6842 | $391 |
| 06:56:32 | LSK | ショート | $0.6834 | $694 |
| 06:56:24 | LSK | ロング | $0.6550 | $805 |
| 06:56:23 | IOST | ロング | $0.0008117 | $1.6K |
| 06:56:23 | LSK | ロング | $0.6552 | $3.2K |
| 06:56:23 | BR | ショート | $0.6727 | $848 |
| 06:56:22 | SYN | ロング | $0.1724 | $152 |
| 06:56:22 | ZEC | ロング | $1,308.5 | $372 |
| 06:56:22 | BR | ショート | $0.6714 | $269 |
| 06:56:22 | LSK | ロング | $0.6587 | $4.5K |
| 06:56:22 | ADA | ショート | $0.1955 | $85 |
| 06:56:22 | SOL | ショート | $98.750 | $129 |
| 06:56:22 | LSK | ロング | $0.6593 | $2.3K |
| 06:56:21 | ETH | ロング | $2,392 | $478 |
| 06:56:21 | IOST | ロング | $0.0008115 | $8 |
Binance 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Binanceの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,944.9 | $8.20B | 18.2% |
| 2 | ETH | $2,403.1 | $5.52B | 21.7% |
| 3 | SOL | $98.330 | $795.17M | 17.3% |
| 4 | ZEC | $1,322 | $717.67M | 25.6% |
| 5 | BNB | $721.100 | $430.50M | 47.3% |
| 6 | XRP | $1.291 | $370.05M | 19.2% |
| 7 | HYPE | $78.413 | $321.56M | 11.5% |
| 8 | DOGE | $0.08044 | $217.05M | 21.1% |
| 9 | UNI | $6.465 | $141.76M | 31.7% |
| 10 | WLFI | $0.05729 | $136.83M | 59.3% |
| 11 | BTW | $0.7411 | $112.46M | 59.6% |
| 12 | NEAR | $2.573 | $110.80M | 18.2% |
| 13 | TRX | $0.3361 | $100.27M | 40.9% |
| 14 | LINK | $10.933 | $94.55M | 19.6% |
| 15 | SUI | $0.7053 | $92.79M | 17.9% |
| 16 | ASTER | $0.6933 | $89.20M | 27.3% |
| 17 | 龙虾 | $0.2306 | $84.63M | 47.2% |
| 18 | ENA | $0.1462 | $79.46M | 25.2% |
| 19 | ADA | $0.1948 | $76.99M | 20.0% |
| 20 | LIT | $4.558 | $71.05M | 16.2% |
Binance 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Binanceのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0083% | -0.0002% |
| ETH | 0.0041% | -0.0092% |
| ZEC | -0.0251% | -0.0205% |
| SOL | 0.0066% | -0.0216% |
| XAU | 0.0293% | 0.0200% |
| XRP | -0.0010% | -0.0326% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0111% |
| LSK | 0.0000% | 0.0033% |
| XAG | 0.0127% | 0.0066% |
| ARB | -0.0056% | -0.0098% |
| DOGE | 0.0078% | 0.0001% |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| XAUT | 0.0036% | 0.0039% |
| BR | 0.0597% | 0.0267% |
| AKE | 0.0050% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0077% | 0.0056% |
| UNI | 0.0088% | 0.0165% |
| SYN | 0.0024% | -0.0064% |
| CRCL | 0.0198% | 0.0276% |
| SUI | 0.0013% | -0.0229% |
Binance ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Binance のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア