Binance。
デリバティブ市場シェア 30.3% · 24時間データ
$17.96B
24h出来高
$20.06B
建玉(OI)
$0
24h清算
645,679 BTC
BTC残高
$12.66M
ロング清算(24h)
$12.82M
ショート清算(24h)
$25.48M
清算合計
Binance 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 12:08:56 | CVC | ロング | $0.02456 | $932 |
| 12:08:55 | CVC | ロング | $0.02457 | $7 |
| 12:08:49 | IDOL | ショート | $0.01781 | $40 |
| 12:08:38 | POWR | ショート | $0.06711 | $9 |
| 12:08:18 | POWR | ショート | $0.06676 | $111 |
| 12:08:18 | IDOL | ショート | $0.01771 | $76 |
| 12:08:17 | POWR | ショート | $0.06663 | $815 |
| 12:08:08 | POWR | ショート | $0.06651 | $96 |
| 12:07:48 | AIN | ショート | $0.2598 | $333 |
| 12:07:43 | AIN | ショート | $0.2588 | $549 |
| 12:07:40 | AIN | ショート | $0.2583 | $47 |
| 12:07:39 | AIN | ショート | $0.2580 | $25 |
| 12:07:34 | Q | ロング | $0.02965 | $13 |
| 12:07:32 | AIN | ショート | $0.2578 | $22 |
| 12:07:26 | POWR | ショート | $0.06657 | $1.8K |
Binance 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Binanceの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,740.8 | $7.52B | 16.2% |
| 2 | ETH | $2,266 | $5.37B | 23.7% |
| 3 | SOL | $95.530 | $845.19M | 18.0% |
| 4 | ZEC | $1,244.4 | $527.56M | 22.6% |
| 5 | BNB | $703.480 | $408.93M | 37.3% |
| 6 | HYPE | $88.263 | $398.23M | 10.5% |
| 7 | XRP | $1.249 | $333.25M | 16.5% |
| 8 | DOGE | $0.07548 | $191.94M | 20.3% |
| 9 | NEAR | $4.423 | $186.98M | 17.6% |
| 10 | UNI | $7.136 | $148.59M | 26.6% |
| 11 | WLFI | $0.05011 | $146.36M | 56.5% |
| 12 | 1000PEPE | $0.005015 | $107.11M | 51.9% |
| 13 | PAXG | $3,899.9 | $105.79M | 38.4% |
| 14 | ENA | $0.1872 | $100.08M | 19.6% |
| 15 | LINK | $11.514 | $93.11M | 19.3% |
| 16 | SUI | $0.9006 | $92.54M | 17.0% |
| 17 | ASTER | $0.6980 | $91.48M | 26.0% |
| 18 | TRX | $0.3095 | $82.56M | 22.0% |
| 19 | BCH | $285.530 | $79.17M | 28.7% |
| 20 | AVAX | $8.553 | $74.29M | 22.0% |
Binance 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Binanceのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0065% |
| ETH | 0.0020% | -0.0010% |
| ZEC | -0.0102% | 0.0003% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0050% |
| SOL | 0.0075% | 0.0035% |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| NEAR | 0.0048% | 0.0035% |
| XRP | 0.0100% | 0.0043% |
| LSK | -0.1022% | -0.0571% |
| TRX | -0.1400% | -0.0741% |
| AIN | 0.0195% | 0.0195% |
| HFT | 0.0000% | -0.0614% |
| ENA | 0.0050% | 0.0033% |
| 1000PEPE | -0.0245% | 0.0050% |
| BNB | 0.0043% | 0.0010% |
| DOGE | 0.0073% | 0.0042% |
| AKE | -0.2250% | -0.2160% |
| XAU | 0.0000% | -0.0001% |
| LINK | 0.0075% | 0.0032% |
| AAVE | -0.0024% | -0.0007% |
Binance ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Binance のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア