HTX。
デリバティブ市場シェア 0.8% · 24時間データ
$1.40B
24h出来高
$3.52B
建玉(OI)
$0
24h清算
8,135 BTC
BTC残高
$2.49M
ロング清算(24h)
$3.53M
ショート清算(24h)
$6.02M
清算合計
HTX 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:38:58 | ZEC | ロング | $1,297.1 | $3.9K |
| 06:38:03 | ETH | ロング | $2,396.7 | $240 |
| 06:13:05 | 龙虾 | ショート | $0.2423 | $2.0K |
| 06:13:00 | 龙虾 | ショート | $0.2389 | $239 |
| 06:06:44 | ZEC | ショート | $1,331.8 | $2.1K |
| 05:52:16 | PONS | ロング | $0.5532 | $736 |
| 05:45:30 | 牛来 | ロング | $0.09870 | $249 |
| 05:43:09 | ZEC | ショート | $1,335.1 | $1.3K |
| 05:38:10 | 龙虾 | ショート | $0.2340 | $8.3K |
| 05:38:08 | 龙虾 | ショート | $0.2324 | $279 |
| 05:34:40 | ZEC | ショート | $1,327.5 | $9.4K |
| 05:34:39 | 龙虾 | ショート | $0.2311 | $116 |
| 05:30:22 | LSK | ショート | $0.7204 | $2.2K |
| 05:22:38 | SOL | ショート | $99.379 | $1.3K |
| 05:20:07 | ZEC | ショート | $1,316.1 | $2.3K |
HTX 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | HTXの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,937.9 | $2.14B | 4.7% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $1.09B | 4.3% |
| 3 | SOL | $98.090 | $202.20M | 4.4% |
| 4 | XRP | $1.288 | $46.25M | 2.4% |
| 5 | BNB | $720.620 | $7.47M | 0.8% |
| 6 | DOGE | $0.08027 | $6.31M | 0.6% |
| 7 | XAU | $4,275.7 | $3.24M | 0.3% |
| 8 | ZEC | $1,308.6 | $2.59M | 0.1% |
| 9 | XAUT | $4,272.2 | $2.12M | 0.3% |
| 10 | SNDK | $1,531 | $1.93M | 0.4% |
| 11 | LTC | $51.090 | $1.64M | 0.5% |
| 12 | SPCX | $151.360 | $1.38M | 0.6% |
| 13 | USOIL | $97.410 | $1.32M | 2.3% |
| 14 | SKHYNIX | $1,267.7 | $1.30M | 0.4% |
| 15 | AAVE | $116.550 | $1.27M | 0.4% |
| 16 | ADA | $0.1943 | $1.15M | 0.3% |
| 17 | XAG | $63.120 | $1.13M | 0.4% |
| 18 | XMR | $493.360 | $1.06M | 0.5% |
| 19 | JST | $0.1167 | $1.02M | 6.9% |
| 20 | PAXG | $4,273.5 | $917.9K | 0.5% |
HTX 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | HTXのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0053% | -0.0001% |
| ETH | -0.0009% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0101% | -0.0210% |
| SOL | 0.0100% | -0.0201% |
| XAU | 0.0210% | 0.0224% |
| XRP | 0.0100% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0105% |
| LSK | -0.0033% | 0.0025% |
| XAG | 0.0000% | 0.0095% |
| ARB | 0.0100% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0100% | -0.0000% |
| XAUT | -0.0104% | 0.0041% |
| BR | 0.0050% | 0.0254% |
| AKE | 0.0050% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0054% |
| UNI | 0.0100% | 0.0164% |
| SYN | 0.0050% | -0.0115% |
| SUI | 0.0100% | -0.0209% |
| BNB | 0.0100% | 0.0194% |
| ENA | 0.0050% | -0.0169% |
HTX ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · HTX のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア