サヤ取りスキャナー。
安い側でロング・高い側でショート — 資金調達率の歪みを収穫
検出中 の機会(15件)
| 銘柄 | ロング側 | ショート側 | レート差 | 手数料 | 正味 | 推奨サイズ | 想定利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WET | Gate -0.7134% | Bybit 0.0050% | 0.718% | 0.140% | 0.578% | $31.2K | $181 |
| AKE | Bybit -0.7078% | Bitget -0.0559% | 0.652% | 0.146% | 0.506% | $183.6K | $929 |
| POWR | Bybit -1.4814% | Binance -0.9417% | 0.540% | 0.160% | 0.380% | $127.3K | $483 |
| POWER | Bitget -0.3830% | Binance 0.0139% | 0.397% | 0.086% | 0.311% | $4.9K | $15 |
| G | Gate -0.2865% | Bitget -0.1060% | 0.180% | 0.066% | 0.115% | $12.1K | $14 |
| CVC | Bybit -0.3233% | Bitget -0.0835% | 0.240% | 0.146% | 0.094% | $8.6K | $8 |
| T | Gate -0.1544% | Bitget -0.0036% | 0.151% | 0.066% | 0.085% | $5.7K | $5 |
| SOPH | Bitget -0.1390% | Gate 0.0050% | 0.144% | 0.066% | 0.078% | $62.5K | $49 |
| COW | Binance -0.1866% | Bybit 0.0050% | 0.192% | 0.160% | 0.032% | $249.0K | $79 |
| TRX | Binance -0.1167% | Bitget -0.0076% | 0.109% | 0.086% | 0.023% | $323.7K | $75 |
| LIT | Gate -0.0837% | Bitget -0.0068% | 0.077% | 0.066% | 0.011% | $27.1K | $3 |
| BMT | Bybit -0.4057% | Gate -0.2595% | 0.146% | 0.140% | 0.006% | $11.4K | $1 |
| INTC | Bitget 0.0000% | Gate 0.0692% | 0.069% | 0.066% | 0.003% | $111.6K | $4 |
| CRV | Gate -0.0718% | Bitget -0.0029% | 0.069% | 0.066% | 0.003% | $9.1K | $0 |
| FET | Gate -0.0577% | Bitget 0.0100% | 0.068% | 0.066% | 0.002% | $29.3K | $1 |
1回の資金調達周期あたりの理論値。板の厚み・約定滑り・入出金コストは含みません。投資助言ではありません。