サヤ取りスキャナー。
安い側でロング・高い側でショート — 資金調達率の歪みを収穫
検出中 の機会(13件)
| 銘柄 | ロング側 | ショート側 | レート差 | 手数料 | 正味 | 推奨サイズ | 想定利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFT | Binance 0.0000% | Bitget 1.2301% | 1.230% | 0.086% | 1.144% | $459.5K | $5.3K |
| STEEM | Bybit -0.7673% | Gate -0.1606% | 0.607% | 0.140% | 0.467% | $6.7K | $31 |
| IOST | Bybit -0.6398% | Gate -0.1734% | 0.466% | 0.140% | 0.326% | $29.7K | $97 |
| CVC | Bitget -0.5540% | Gate -0.1852% | 0.369% | 0.066% | 0.303% | $34.5K | $105 |
| AIN | Gate -0.3360% | Bitget -0.0722% | 0.264% | 0.066% | 0.198% | $234.3K | $463 |
| ICX | Gate 0.0100% | Bybit 0.3166% | 0.307% | 0.140% | 0.167% | $5.9K | $10 |
| GPRO | HTX 0.0000% | Bitget 0.2322% | 0.232% | 0.136% | 0.096% | $4.8K | $5 |
| VANRY | Bitget -0.1180% | Binance 0.0000% | 0.118% | 0.086% | 0.032% | $14.8K | $5 |
| STORJ | Bitget -0.1152% | Binance 0.0000% | 0.115% | 0.086% | 0.029% | $50.4K | $15 |
| 牛来 | Bitget 0.0050% | Gate 0.0898% | 0.085% | 0.066% | 0.019% | $52.6K | $10 |
| SKUU | Binance 0.0000% | Bitget 0.1026% | 0.103% | 0.086% | 0.017% | $8.4K | $1 |
| VTHO | Gate -0.1656% | Bitget -0.0908% | 0.075% | 0.066% | 0.009% | $13.7K | $1 |
| PEOPLE | Gate -0.0583% | Bitget 0.0100% | 0.068% | 0.066% | 0.002% | $11.9K | $0 |
1回の資金調達周期あたりの理論値。板の厚み・約定滑り・入出金コストは含みません。投資助言ではありません。