取引所BTC残高。
取引所に眠るビットコイン — 流出は強気、流入は売り圧のシグナル
| # | 取引所 | BTC残高 | 評価額 | シェア | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 645,679 BTC | $50.08B | 43.5% | +0.00% | -1.33% | -0.32% |
| 2 | Bitfinex | 160,433 BTC | $12.43B | 10.8% | +0.00% | +1.15% | +4.73% |
| 3 | OKX | 153,422 BTC | $11.90B | 10.3% | +0.00% | +3.26% | +6.64% |
| 4 | Robinhood | 140,853 BTC | $10.92B | 9.5% | +0.00% | +0.00% | -0.03% |
| 5 | Bybit | 62,596 BTC | $4.86B | 4.2% | +0.00% | +6.71% | +8.79% |
| 6 | Gemini | 56,349 BTC | $4.37B | 3.8% | +0.00% | +0.55% | +0.20% |
| 7 | Deribit | 40,519 BTC | $3.14B | 2.7% | +0.00% | -6.24% | -5.33% |
| 8 | Bitstamp | 38,341 BTC | $2.97B | 2.6% | +0.00% | -1.70% | +53.92% |
| 9 | Bitget | 32,263 BTC | $2.50B | 2.2% | +0.00% | +7.48% | +11.77% |
| 10 | Crypto.com | 22,740 BTC | $1.76B | 1.5% | +0.00% | +0.07% | +0.82% |
| 11 | Gate | 20,136 BTC | $1.56B | 1.4% | +0.00% | +2.48% | +6.80% |
| 12 | HashKey Exchange | 12,461 BTC | $965.27M | 0.8% | +0.00% | +0.87% | -1.14% |
| 13 | Bitkub | 12,254 BTC | $950.48M | 0.8% | +0.00% | +1.46% | +1.75% |
| 14 | MEXC | 11,629 BTC | $902.04M | 0.8% | +0.00% | -1.08% | -0.94% |
| 15 | KuCoin | 8,268 BTC | $641.32M | 0.6% | +0.00% | +2.13% | +7.24% |
| 16 | HTX | 7,722 BTC | $598.14M | 0.5% | +0.00% | -2.48% | -3.82% |
| 17 | Bitmex | 7,568 BTC | $582.06M | 0.5% | +0.00% | -0.00% | +0.36% |
| 18 | OSL HK | 6,854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | OSL Exchange | 6,759 BTC | $523.53M | 0.5% | +0.00% | +0.22% | -2.75% |
| 20 | Korbit | 5,841 BTC | $453.05M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 21 | SwissBorg | 5,499 BTC | $425.99M | 0.4% | +0.00% | -0.25% | -0.57% |
| 22 | Ourbit | 4,217 BTC | $48.53M | 0.3% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | Indodax | 4,081 BTC | $316.11M | 0.3% | +0.00% | +0.46% | +2.17% |
| 24 | BingX | 2,001 BTC | $155.03M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | Poloniex | 1,719 BTC | $133.29M | 0.1% | +0.00% | -0.57% | -81.83% |
| 26 | Bitvavo | 1,702 BTC | $132.01M | 0.1% | +0.00% | +9.47% | -21.00% |
| 27 | Pionex | 1,363 BTC | $105.71M | 0.1% | +0.00% | +0.31% | +0.05% |
| 28 | Phemex | 1,303 BTC | $100.95M | 0.1% | +0.00% | -0.37% | -0.10% |
| 29 | CoinDCX | 1,302 BTC | $100.83M | 0.1% | +0.00% | +0.01% | +0.41% |
| 30 | Bitunix | 1,157 BTC | $89.71M | 0.1% | +0.00% | -0.91% | -1.74% |
| 31 | WEEX | 1,023 BTC | $79.22M | 0.1% | +0.00% | +0.29% | +0.35% |
| 32 | Biconomy.com | 1,000 BTC | $77.45M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | BYDFi | 832 BTC | $64.43M | 0.1% | +0.00% | -0.02% | -0.04% |
| 34 | Coin8 | 596 BTC | $46.26M | 0.0% | +0.00% | -0.02% | -0.49% |
| 35 | Coinstore | 596 BTC | $46.22M | 0.0% | +0.00% | -0.02% | -0.49% |
| 36 | BigONE | 575 BTC | $44.55M | 0.0% | +0.00% | -0.52% | +72.97% |
| 37 | Niza | 573 BTC | $44.39M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | Toobit | 487 BTC | $37.74M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | Backpack | 480 BTC | $37.19M | 0.0% | +0.00% | +4.06% | +26.75% |
| 40 | OrangeX | 388 BTC | $30.11M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 41 | Byte Exchange | 374 BTC | $29.00M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -14.11% |
| 42 | VALR | 359 BTC | $27.81M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | BloFin | 232 BTC | $18.00M | 0.0% | +0.00% | -25.54% | +35.71% |
| 44 | CoinEx | 218 BTC | $16.85M | 0.0% | +0.00% | -15.53% | -42.96% |
| 45 | BitKan | 201 BTC | $15.62M | 0.0% | +0.00% | +7.37% | +5.64% |
| 46 | Okcoin | 129 BTC | $10.01M | 0.0% | +0.00% | -0.09% | -0.71% |
| 47 | Zoomex | 121 BTC | $9.37M | 0.0% | +0.00% | -0.25% | +995.76% |
| 48 | ProBit Global | 79 BTC | $6.15M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | BitVenus | 74 BTC | $5.72M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.03% |
| 50 | Flipster | 39 BTC | $2.99M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -13.05% |
| 51 | P2PB2B | 37 BTC | $2.90M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 52 | OSL | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | LBank | 36 BTC | $2.78M | 0.0% | +0.00% | -47.35% | -7.23% |
| 54 | Gate US | 26 BTC | $2.00M | 0.0% | +0.00% | +426.36% | +429.58% |
| 55 | BTSE | 20 BTC | $1.55M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | Tothemoon | 17 BTC | $1.36M | 0.0% | +0.00% | +53.38% | +9.17% |
| 57 | HashKey Global | 11 BTC | $887.8K | 0.0% | +0.00% | -0.04% | -13.65% |
| 58 | NBX | 11 BTC | $880.0K | 0.0% | +0.00% | -2.85% | +53.03% |
| 59 | NEXO | 10 BTC | $749.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +12.62% |
| 60 | LeveX | 8 BTC | $622.1K | 0.0% | +0.00% | +9.28% | +47.84% |
| 61 | Webot | 5 BTC | $388.6K | 0.0% | +0.00% | -15.24% | +14.28% |
| 62 | Bitrue | 5 BTC | $383.6K | 0.0% | +0.00% | +94.49% | -64.69% |
| 63 | BitMart | 5 BTC | $382.5K | 0.0% | +0.00% | +6.20% | +6.51% |
| 64 | WOO X | 1 BTC | $45.3K | 0.0% | +0.00% | +49.77% | -84.78% |
| 65 | Hotcoin | 0 BTC | $1.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 66 | Websea | 0 BTC | $129 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 67 | CEX.IO | 0 BTC | $31 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | Bake.io | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | Coinsquare | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Latoken | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
オンチェーンのラベル付きアドレスから集計した推計値。