取引所BTC残高。
取引所に眠るビットコイン — 流出は強気、流入は売り圧のシグナル
| # | 取引所 | BTC残高 | 評価額 | シェア | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 646,915 BTC | $48.97B | 43.8% | +0.00% | +0.61% | +3.58% |
| 2 | Bitfinex | 150,662 BTC | $11.40B | 10.2% | +0.00% | +1.16% | +2.12% |
| 3 | OKX | 144,823 BTC | $10.96B | 9.8% | +0.00% | +1.42% | +2.15% |
| 4 | Robinhood | 140,893 BTC | $10.66B | 9.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 5 | Bybit | 58,427 BTC | $4.42B | 4.0% | +0.00% | +1.26% | -2.34% |
| 6 | Gemini | 56,232 BTC | $4.26B | 3.8% | +0.00% | -0.18% | -0.02% |
| 7 | Deribit | 50,351 BTC | $3.81B | 3.4% | +0.00% | +0.70% | +4.44% |
| 8 | Bitstamp | 33,929 BTC | $2.57B | 2.3% | +0.00% | -14.69% | +591.17% |
| 9 | Bitget | 30,804 BTC | $2.33B | 2.1% | +0.00% | +3.52% | +0.20% |
| 10 | Crypto.com | 22,727 BTC | $1.72B | 1.5% | +0.00% | +1.34% | -1.73% |
| 11 | Gate | 18,825 BTC | $1.42B | 1.3% | +0.00% | -0.37% | -8.92% |
| 12 | HashKey Exchange | 13,319 BTC | $1.01B | 0.9% | +0.00% | -0.73% | -2.75% |
| 13 | Bitkub | 11,986 BTC | $907.23M | 0.8% | +0.00% | +0.68% | +0.20% |
| 14 | MEXC | 11,842 BTC | $896.37M | 0.8% | +0.00% | +0.89% | -1.82% |
| 15 | Poloniex | 9,486 BTC | $717.93M | 0.6% | +0.00% | +0.07% | -0.99% |
| 16 | HTX | 8,135 BTC | $615.78M | 0.6% | +0.00% | -0.78% | -2.32% |
| 17 | Bitmex | 8,092 BTC | $612.49M | 0.6% | +0.00% | -1.59% | -16.84% |
| 18 | KuCoin | 7,833 BTC | $592.88M | 0.5% | +0.00% | +2.33% | -9.02% |
| 19 | OSL Exchange | 7,013 BTC | $530.83M | 0.5% | +0.00% | +0.45% | +0.00% |
| 20 | OSL HK | 6,854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | -0.12% |
| 21 | Bitvavo | 5,985 BTC | $452.98M | 0.4% | +0.00% | +2.48% | +8.29% |
| 22 | Korbit | 5,841 BTC | $442.10M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | SwissBorg | 5,554 BTC | $420.42M | 0.4% | +0.00% | -0.04% | +0.05% |
| 24 | Indodax | 3,972 BTC | $300.64M | 0.3% | +0.00% | +0.04% | -5.02% |
| 25 | BingX | 2,001 BTC | $151.48M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | CoinEx | 1,521 BTC | $115.14M | 0.1% | +0.00% | -16.30% | -20.71% |
| 27 | Pionex | 1,362 BTC | $103.07M | 0.1% | +0.00% | +0.56% | +0.02% |
| 28 | Phemex | 1,304 BTC | $98.73M | 0.1% | +0.00% | -0.53% | -13.58% |
| 29 | CoinDCX | 1,296 BTC | $98.12M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | -0.08% |
| 30 | Bitunix | 1,121 BTC | $84.85M | 0.1% | +0.00% | +1.51% | +24.56% |
| 31 | WEEX | 1,020 BTC | $77.19M | 0.1% | +0.00% | +0.10% | -0.02% |
| 32 | BYDFi | 832 BTC | $62.94M | 0.1% | +0.00% | -0.08% | -0.10% |
| 33 | Ourbit | 621 BTC | $47.03M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +1.11% |
| 34 | Coin8 | 597 BTC | $45.21M | 0.0% | +0.00% | +0.66% | +1.01% |
| 35 | Coinstore | 597 BTC | $45.16M | 0.0% | +0.00% | +0.66% | +1.01% |
| 36 | Niza | 573 BTC | $43.38M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 37 | Toobit | 487 BTC | $36.82M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | Byte Exchange | 436 BTC | $32.99M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | OrangeX | 388 BTC | $29.39M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | Backpack | 364 BTC | $27.53M | 0.0% | +0.00% | -2.33% | +10.85% |
| 41 | BigONE | 334 BTC | $25.28M | 0.0% | +0.00% | +0.14% | -6.42% |
| 42 | VALR | 319 BTC | $24.16M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +10.38% |
| 43 | BloFin | 221 BTC | $16.74M | 0.0% | +0.00% | +0.01% | +12.76% |
| 44 | BitKan | 191 BTC | $14.46M | 0.0% | +0.00% | +30.41% | +2.45% |
| 45 | Okcoin | 130 BTC | $9.85M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.05% |
| 46 | LBank | 89 BTC | $6.77M | 0.0% | +0.00% | +56.36% | +96.55% |
| 47 | ProBit Global | 79 BTC | $6.00M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | Gate US | 77 BTC | $5.85M | 0.0% | +0.00% | -0.69% | -2.38% |
| 49 | BitVenus | 75 BTC | $5.64M | 0.0% | +0.00% | -20.16% | -20.15% |
| 50 | Flipster | 45 BTC | $3.39M | 0.0% | +0.00% | -0.03% | -16.82% |
| 51 | P2PB2B | 37 BTC | $2.83M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 52 | OSL | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +24.74% |
| 53 | Zoomex | 35 BTC | $2.64M | 0.0% | +0.00% | +265.40% | +239.46% |
| 54 | BTSE | 20 BTC | $1.51M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | HashKey Global | 15 BTC | $1.12M | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -28.00% |
| 56 | Bitrue | 12 BTC | $898.9K | 0.0% | +0.00% | -14.71% | +10.48% |
| 57 | Tothemoon | 11 BTC | $869.7K | 0.0% | +0.00% | +37.51% | +177.89% |
| 58 | NEXO | 7 BTC | $514.3K | 0.0% | +0.00% | +3.44% | +8.47% |
| 59 | WOO X | 6 BTC | $424.5K | 0.0% | +0.00% | -14.10% | +65.39% |
| 60 | Webot | 5 BTC | $362.4K | 0.0% | +0.00% | -5.32% | +18.01% |
| 61 | BitMart | 5 BTC | $347.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +4.40% |
| 62 | LeveX | 4 BTC | $332.9K | 0.0% | +0.00% | +24.62% | -38.19% |
| 63 | NBX | 2 BTC | $183.8K | 0.0% | +0.00% | -9.68% | -82.53% |
| 64 | CoinW | 2 BTC | $181.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 65 | Websea | 0 BTC | $11.3K | 0.0% | +0.00% | -99.14% | +0.00% |
| 66 | Hotcoin | 0 BTC | $1.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 67 | CEX.IO | 0 BTC | $31 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.97% |
| 68 | Bake.io | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | Coinsquare | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Latoken | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
オンチェーンのラベル付きアドレスから集計した推計値。