クジラ観測所。
Hyperliquid の大口ポジションを自社ノードでリアルタイム追跡
9,969
追跡ポジション数
$5.21B
建玉総額
1,270
アクティブアドレス
85,278
監視プール
大口 ポジション(建玉順・上位200)
| アドレス | 銘柄 | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 含み損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | ショート | $110.36M | $2,055.8 | 5x | $16.16M |
| 0x0392…d7d9 | ETH | ロング | $108.04M | $2,486.4 | 8x | $4.06M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | ショート | $83.74M | $66,220 | 5x | $11.04M |
| 0xde8d…9524 | ETH | ロング | $73.90M | $2,134.5 | 20x | $9.26M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | ショート | $64.86M | $66.165 | 5x | $10.66M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | ショート | $59.90M | $76,576.6 | 13x | $628.8K |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | ショート | $55.72M | $84.444 | 5x | $828.5K |
| 0x6046…b21d | BTC | ロング | $54.63M | $80,118.4 | 12x | $1.67M |
| 0xccf3…2a75 | BTC | ショート | $50.77M | $76,160.2 | 40x | $258.1K |
| 0x31b1…1434 | XRP | ロング | $50.53M | $1.130 | 10x | $10.95M |
| 0xfc27…9d9d | BTC | ショート | $49.07M | $76,983.2 | 10x | $780.5K |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | ロング | $48.23M | $79.322 | 20x | $7.21M |
| 0xedcd…d05a | ETH | ロング | $48.03M | $1,936 | 4x | $9.31M |
| 0xb695…a92d | BTC | ショート | $47.85M | $78,863.8 | 20x | $1.05M |
| 0xf822…e01a | HYPE | ショート | $46.86M | $65.808 | 3x | $7.50M |
| 0x970c…2a93 | BTC | ロング | $45.45M | $78,663.8 | 40x | $1.75M |
| 0x5b5d…c060 | SOL | ショート | $45.39M | $88.749 | 10x | $2.02M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | ショート | $43.33M | $64.026 | 5x | $7.37M |
| 0x218a…7da2 | BTC | ショート | $40.84M | $75,908.2 | 8x | $955.9K |
| 0xdd9f…f50a | BTC | ショート | $39.90M | $71,157.6 | 40x | $3.53M |
| 0xcfe2…8fb3 | BTC | ロング | $38.40M | $78,639.3 | 10x | $920.2K |
| 0x89da…e43f | ETH | ロング | $36.29M | $2,382.5 | 25x | $290.8K |
| 0x92ea…50e9 | ZEC | ショート | $35.87M | $576.300 | 3x | $16.99M |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | ロング | $35.84M | $2,464 | 12x | $997.8K |
| 0x45d2…4029 | HYPE | ショート | $33.77M | $28.793 | 10x | $21.30M |
| 0x45d2…4029 | ETH | ショート | $33.47M | $2,443.6 | 20x | $617.3K |
| 0x7fda…17d1 | ETH | ショート | $32.64M | $2,282.9 | 25x | $1.62M |
| 0x45d2…4029 | BTC | ショート | $32.37M | $76,891.9 | 20x | $501.0K |
| 0x77dd…e0e9 | BTC | ロング | $32.15M | $78,968.8 | 10x | $742.7K |
| 0xecb6…2b00 | ETH | ショート | $31.91M | $2,404.1 | 15x | $50.8K |
| 0x020c…5872 | ETH | ロング | $31.71M | $2,462.9 | 25x | $805.5K |
| 0x4487…c92d | ETH | ショート | $31.58M | $2,465.9 | 10x | $850.3K |
| 0x93ab…11f8 | BTC | ロング | $31.00M | $78,521.5 | 20x | $406.2K |
| 0x2371…0883 | BTC | ロング | $30.98M | $78,565.4 | 20x | $450.2K |
| 0x8def…2dae | HYPE | ショート | $30.76M | $52.978 | 2x | $926.8K |
| 0x13da…08be | SOL | ロング | $28.21M | $104.794 | 3x | $1.42M |
| 0xdf95…7d72 | ETH | ショート | $28.11M | $2,290.9 | 25x | $1.32M |
| 0x6c93…59a4 | ETH | ロング | $27.14M | $2,441.2 | 20x | $290.9K |
| 0x09dc…c094 | ETH | ロング | $27.11M | $2,465.3 | 20x | $6.7K |
| 0x7fda…17d1 | BTC | ショート | $27.04M | $76,892.6 | 30x | $399.1K |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | ロング | $26.78M | $2,482.2 | 20x | $520.4K |
| 0xa9de…e049 | ETH | ロング | $26.72M | $2,481.8 | 20x | $580.8K |
| 0xea00…a918 | ETH | ロング | $25.14M | $2,003 | 5x | $5.10M |
| 0xa2ce…3126 | ETH | ロング | $24.96M | $2,162.8 | 10x | $3.30M |
| 0x6646…6de5 | ETH | ロング | $24.62M | $1,765.8 | 25x | $6.96M |
| 0xbd1c…ff0e | BTC | ロング | $23.04M | $78,854.5 | 20x | $613.7K |
| 0xec7f…df39 | BTC | ロング | $23.02M | $78,830.4 | 20x | $626.2K |
| 0x218a…7da2 | ETH | ショート | $22.95M | $1,938.9 | 10x | $4.71M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | ショート | $22.85M | $64,068.7 | 5x | $209.0K |
| 0x7d54…2794 | HYPE | ロング | $22.53M | $76.957 | 5x | $1.93M |
| 0x9321…d75a | LIT | ロング | $22.36M | $2.642 | 5x | $9.15M |
| 0x24fb…ed0f | ETH | ロング | $20.38M | $2,414.7 | 15x | $110.8K |
| 0x8853…8249 | BTC | ロング | $20.08M | $77,234.6 | 24x | $384.3K |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | ショート | $20.01M | $78.930 | 10x | $223.1K |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | ロング | $19.85M | $39.634 | 10x | $9.95M |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | ショート | $19.68M | $65.255 | 10x | $2.14M |
| 0x362a…1d9f | ZEC | ショート | $19.40M | $866.904 | 5x | $5.72M |
| 0x06bc…fb72 | ETH | ショート | $19.27M | $2,465.4 | 25x | $509.4K |
| 0x9321…d75a | ETH | ロング | $17.53M | $2,494.4 | 25x | $65.0K |
| 0xec0b…b078 | ETH | ロング | $17.46M | $2,066 | 25x | $2.98M |
| 0xccf3…2a75 | ETH | ショート | $16.84M | $2,398.8 | 20x | $16.9K |
| 0xb83d…6e36 | ETH | ショート | $16.84M | $1,869.5 | 5x | $278.1K |
| 0x1bbf…5fc4 | BTC | ロング | $16.22M | $77,660.9 | 2x | $712.4K |
| 0x418a…8888 | ETH | ショート | $16.13M | $2,494.6 | 25x | $643.2K |
| 0xfc27…9d9d | ETH | ショート | $16.10M | $2,451.5 | 20x | $328.7K |
| 0xa2ce…3126 | BTC | ロング | $16.00M | $66,901.7 | 20x | $2.59M |
| 0xf517…c032 | HYPE | ロング | $15.92M | $62.525 | 10x | $3.55M |
| 0x9321…d75a | BTC | ショート | $15.53M | $77,642.9 | 40x | $3.5K |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | ロング | $15.46M | $79.000 | 10x | $335.4K |
| 0x469e…58a5 | BTC | ショート | $15.16M | $76,983 | 25x | $239.9K |
| 0x4044…794c | BTC | ロング | $14.82M | $78,265.8 | 40x | $90.4K |
| 0xec4a…cf62 | ETH | ロング | $14.41M | $2,409.4 | 25x | $41.4K |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | ショート | $14.29M | $1,176.1 | 10x | $551.4K |
| 0x615a…69d5 | XMR | ロング | $14.16M | $395.877 | 4x | $91.3K |
| 0x152e…c9dc | HYPE | ロング | $14.01M | $56.730 | 5x | $3.84M |
| 0x939f…04d2 | HYPE | ショート | $13.78M | $62.504 | 5x | $1.25M |
| 0x3440…32c5 | ETH | ショート | $13.37M | $1,791.2 | 25x | $619.5K |
| 0xb7e0…d1aa | BTC | ロング | $13.19M | $75,867.7 | 40x | $16.3K |
| 0xa2ce…3126 | HYPE | ロング | $13.09M | $71.014 | 5x | $2.44M |
| 0xec4a…cf62 | BTC | ロング | $13.06M | $76,671.8 | 40x | $154.1K |
| 0xa981…2e65 | HYPE | ショート | $12.59M | $40.213 | 10x | $6.28M |
| 0xb695…a92d | ETH | ショート | $12.57M | $2,482.5 | 20x | $120.0K |
| 0x4a20…3c26 | SOL | ロング | $12.30M | $101.265 | 20x | $153.0K |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | ショート | $12.30M | $1,791.2 | 25x | $3.35M |
| 0x3dc9…54b0 | SOL | ショート | $12.19M | $102.711 | 20x | $136.9K |
| 0x350e…fcfb | HYPE | ロング | $12.13M | $82.288 | 10x | $644.9K |
| 0x9321…d75a | HYPE | ロング | $11.96M | $67.692 | 10x | $1.81M |
| 0xf83f…6728 | ETH | ショート | $11.79M | $1,567.1 | 20x | $1.73M |
| 0x3440…32c5 | BTC | ショート | $11.61M | $62,236.7 | 40x | $474.5K |
| 0xea66…61ee | ETH | ショート | $11.44M | $2,416.6 | 20x | $283.2K |
| 0x519c…6a47 | BTC | ロング | $11.37M | $75,900 | 20x | $18.0K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | ショート | $11.35M | $99.726 | 20x | $293.8K |
| 0xfc66…ca06 | BTC | ショート | $11.33M | $76,794.6 | 20x | $154.1K |
| 0xbf73…5d58 | ZEC | ロング | $11.32M | $1,158.9 | 10x | $661.3K |
| 0x29de…3e93 | ETH | ロング | $11.20M | $2,505.6 | 6x | $8.4K |
| 0x089f…a4f8 | ZEC | ロング | $11.18M | $536.426 | 1x | $39.6K |
| 0x7737…bf66 | NEAR | ロング | $11.03M | $2.352 | 10x | $132.9K |
| 0x4a20…3c26 | BTC | ロング | $10.91M | $79,158 | 20x | $167.5K |
| 0xaeaa…2416 | ZEC | ロング | $10.89M | $1,216.5 | 10x | $65.4K |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | ショート | $10.74M | $69.826 | 10x | $1.33M |
| 0x61ce…a62b | LIT | ショート | $10.73M | $1.304 | 3x | $7.44M |
| 0xa047…553c | BTC | ロング | $10.53M | $75,154.1 | 20x | $560.8K |
| 0xc619…10f5 | ETH | ロング | $10.47M | $1,846.8 | 6x | $313.9K |
| 0x0911…129a | ETH | ロング | $10.40M | $2,485.6 | 20x | $361.9K |
| 0x77ee…a018 | BTC | ショート | $10.25M | $80,150.2 | 40x | $273.1K |
| 0xc63a…a3cd | XRP | ロング | $10.22M | $1.543 | 20x | $117.0K |
| 0x3dc9…54b0 | ETH | ショート | $10.07M | $2,480.3 | 20x | $153.9K |
| 0x7e1a…0be9 | SOL | ロング | $10.00M | $101.109 | 20x | $396.6K |
| 0x3200…c407 | BTC | ショート | $9.99M | $75,849.7 | 21x | $8.7K |
| 0x3200…c407 | ETH | ショート | $9.99M | $2,405 | 20x | $10.4K |
| 0x9546…181c | HYPE | ロング | $9.91M | $78.546 | 10x | $49.8K |
| 0xfe7c…b7ae | PUMP | ショート | $9.91M | $0.004129 | 10x | $1.44M |
| 0xf29c…9971 | ZEC | ロング | $9.84M | $900.647 | 10x | $2.19M |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | ロング | $9.78M | $1,808.4 | 20x | $372.3K |
| 0xbb34…1696 | ETH | ロング | $9.78M | $1,853 | 6x | $145.1K |
| 0xbc1b…8d1b | BTC | ロング | $9.77M | $76,884 | 3x | $59.3K |
| 0xec0b…b078 | BTC | ショート | $9.76M | $81,335.9 | 40x | $236.3K |
| 0x7e1a…0be9 | ETH | ロング | $9.75M | $2,450.4 | 25x | $196.1K |
| 0x023a…2355 | ETH | ロング | $9.65M | $2,431.8 | 25x | $118.4K |
| 0x6bd5…2c07 | BTC | ショート | $9.54M | $76,770.5 | 20x | $51.5K |
| 0x9e2c…5508 | BTC | ロング | $9.47M | $75,810.5 | 20x | $3.3K |
| 0x469e…58a5 | HYPE | ショート | $9.38M | $79.884 | 10x | $206.9K |
| 0xfe7c…b7ae | NEAR | ショート | $9.37M | $2.261 | 10x | $760.9K |
| 0x8607…08d5 | BTC | ロング | $9.13M | $109,632.3 | 29x | $4.06M |
| 0xe282…df29 | ETH | ロング | $9.08M | $2,266.2 | 10x | $16.7K |
| 0x6679…9454 | HYPE | ショート | $9.06M | $77.033 | 10x | $747.3K |
| 0x6859…7e1e | BTC | ショート | $9.04M | $69,551.4 | 35x | $1.27M |
| 0xc36a…105b | PUMP | ロング | $8.98M | $0.003583 | 10x | $1.81M |
| 0xbd33…4200 | HYPE | ロング | $8.80M | $60.842 | 10x | $2.52M |
| 0x3418…e5d3 | ETH | ショート | $8.71M | $2,400.4 | 25x | $6.4K |
| 0x396d…5899 | BTC | ショート | $8.42M | $75,799.6 | 40x | $2.4K |
| 0x66f8…75a9 | ETH | ロング | $8.41M | $2,604.3 | 25x | $708.3K |
| 0x6752…7a2f | BTC | ショート | $8.34M | $76,671.6 | 40x | $98.7K |
| 0xf29c…9971 | BTC | ロング | $8.17M | $79,234.6 | 20x | $147.3K |
| 0x5396…8b79 | UNI | ロング | $8.11M | $6.576 | 10x | $215.4K |
| 0x61ce…a62b | BTC | ロング | $8.00M | $75,763.5 | 20x | $2.2K |
| 0x350e…fcfb | ZEC | ロング | $8.00M | $1,173.8 | 5x | $370.7K |
| 0x62f8…02e6 | HYPE | ロング | $7.94M | $78.523 | 10x | $46.8K |
| 0x8ae4…3d60 | BTC | ロング | $7.91M | $77,039.2 | 10x | $89.6K |
| 0x9c06…0560 | BTC | ショート | $7.90M | $74,943.4 | 40x | $98.5K |
| 0x7fda…17d1 | LIT | ショート | $7.90M | $3.279 | 5x | $1.78M |
| 0xea00…a918 | HYPE | ロング | $7.88M | $67.733 | 10x | $1.10M |
| 0x051c…693c | ETH | ロング | $7.75M | $1,997.5 | 8x | $1.38M |
| 0x8ae4…3d60 | ETH | ロング | $7.72M | $2,471.8 | 10x | $110.7K |
| 0x62ad…5f3b | BTC | ロング | $7.69M | $77,536.2 | 20x | $222.3K |
| 0xc675…795d | BTC | ロング | $7.66M | $75,512.2 | 20x | $26.6K |
| 0x767a…0ace | BTC | ロング | $7.58M | $77,587.1 | 40x | $182.3K |
| 0xf220…73e0 | BTC | ショート | $7.57M | $76,106.9 | 40x | $38.5K |
| 0x0911…129a | BTC | ショート | $7.54M | $75,479 | 20x | $29.3K |
| 0x795c…a242 | HYPE | ロング | $7.40M | $60.938 | 10x | $2.11M |
| 0x634f…6951 | ZEC | ロング | $7.34M | $636.028 | 10x | $3.52M |
| 0xf517…c032 | BTC | ロング | $7.03M | $77,533.3 | 40x | $33.3K |
| 0x469e…58a5 | ETH | ロング | $6.98M | $2,507.4 | 25x | $306.0K |
| 0x9321…d75a | XRP | ショート | $6.98M | $1.361 | 20x | $173.4K |
| 0xc179…e0c8 | ETH | ロング | $6.92M | $2,213.5 | 4x | $532.1K |
| 0x7fda…17d1 | SOL | ショート | $6.91M | $102.397 | 20x | $365.7K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | ショート | $6.88M | $1.571 | 20x | $443.4K |
| 0xd21d…90f1 | HYPE | ロング | $6.84M | $63.403 | 5x | $1.77M |
| 0xb83d…6e36 | SOL | ショート | $6.81M | $80.007 | 5x | $311.6K |
| 0x08c1…1135 | ZRO | ロング | $6.70M | $1.217 | 5x | $262.3K |
| 0xe0ff…7610 | LIT | ショート | $6.64M | $3.100 | 3x | $607.1K |
| 0x9996…91f6 | LIT | ショート | $6.64M | $3.173 | 4x | $16.2K |
| 0xbfc7…80b4 | BTC | ショート | $6.63M | $63,112.1 | 40x | $320.0K |
| 0x418a…8888 | BTC | ショート | $6.61M | $77,888.6 | 40x | $189.7K |
| 0xd7d4…cc0e | BTC | ショート | $6.44M | $75,549 | 20x | $19.1K |
| 0x936c…bb0f | ETH | ショート | $6.43M | $2,489.3 | 20x | $241.3K |
| 0x45d2…4029 | ZEC | ショート | $6.38M | $833.438 | 5x | $2.03M |
| 0x18e2…84fa | HYPE | ロング | $6.28M | $39.216 | 10x | $3.14M |
| 0xc179…e0c8 | HYPE | ロング | $6.20M | $78.692 | 4x | $54.8K |
| 0x9c2a…f6a8 | BTC | ショート | $6.19M | $77,642.6 | 20x | $152.4K |
| 0x0871…e927 | ZEC | ロング | $6.17M | $1,135.8 | 10x | $491.1K |
| 0xdf95…7d72 | BTC | ショート | $6.14M | $77,881 | 40x | $168.7K |
| 0xf29c…9971 | HYPE | ロング | $6.01M | $77.906 | 10x | $169.8K |
| 0x9c06…0560 | ETH | ショート | $5.98M | $2,210 | 25x | $485.3K |
| 0xc179…e0c8 | XMR | ロング | $5.94M | $515.803 | 4x | $185.0K |
| 0x9c2a…f6a8 | ETH | ショート | $5.86M | $2,497.9 | 20x | $234.5K |
| 0x90db…151b | HYPE | ロング | $5.85M | $64.811 | 10x | $990.8K |
| 0x5986…89d9 | SOL | ロング | $5.84M | $82.641 | 20x | $879.3K |
| 0xf517…c032 | SOL | ショート | $5.78M | $80.746 | 20x | $1.19M |
| 0x9c2a…f6a8 | SOL | ショート | $5.77M | $101.238 | 20x | $233.3K |
| 0xa436…e8cf | HYPE | ロング | $5.75M | $62.031 | 10x | $453.9K |
| 0xf929…d1f9 | ETH | ロング | $5.74M | $1,658.7 | 20x | $764.0K |
| 0xea00…a918 | ZEC | ロング | $5.64M | $340.910 | 5x | $3.94M |
| 0x60b0…991e | PUMP | ロング | $5.62M | $0.002795 | 10x | $12.1K |
| 0xfc66…ca06 | ETH | ショート | $5.62M | $2,446.5 | 20x | $105.8K |
| 0xfc66…ca06 | XRP | ショート | $5.59M | $1.330 | 20x | $231.1K |
| 0xf517…c032 | ETH | ショート | $5.58M | $1,969 | 25x | $1.21M |
| 0xe282…df29 | BTC | ロング | $5.57M | $72,177.7 | 10x | $205.6K |
| 0xc63a…a3cd | DOGE | ロング | $5.54M | $0.08436 | 10x | $513.9K |
| 0xb150…4768 | BTC | ロング | $5.53M | $74,776.3 | 20x | $68.0K |
| 0x4982…59e6 | ETH | ショート | $5.43M | $1,891.3 | 10x | $517.0K |
| 0xc36a…105b | ZEC | ロング | $5.29M | $1,189.8 | 10x | $221.2K |
| 0xc63a…a3cd | LINK | ロング | $5.27M | $11.522 | 10x | $132.7K |
| 0xc63a…a3cd | ADA | ロング | $5.26M | $0.2189 | 10x | $200.8K |
| 0x8b61…c0c2 | HYPE | ロング | $5.25M | $80.296 | 6x | $144.5K |
| 0x051c…693c | AAVE | ロング | $5.25M | $81.953 | 10x | $1.96M |
| 0xc63a…a3cd | ONDO | ロング | $5.23M | $0.3921 | 5x | $48.2K |
| 0xc36a…105b | PONS | ロング | $5.23M | $0.5923 | 3x | $1.38M |
| 0xd21d…90f1 | PUMP | ロング | $5.23M | $0.004168 | 5x | $636.3K |
| 0xfd2f…2d11 | BTC | ロング | $5.19M | $76,493.1 | 40x | $49.6K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード。CoinSentai が独自に収集・集計しています。