クジラ観測所。
Hyperliquid の大口ポジションを自社ノードでリアルタイム追跡
11,048
追跡ポジション数
$6.82B
建玉総額
1,817
アクティブアドレス
137,548
監視プール
大口 ポジション(建玉順・上位200)
| アドレス | 銘柄 | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 含み損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | ショート | $219.68M | $2,322.7 | 5x | $6.66M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | ショート | $179.75M | $76,366.1 | 5x | $2.61M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | ショート | $141.39M | $78,114.4 | 5x | $624.4K |
| 0xfc27…9d9d | BTC | ショート | $127.22M | $80,242.1 | 25x | $4.07M |
| 0xb83d…6e36 | ETH | ショート | $83.37M | $2,375.2 | 5x | $3.98M |
| 0xf081…e39e | BTC | ロング | $75.88M | $80,951.2 | 30x | $3.10M |
| 0xefe4…194b | BTC | ロング | $70.85M | $83,284.8 | 20x | $5.18M |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | ロング | $69.44M | $2,610.3 | 10x | $10.54M |
| 0xde8d…9524 | ETH | ロング | $68.65M | $2,134.5 | 20x | $4.01M |
| 0x5b5d…c060 | SOL | ショート | $66.42M | $94.335 | 7x | $747.9K |
| 0xb83d…6e36 | ZEC | ショート | $65.25M | $1,336.5 | 3x | $4.76M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | ショート | $64.88M | $78,706.3 | 13x | $796.3K |
| 0x218a…7da2 | BTC | ショート | $62.88M | $79,051.3 | 8x | $1.07M |
| 0xb695…a92d | BTC | ショート | $59.56M | $78,913.4 | 20x | $898.9K |
| 0x0392…d7d9 | ETH | ロング | $58.99M | $2,518.7 | 9x | $6.56M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | ショート | $53.57M | $70.697 | 5x | $10.34M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | ロング | $52.66M | $80.858 | 20x | $8.18M |
| 0x6046…b21d | BTC | ロング | $52.18M | $81,993.1 | 12x | $2.84M |
| 0x5b5d…c060 | ZEC | ショート | $50.18M | $1,478.4 | 3x | $9.14M |
| 0xecb6…2b00 | ETH | ショート | $47.51M | $2,244.3 | 15x | $448.5K |
| 0x93ab…11f8 | BTC | ロング | $46.66M | $82,098.2 | 20x | $2.60M |
| 0x15a4…dfdb | ETH | ショート | $45.33M | $2,228.1 | 20x | $769.7K |
| 0xdf95…7d72 | ETH | ショート | $44.58M | $2,396.6 | 25x | $2.53M |
| 0xdf95…7d72 | BTC | ショート | $44.29M | $82,005.3 | 40x | $2.42M |
| 0x31b1…1434 | XRP | ロング | $43.82M | $1.130 | 10x | $4.24M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | ショート | $41.85M | $70.703 | 5x | $8.19M |
| 0x45d2…4029 | HYPE | ショート | $38.04M | $28.793 | 10x | $25.57M |
| 0x6046…b21d | ETH | ロング | $36.09M | $2,410.2 | 6x | $2.30M |
| 0x45d2…4029 | BTC | ショート | $33.87M | $77,001.5 | 20x | $297.5K |
| 0xb695…a92d | ETH | ショート | $33.52M | $2,557.7 | 20x | $4.32M |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | ショート | $33.28M | $89.401 | 5x | $532.0K |
| 0x45d2…4029 | ETH | ショート | $31.59M | $2,443.6 | 20x | $2.50M |
| 0xa61c…66b9 | ETH | ロング | $28.92M | $2,369.7 | 10x | $1.62M |
| 0xbd1c…ff0e | ETH | ロング | $27.20M | $2,419.9 | 20x | $1.84M |
| 0x2371…0883 | ETH | ロング | $27.06M | $2,421.8 | 20x | $2.00M |
| 0xebe8…885f | BTC | ロング | $26.77M | $84,266 | 5x | $2.24M |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | ショート | $26.57M | $1,263.2 | 5x | $351.3K |
| 0x519c…6a47 | BTC | ショート | $25.05M | $79,636.8 | 20x | $600.2K |
| 0xb83d…6e36 | SOL | ショート | $24.79M | $91.421 | 5x | $1.08M |
| 0x4b62…57ca | BTC | ロング | $24.23M | $77,702.7 | 40x | $15.4K |
| 0xf517…c032 | BTC | ロング | $23.88M | $79,923.7 | 40x | $667.0K |
| 0xbf73…5d58 | SOL | ショート | $23.86M | $95.368 | 20x | $12.9K |
| 0x799f…5f4c | BTC | ロング | $23.55M | $82,587.8 | 7x | $1.54M |
| 0xa2ce…3126 | BTC | ロング | $23.37M | $70,766.9 | 20x | $2.10M |
| 0x4044…794c | BTC | ロング | $23.33M | $80,181.5 | 40x | $728.9K |
| 0x939f…04d2 | HYPE | ショート | $22.94M | $71.848 | 5x | $4.12M |
| 0xecb6…2b00 | BTC | ショート | $22.84M | $77,540.9 | 20x | $61.4K |
| 0x09dc…c094 | ETH | ロング | $22.77M | $2,465.3 | 20x | $2.13M |
| 0xa9de…e049 | ETH | ロング | $22.72M | $2,481.8 | 20x | $2.30M |
| 0xa2ce…3126 | ETH | ロング | $22.72M | $2,162.8 | 10x | $1.05M |
| 0x6646…6de5 | ETH | ロング | $22.67M | $1,765.8 | 25x | $5.01M |
| 0x939f…04d2 | ETH | ロング | $22.29M | $2,427.3 | 25x | $1.55M |
| 0x7737…bf66 | NEAR | ロング | $22.15M | $2.353 | 10x | $10.30M |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | ロング | $21.87M | $39.634 | 10x | $11.98M |
| 0xc179…e0c8 | XMR | ロング | $21.56M | $600.616 | 5x | $176.4K |
| 0xf02d…5eb3 | HYPE | ショート | $21.53M | $74.578 | 10x | $3.29M |
| 0xf517…c032 | ETH | ショート | $21.13M | $2,202.9 | 25x | $586.5K |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | ショート | $21.05M | $65.668 | 10x | $5.18M |
| 0x7fda…17d1 | BTC | ショート | $21.02M | $78,117.8 | 30x | $94.3K |
| 0x3dc9…54b0 | SOL | ショート | $21.01M | $105.905 | 20x | $2.29M |
| 0x60b0…991e | ZEC | ロング | $20.96M | $1,179.7 | 10x | $1.17M |
| 0xca49…53c8 | BTC | ショート | $20.88M | $80,669.4 | 40x | $865.2K |
| 0xca49…53c8 | ETH | ショート | $20.70M | $2,548.1 | 25x | $2.79M |
| 0x6c93…59a4 | ETH | ロング | $20.69M | $2,441.2 | 20x | $1.72M |
| 0xba5d…a352 | ETH | ショート | $20.40M | $2,493.9 | 20x | $2.18M |
| 0xea00…a918 | ETH | ロング | $20.33M | $2,003 | 5x | $2.29M |
| 0xefe4…194b | NEAR | ショート | $19.99M | $4.210 | 5x | $1.02M |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | ロング | $19.88M | $2,482.2 | 20x | $1.84M |
| 0x939f…04d2 | BTC | ショート | $19.44M | $78,104.1 | 40x | $77.7K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | ショート | $19.41M | $1.435 | 5x | $2.87M |
| 0xceec…a7ce | HYPE | ショート | $19.36M | $87.318 | 10x | $113.1K |
| 0x2a8a…ca60 | BTC | ロング | $18.31M | $76,749.4 | 40x | $237.0K |
| 0x5f91…65aa | ETH | ロング | $18.08M | $1,627 | 16x | $5.12M |
| 0xf517…c032 | HYPE | ロング | $17.98M | $63.195 | 10x | $5.05M |
| 0x9546…181c | HYPE | ロング | $17.66M | $85.963 | 10x | $383.8K |
| 0xc63a…a3cd | HYPE | ロング | $17.59M | $87.364 | 10x | $122.3K |
| 0x54c5…9558 | BTC | ショート | $17.58M | $79,531.4 | 40x | $396.7K |
| 0xefe4…194b | XMR | ロング | $17.54M | $598.841 | 5x | $186.9K |
| 0x0c4a…1b19 | BTC | ロング | $17.51M | $81,547.6 | 40x | $854.8K |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | ロング | $17.49M | $79.000 | 10x | $1.69M |
| 0x0622…8088 | ETH | ショート | $17.24M | $2,258.3 | 5x | $56.3K |
| 0x4a20…3c26 | SOL | ロング | $17.15M | $106.435 | 20x | $2.00M |
| 0x1bbf…5fc4 | BTC | ロング | $16.83M | $77,056 | 2x | $96.4K |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | ショート | $16.56M | $90.154 | 3x | $424.6K |
| 0xb1ec…e86a | HYPE | ロング | $16.08M | $83.141 | 5x | $867.3K |
| 0x1ee7…edf5 | ETH | ロング | $15.86M | $2,287.8 | 25x | $154.8K |
| 0xc3ed…00dd | BTC | ショート | $15.82M | $77,402.9 | 30x | $71.0K |
| 0xec0b…b078 | ETH | ロング | $15.81M | $2,066 | 25x | $1.33M |
| 0xecb6…2b00 | SOL | ショート | $15.64M | $99.226 | 20x | $625.3K |
| 0x95fe…f8fa | BTC | ロング | $15.62M | $77,021.4 | 40x | $141.4K |
| 0xb581…6f4f | NEAR | ロング | $15.62M | $5.192 | 4x | $3.08M |
| 0x9bbf…e490 | BTC | ロング | $15.52M | $79,721.1 | 20x | $427.8K |
| 0xa61c…66b9 | BTC | ロング | $15.48M | $79,855 | 20x | $488.1K |
| 0xf02d…5eb3 | ETH | ロング | $15.37M | $2,383.3 | 20x | $971.7K |
| 0xcf53…ee11 | ETH | ショート | $15.27M | $1,862.7 | 7x | $2.60M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | ショート | $14.93M | $86.344 | 5x | $278.2K |
| 0x4ff9…38d3 | ETH | ロング | $14.72M | $2,447.4 | 3x | $1.35M |
| 0xf78c…c581 | ETH | ロング | $14.64M | $2,521.5 | 20x | $1.75M |
| 0xc36a…105b | ZEC | ロング | $14.50M | $1,215.1 | 10x | $512.9K |
| 0x799f…5f4c | ETH | ロング | $14.22M | $2,390.3 | 20x | $860.4K |
| 0x08bf…7872 | ETH | ショート | $13.98M | $2,258 | 20x | $74.0K |
| 0x418a…8888 | ETH | ショート | $13.60M | $2,429.4 | 25x | $977.0K |
| 0xec7f…df39 | ETH | ロング | $13.51M | $2,675.3 | 20x | $2.44M |
| 0xd9e7…4aff | ETH | ロング | $13.46M | $2,480.2 | 20x | $1.42M |
| 0xf081…e39e | HYPE | ロング | $12.99M | $90.089 | 10x | $308.5K |
| 0xc179…e0c8 | ETH | ロング | $12.84M | $2,294.9 | 10x | $164.5K |
| 0x0c4a…1b19 | ETH | ロング | $12.82M | $2,373.1 | 25x | $607.1K |
| 0xfc66…ca06 | BTC | ショート | $12.80M | $77,011.2 | 20x | $121.9K |
| 0xb83d…6e36 | XRP | ショート | $12.38M | $1.499 | 5x | $2.46M |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | ショート | $11.86M | $69.826 | 10x | $2.45M |
| 0x5559…d43b | BTC | ロング | $11.77M | $83,283.6 | 40x | $878.2K |
| 0x2ae2…78ae | HYPE | ロング | $11.71M | $92.296 | 10x | $570.8K |
| 0x4781…548f | BTC | ロング | $11.65M | $76,995 | 40x | $104.0K |
| 0x77ee…2902 | BTC | ショート | $11.55M | $82,701.7 | 40x | $734.7K |
| 0x8742…8427 | ZEC | ロング | $11.47M | $1,286.4 | 10x | $364.7K |
| 0xfb18…eb17 | ETH | ショート | $11.45M | $2,310.7 | 25x | $324.8K |
| 0x45ab…6cbc | ETH | ロング | $11.04M | $2,727.7 | 7x | $2.38M |
| 0x64b7…9da9 | ETH | ロング | $11.01M | $2,604.6 | 25x | $1.64M |
| 0x7345…b404 | HYPE | ロング | $11.00M | $87.816 | 10x | $22.8K |
| 0x9071…5c0b | ZEC | ロング | $10.98M | $1,353.8 | 2x | $892.0K |
| 0x5559…d43b | ETH | ショート | $10.89M | $2,261.7 | 25x | $37.7K |
| 0x4a20…3c26 | BTC | ロング | $10.85M | $79,158 | 20x | $235.2K |
| 0x03ef…9054 | HYPE | ショート | $10.79M | $83.448 | 10x | $520.7K |
| 0x36cd…d195 | BTC | ロング | $10.73M | $77,595.7 | 7x | $21.6K |
| 0x9ffd…ce40 | ZEC | ロング | $10.72M | $1,250.2 | 5x | $212.4K |
| 0xad59…ba81 | ZEC | ショート | $10.70M | $330.915 | 10x | $7.92M |
| 0xb829…3a81 | HYPE | ショート | $10.48M | $84.191 | 10x | $448.3K |
| 0xfc66…ca06 | HYPE | ショート | $10.29M | $92.656 | 5x | $555.1K |
| 0x984e…14c2 | ETH | ショート | $10.20M | $2,249 | 20x | $79.7K |
| 0xb829…3a81 | ETH | ロング | $9.87M | $2,398.6 | 20x | $673.7K |
| 0x3440…32c5 | BTC | ショート | $9.86M | $70,420.8 | 40x | $901.9K |
| 0x6859…7e1e | BTC | ショート | $9.80M | $72,500 | 35x | $619.5K |
| 0x8a3c…b6b7 | HYPE | ロング | $9.73M | $64.619 | 10x | $2.62M |
| 0x469e…58a5 | BTC | ショート | $9.72M | $77,226 | 25x | $65.8K |
| 0xa445…329d | BTC | ロング | $9.70M | $80,440.7 | 40x | $380.6K |
| 0xdafc…8b16 | HYPE | ロング | $9.60M | $84.232 | 10x | $753.8K |
| 0xb581…6f4f | SOL | ロング | $9.58M | $112.807 | 3x | $1.70M |
| 0x880a…311c | ZEC | ショート | $9.58M | $1,367.5 | 10x | $960.3K |
| 0xc63a…a3cd | SOL | ロング | $9.55M | $112.221 | 20x | $1.67M |
| 0x28bb…fca6 | ETH | ショート | $9.46M | $1,896.1 | 20x | $1.47M |
| 0x09bc…410d | BTC | ショート | $9.43M | $77,590.1 | 40x | $19.4K |
| 0x880a…311c | XMR | ショート | $9.40M | $599.180 | 5x | $102.4K |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | ショート | $9.39M | $2,602.1 | 20x | $1.50M |
| 0x7d54…2794 | HYPE | ロング | $9.38M | $76.957 | 5x | $1.19M |
| 0xa981…2e65 | HYPE | ショート | $9.37M | $40.497 | 10x | $5.05M |
| 0x51f3…8b34 | HYPE | ロング | $9.32M | $81.405 | 8x | $1.18M |
| 0x8def…2dae | HYPE | ショート | $9.24M | $64.701 | 3x | $2.47M |
| 0x77ee…2902 | NEAR | ロング | $9.07M | $1.935 | 10x | $5.08M |
| 0x3dc9…54b0 | ETH | ショート | $9.06M | $2,480.3 | 20x | $863.2K |
| 0xb1ec…e86a | BTC | ショート | $8.98M | $77,027.4 | 40x | $83.7K |
| 0x5e9e…35ee | ETH | ショート | $8.98M | $1,796.4 | 20x | $1.78M |
| 0x12d2…f97f | BTC | ロング | $8.97M | $81,050 | 20x | $436.1K |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | ショート | $8.96M | $1,791.2 | 25x | $1.79M |
| 0xefe4…194b | kPEPE | ショート | $8.90M | $0.004491 | 10x | $982.0K |
| 0xc5f0…89ba | BTC | ショート | $8.87M | $73,386.4 | 20x | $483.0K |
| 0x3678…b209 | HYPE | ロング | $8.83M | $79.522 | 10x | $875.4K |
| 0xea00…a918 | HYPE | ロング | $8.81M | $67.733 | 10x | $2.04M |
| 0x2b61…2f6c | ZEC | ロング | $8.74M | $1,453.6 | 10x | $1.16M |
| 0xb83d…6e36 | ENA | ショート | $8.71M | $0.2438 | 2x | $2.58M |
| 0x4b67…f4e7 | ETH | ロング | $8.60M | $2,591.5 | 20x | $1.30M |
| 0x0fac…7a0a | HYPE | ロング | $8.55M | $84.091 | 10x | $388.1K |
| 0x8ae4…3d60 | BTC | ロング | $8.52M | $77,356.2 | 10x | $16.7K |
| 0xfe7c…b7ae | HYPE | ショート | $8.43M | $89.825 | 10x | $163.3K |
| 0x12d2…f97f | ETH | ロング | $8.42M | $2,446.5 | 20x | $771.8K |
| 0x362a…1d9f | BTC | ロング | $8.26M | $79,546.5 | 19x | $190.7K |
| 0x023a…2355 | BTC | ロング | $8.26M | $77,705.9 | 40x | $4.9K |
| 0xc675…795d | HYPE | ロング | $8.24M | $85.123 | 9x | $268.3K |
| 0xdfe5…a402 | BTC | ショート | $8.05M | $69,719.1 | 20x | $798.4K |
| 0x8ae4…3d60 | ETH | ロング | $8.02M | $2,482.2 | 10x | $809.5K |
| 0x218a…7da2 | ETH | ショート | $7.85M | $2,208.2 | 10x | $199.4K |
| 0x8607…08d5 | BTC | ロング | $7.81M | $109,632.3 | 29x | $3.19M |
| 0xdb3a…cf3b | SOL | ロング | $7.79M | $106.042 | 4x | $885.0K |
| 0xb83d…6e36 | DOGE | ショート | $7.75M | $0.09457 | 3x | $1.95M |
| 0x92cb…859c | BTC | ショート | $7.74M | $80,618.1 | 20x | $322.4K |
| 0x12f7…8750 | BTC | ロング | $7.67M | $80,732.4 | 10x | $343.9K |
| 0x833b…db06 | BTC | ショート | $7.55M | $79,616.1 | 40x | $197.0K |
| 0xc63a…a3cd | DOGE | ロング | $7.50M | $0.08565 | 10x | $1.06M |
| 0x9c06…0560 | BTC | ショート | $7.50M | $77,072.6 | 40x | $63.1K |
| 0x610b…b613 | DOGE | ロング | $7.41M | $0.08716 | 5x | $1.19M |
| 0x58f0…0d20 | XRP | ロング | $7.41M | $1.246 | 20x | $11.6K |
| 0xb829…3a81 | BTC | ショート | $7.39M | $78,556 | 20x | $104.3K |
| 0xe187…771d | HYPE | ショート | $7.36M | $71.792 | 10x | $1.29M |
| 0x6679…9454 | HYPE | ショート | $7.34M | $85.851 | 10x | $151.1K |
| 0x418a…8888 | BTC | ショート | $7.31M | $79,982.6 | 40x | $207.7K |
| 0x9a08…711d | BTC | ロング | $7.21M | $81,290.3 | 20x | $345.1K |
| 0x9c2a…f6a8 | ETH | ショート | $7.20M | $2,501.4 | 20x | $749.3K |
| 0x7fda…17d1 | NEAR | ショート | $7.17M | $4.300 | 10x | $158.9K |
| 0x541e…071d | BTC | ショート | $7.13M | $83,657.4 | 40x | $569.7K |
| 0xb1ec…e86a | ETH | ショート | $7.10M | $2,272.4 | 25x | $20.8K |
| 0x5396…8b79 | UNI | ロング | $7.08M | $6.881 | 5x | $196.9K |
| 0xca49…53c8 | SOL | ショート | $7.07M | $110.701 | 20x | $1.12M |
| 0x9e2c…5508 | HYPE | ロング | $7.03M | $88.269 | 10x | $29.1K |
| 0x53f8…ceff | BTC | ロング | $6.99M | $79,298.9 | 20x | $139.3K |
| 0x936c…bb0f | HYPE | ショート | $6.96M | $89.588 | 3x | $125.7K |
| 0x020c…5872 | ETH | ロング | $6.93M | $2,244.3 | 25x | $65.4K |
| 0xdd7a…8830 | ZEC | ロング | $6.89M | $944.344 | 10x | $1.67M |
| 0x8ae4…3d60 | SOL | ロング | $6.89M | $111.723 | 10x | $1.18M |
| 0xe187…771d | BTC | ショート | $6.84M | $65,096.7 | 40x | $1.09M |
| 0x007d…67a0 | ETH | ロング | $6.79M | $2,400 | 25x | $406.5K |
| 0x4a20…3c26 | ETH | ロング | $6.76M | $2,428.7 | 20x | $524.5K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード。CoinSentai が独自に収集・集計しています。