WhiteBIT。
デリバティブ市場シェア 2.7% · 24時間データ
$1.59B
24h出来高
$4.31B
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
WhiteBIT 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | WhiteBITの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,740.8 | $1.53B | 3.3% |
| 2 | ETH | $2,266 | $1.04B | 4.6% |
| 3 | SOL | $95.530 | $220.09M | 4.7% |
| 4 | XAU | $3,890.4 | $155.03M | 9.0% |
| 5 | ZEC | $1,244.4 | $124.79M | 5.3% |
| 6 | HYPE | $88.263 | $94.50M | 2.5% |
| 7 | XRP | $1.249 | $81.06M | 4.0% |
| 8 | CL | $102.730 | $72.31M | 14.7% |
| 9 | SKHYNIX | $1,043.3 | $71.55M | 24.4% |
| 10 | DOGE | $0.07548 | $52.43M | 5.5% |
| 11 | SOXL | $77.750 | $46.31M | 9.4% |
| 12 | BZ | $112.250 | $46.07M | 27.8% |
| 13 | XAG | $49.510 | $45.63M | 12.2% |
| 14 | NEAR | $4.423 | $44.93M | 4.2% |
| 15 | SNDK | $1,153.7 | $43.78M | 10.0% |
| 16 | GOOGL | $283.880 | $41.60M | 10.6% |
| 17 | BNB | $703.480 | $38.39M | 3.5% |
| 18 | UNI | $7.136 | $35.63M | 6.4% |
| 19 | INTC | $65.360 | $34.28M | 20.2% |
| 20 | WBT | $74.762 | $29.45M | 100.0% |
WhiteBIT 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | WhiteBITのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0065% |
| ETH | -0.0024% | -0.0010% |
| ZEC | 0.0100% | 0.0003% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0050% |
| SOL | -0.0069% | 0.0035% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0035% |
| XRP | -0.0048% | 0.0043% |
| TRX | -0.1515% | -0.0741% |
| ENA | 0.0050% | 0.0033% |
| PEPE | 0.0014% | -0.0047% |
| BNB | -0.0021% | 0.0010% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0042% |
| XAU | -0.0100% | -0.0001% |
| LINK | 0.0050% | 0.0032% |
| AAVE | 0.0100% | -0.0007% |
| WLD | 0.0100% | 0.0030% |
| UNI | -0.0445% | -0.0002% |
| LIT | 0.0050% | -0.0013% |
| QNT | -0.0728% | -0.0085% |
| SUI | -0.0251% | 0.0005% |