WhiteBIT。
デリバティブ市場シェア 5.5% · 24時間データ
$9.65B
24h出来高
$4.23B
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
WhiteBIT 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | WhiteBITの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,927.5 | $1.55B | 3.4% |
| 2 | ETH | $2,401 | $1.06B | 4.2% |
| 3 | SOL | $98.160 | $197.12M | 4.3% |
| 4 | ZEC | $1,313.5 | $161.94M | 5.8% |
| 5 | XAU | $4,277.7 | $118.23M | 10.6% |
| 6 | XRP | $1.288 | $86.24M | 4.5% |
| 7 | HYPE | $78.049 | $77.24M | 2.8% |
| 8 | SKHYNIX | $1,269.1 | $72.95M | 23.9% |
| 9 | SNDK | $1,531.5 | $71.61M | 14.9% |
| 10 | CL | $97.380 | $67.32M | 29.0% |
| 11 | DOGE | $0.08029 | $54.78M | 5.3% |
| 12 | XAG | $63.130 | $41.79M | 14.2% |
| 13 | BNB | $720.610 | $39.36M | 4.3% |
| 14 | BZ | $100.800 | $35.48M | 29.4% |
| 15 | UNI | $6.396 | $33.40M | 7.5% |
| 16 | SOXL | $104.940 | $32.19M | 16.8% |
| 17 | MU | $932.450 | $30.92M | 18.8% |
| 18 | NVDA | $215.050 | $30.91M | 33.9% |
| 19 | WLFI | $0.05719 | $26.92M | 11.7% |
| 20 | NEAR | $2.553 | $26.71M | 4.4% |
WhiteBIT 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | WhiteBITのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | -0.0001% |
| ETH | 0.0100% | -0.0079% |
| ZEC | 0.0100% | -0.0210% |
| SOL | 0.0089% | -0.0201% |
| XAU | 0.0280% | 0.0224% |
| XRP | 0.0055% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0105% |
| XAG | -0.0101% | 0.0095% |
| ARB | -0.0290% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0001% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0050% | 0.0041% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0054% |
| UNI | 0.0100% | 0.0164% |
| CRCL | 0.0350% | 0.0292% |
| SUI | 0.0100% | -0.0209% |
| BNB | 0.0083% | 0.0194% |
| ENA | 0.0050% | -0.0169% |
| MU | 0.0118% | 0.0104% |
| ADA | 0.0021% | 0.0031% |
| LINK | 0.0100% | 0.0055% |