RSI一覧。
570銘柄 · 70超=買われすぎ / 30未満=売られすぎ
| # | 銘柄 | RSI 1時間 | RSI 4時間 | RSI 日足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 54.1 | 40.3 | 36.2 |
| 2 | ETH | 61.4 | 44.7 | 33.2 |
| 3 | SOL | 43.5 | 38.2 | 29.9 |
| 4 | HYPE | 46.6 | 54.6 | 59.5 |
| 5 | ZEC | 40.8 | 47.4 | 50.2 |
| 6 | XRP | 46.4 | 39.6 | 36.9 |
| 7 | BNB | 44.6 | 38.8 | 38.1 |
| 8 | NEAR | 52.8 | 50.0 | 46.8 |
| 9 | DOGE | 48.2 | 42.2 | 35.6 |
| 10 | XAUT | 34.6 | 20.3 | 26.3 |
| 11 | UNI | 59.2 | 53.1 | 47.0 |
| 12 | SUI | 52.0 | 46.1 | 39.8 |
| 13 | ENA | 39.9 | 43.5 | 43.9 |
| 14 | LINK | 50.9 | 52.5 | 44.6 |
| 15 | LTC | 54.6 | 46.2 | 39.1 |
| 16 | XMR | 61.5 | 56.3 | 57.5 |
| 17 | TRX | 36.4 | 32.6 | 36.1 |
| 18 | LIT | 69.2 | 57.1 | 45.6 |
| 19 | ASTER | 53.8 | 50.5 | 47.6 |
| 20 | WLD | 46.2 | 40.1 | 37.8 |
| 21 | ADA | 41.1 | 38.1 | 32.4 |
| 22 | AAVE | 66.8 | 57.2 | 43.4 |
| 23 | PEPE | 52.4 | 54.0 | 59.0 |
| 24 | AVAX | 49.2 | 45.1 | 35.3 |
| 25 | TAO | 47.7 | 41.2 | 35.6 |
| 26 | PAXG | 37.4 | 21.8 | 26.1 |
| 27 | XPL | 57.2 | 59.9 | 51.0 |
| 28 | BCH | 43.3 | 48.8 | 50.7 |
| 29 | WLFI | 52.6 | 38.1 | 31.1 |
| 30 | PUMP | 54.9 | 50.0 | 43.6 |
| 31 | ONDO | 50.0 | 50.1 | 43.6 |
| 32 | ZRO | 69.6 | 62.6 | 53.6 |
| 33 | 1000PEPE | 52.4 | 54.1 | 61.5 |
| 34 | XLM | 49.2 | 49.4 | 39.6 |
| 35 | ARB | 52.1 | 47.6 | 42.5 |
| 36 | VVV | 70.2 | 53.0 | 48.1 |
| 37 | HBAR | 50.8 | 43.3 | 34.1 |
| 38 | DOT | 42.5 | 41.9 | 36.4 |
| 39 | TRUMP | 49.1 | 40.4 | 36.0 |
| 40 | FIL | 56.7 | 47.9 | 39.1 |
| 41 | GRAM | 52.8 | 49.0 | 37.7 |
| 42 | INJ | 54.8 | 44.9 | 43.6 |
| 43 | FARTCOIN | 46.0 | 41.6 | 34.2 |
| 44 | CRV | 41.0 | 31.8 | 31.6 |
| 45 | PENGU | 46.4 | 44.6 | 41.7 |
| 46 | AERO | 59.3 | 46.6 | 38.3 |
| 47 | BTW | 45.3 | 34.6 | 42.2 |
| 48 | FF | 45.5 | 40.6 | 32.7 |
| 49 | PONS | 57.4 | 43.9 | 34.9 |
| 50 | STRK | 40.7 | 42.0 | 41.2 |
| 51 | QNT | 54.5 | 55.2 | 52.0 |
| 52 | APT | 49.2 | 41.6 | 37.2 |
| 53 | ICP | 54.3 | 46.4 | 37.1 |
| 54 | GRASS | 49.0 | 37.6 | 45.3 |
| 55 | AIN | 56.8 | 72.2 | 87.7 |
| 56 | ETHFI | 53.4 | 48.6 | 44.4 |
| 57 | OP | 47.8 | 51.0 | 44.9 |
| 58 | MON | 48.4 | 40.3 | 35.1 |
| 59 | TIA | 47.2 | 40.2 | 41.0 |
| 60 | FET | 44.7 | 37.9 | 35.4 |
| 61 | ETC | 49.5 | 40.1 | 34.3 |
| 62 | POL | 55.2 | 53.4 | 46.2 |
| 63 | ATOM | 42.6 | 36.4 | 35.9 |
| 64 | VIRTUAL | 56.7 | 46.6 | 38.3 |
| 65 | DASH | 48.2 | 40.8 | 41.1 |
| 66 | WIF | 54.3 | 48.0 | 38.6 |
| 67 | LDO | 48.5 | 40.3 | 35.9 |
| 68 | USELESS | 48.0 | 39.4 | 37.8 |
| 69 | ALGO | 47.9 | 39.4 | 33.8 |
| 70 | MORPHO | 71.0 | 67.2 | 52.2 |
| 71 | SEI | 43.0 | 36.5 | 31.7 |
| 72 | PENDLE | 60.1 | 50.8 | 39.9 |
| 73 | JUP | 54.9 | 43.0 | 37.8 |
| 74 | RENDER | 47.5 | 41.6 | 35.9 |
| 75 | KAS | 45.8 | 39.2 | 36.9 |
| 76 | JCT | 32.0 | 35.8 | 52.2 |
| 77 | SOON | 37.0 | 35.9 | 44.3 |
| 78 | CASHCAT | 48.5 | 45.6 | 37.1 |
| 79 | CC | 60.1 | 51.4 | 41.1 |
| 80 | KITE | 61.2 | 54.7 | 44.3 |
| 81 | MUBARAK | 41.0 | 30.0 | 35.2 |
| 82 | PYTH | 63.5 | 48.9 | 42.5 |
| 83 | PIEVERSE | 58.6 | 54.0 | 38.2 |
| 84 | SKY | 58.3 | 55.2 | 44.0 |
| 85 | AKE | 40.9 | 28.3 | 33.6 |
| 86 | EVAA | 53.1 | 60.0 | 67.3 |
| 87 | CAKE | 49.5 | 39.8 | 33.9 |
| 88 | SHIB | 50.9 | 43.2 | 38.8 |
| 89 | HUMA | 57.2 | 56.8 | 51.8 |
| 90 | CHIP | 39.9 | 37.7 | 44.4 |
| 91 | BEAT | 52.4 | 56.5 | 55.9 |
| 92 | MAGMA | 63.6 | 74.4 | 63.3 |
| 93 | SPX | 44.3 | 41.8 | 43.6 |
| 94 | STX | 58.4 | 62.4 | 46.7 |
| 95 | Q | 40.2 | 39.5 | 44.5 |
| 96 | SAND | 43.1 | 45.0 | 39.4 |
| 97 | LSK | 45.8 | 57.1 | 56.1 |
| 98 | CAP | 34.3 | 39.6 | 47.6 |
| 99 | 1000BONK | 49.4 | 45.9 | 43.9 |
| 100 | TRB | 56.7 | 47.7 | 39.4 |
| 101 | OKB | 49.7 | 49.5 | 43.4 |
| 102 | BLESS | 37.3 | 45.3 | 53.5 |
| 103 | ZAMA | 65.9 | 50.9 | 46.5 |
| 104 | BEAMX | 53.9 | 69.4 | 78.1 |
| 105 | IDOL | 46.9 | 58.6 | 66.1 |
| 106 | APR | 57.9 | 59.3 | 45.6 |
| 107 | EIGEN | 64.3 | 52.7 | 38.8 |
| 108 | XPD | 56.7 | 36.8 | 22.1 |
| 109 | LAB | 45.3 | 49.0 | 43.8 |
| 110 | JTO | 51.2 | 40.0 | 33.5 |
| 111 | VET | 50.5 | 40.4 | 31.9 |
| 112 | BAT | 64.3 | 53.3 | 47.7 |
| 113 | H | 42.3 | 45.2 | 41.9 |
| 114 | W | 49.5 | 40.1 | 40.7 |
| 115 | IRYS | 38.8 | 42.2 | 49.2 |
| 116 | CT | 52.5 | 42.8 | 29.1 |
| 117 | ZEST | 64.7 | 59.0 | 51.5 |
| 118 | NIL | 45.0 | 43.6 | 44.3 |
| 119 | NIGHT | 58.3 | 56.5 | 52.8 |
| 120 | INIT | 57.5 | 49.7 | 64.4 |
| 121 | SYRUP | 61.6 | 48.5 | 31.1 |
| 122 | BR | 50.1 | 50.4 | 47.3 |
| 123 | MEGA | 52.1 | 43.2 | 48.3 |
| 124 | ORDI | 59.9 | 48.7 | 37.7 |
| 125 | UAI | 59.9 | 70.6 | 52.0 |
| 126 | ARX | 43.5 | 39.8 | 43.8 |
| 127 | KAITO | 49.1 | 44.0 | 32.2 |
| 128 | RSR | 53.7 | 50.1 | 40.4 |
| 129 | 1000SHIB | 48.0 | 42.5 | 37.5 |
| 130 | AR | 50.8 | 40.5 | 35.7 |
| 131 | COMP | 53.0 | 43.9 | 40.6 |
| 132 | S | 41.9 | 30.8 | 38.0 |
| 133 | RUNE | 34.9 | 43.4 | 43.0 |
| 134 | EDGE | 52.1 | 54.1 | 46.2 |
| 135 | GALA | 49.8 | 47.4 | 38.0 |
| 136 | PLUME | 51.5 | 48.8 | 40.5 |
| 137 | AGT | 39.4 | 33.7 | 43.6 |
| 138 | ENS | 49.9 | 43.5 | 30.5 |
| 139 | CFX | 56.9 | 49.0 | 40.4 |
| 140 | BLUR | 40.8 | 48.0 | 31.6 |
| 141 | ZEN | 50.9 | 40.2 | 34.9 |
| 142 | TRUTH | 46.0 | 45.8 | 58.0 |
| 143 | RIVER | 45.0 | 40.2 | 33.4 |
| 144 | ARIA | 46.3 | 48.9 | 63.6 |
| 145 | TWT | 40.0 | 42.4 | 31.6 |
| 146 | ZK | 50.5 | 39.6 | 33.4 |
| 147 | ACE | 47.9 | 44.9 | 38.4 |
| 148 | CRO | 48.3 | 43.3 | 34.7 |
| 149 | IMX | 45.4 | 40.3 | 27.9 |
| 150 | AXS | 49.5 | 40.4 | 31.6 |
| 151 | PROM | 51.5 | 50.0 | 51.8 |
| 152 | AKT | 49.5 | 42.1 | 41.6 |
| 153 | APE | 46.3 | 41.3 | 31.9 |
| 154 | PARTI | 49.5 | 55.4 | 64.7 |
| 155 | DOOD | 38.7 | 46.4 | 52.6 |
| 156 | JASMY | 45.9 | 37.5 | 31.6 |
| 157 | 0G | 53.6 | 38.5 | 27.0 |
| 158 | BULLA | 43.6 | 43.7 | 46.1 |
| 159 | PURR | 50.6 | 55.2 | 54.0 |
| 160 | DYDX | 48.5 | 46.4 | 36.0 |
| 161 | TAG | 56.7 | 57.5 | 58.5 |
| 162 | PI | 41.3 | 49.8 | 43.4 |
| 163 | GRVT | 46.6 | 47.2 | 48.9 |
| 164 | JELLYJELLY | 43.3 | 36.3 | 29.3 |
| 165 | BAN | 52.5 | 44.8 | 39.3 |
| 166 | CHZ | 39.5 | 39.2 | 32.6 |
| 167 | MAGIC | 54.5 | 51.1 | 48.5 |
| 168 | MYX | 47.2 | 43.2 | 36.1 |
| 169 | SIREN | 56.0 | 52.9 | 49.1 |
| 170 | SIGN | 52.0 | 51.4 | 42.1 |
| 171 | SUN | 40.5 | 34.7 | 35.8 |
| 172 | MARSCOIN | 57.4 | 40.1 | 33.1 |
| 173 | LIGHT | 44.4 | 44.2 | 52.5 |
| 174 | B | 48.9 | 48.9 | 40.0 |
| 175 | JST | 34.4 | 32.8 | 47.5 |
| 176 | ON | 51.1 | 60.0 | 74.8 |
| 177 | KAVA | 36.1 | 39.8 | 47.5 |
| 178 | GIGGLE | 51.2 | 41.5 | 34.3 |
| 179 | MET | 53.8 | 43.1 | 39.8 |
| 180 | SENT | 54.4 | 44.3 | 42.5 |
| 181 | MANA | 50.6 | 45.2 | 35.1 |
| 182 | POWER | 49.9 | 45.6 | 43.2 |
| 183 | XPIN | 54.6 | 56.8 | 54.0 |
| 184 | SKR | 37.2 | 38.2 | 35.4 |
| 185 | TRADOOR | 46.2 | 45.0 | 42.8 |
| 186 | ALLO | 40.4 | 33.5 | 20.1 |
| 187 | RAVE | 37.0 | 38.5 | 32.5 |
| 188 | ESPORTS | 55.9 | 61.7 | 49.1 |
| 189 | BIRB | 40.2 | 50.5 | 58.8 |
| 190 | ARC | 41.7 | 31.7 | 39.2 |
| 191 | DUSK | 46.4 | 33.2 | 41.2 |
| 192 | BOME | 46.8 | 46.2 | 36.5 |
| 193 | BSB | 43.2 | 39.3 | 45.9 |
| 194 | POPCAT | 49.6 | 46.3 | 39.4 |
| 195 | LYN | 54.3 | 51.7 | 38.4 |
| 196 | OPG | 58.5 | 60.1 | 51.3 |
| 197 | PIPPIN | 44.2 | 37.3 | 31.4 |
| 198 | M | 30.1 | 32.1 | 45.6 |
| 199 | COAI | 54.3 | 52.0 | 41.3 |
| 200 | ZBT | 51.5 | 53.6 | 46.5 |
| 201 | ZEREBRO | 39.2 | 28.9 | 40.9 |
| 202 | TUT | 42.1 | 40.6 | 36.8 |
| 203 | MINA | 54.0 | 43.0 | 30.6 |
| 204 | OGN | 51.2 | 44.5 | 41.4 |
| 205 | B2 | 43.6 | 42.1 | 40.9 |
| 206 | SYN | 47.6 | 40.9 | 42.8 |
| 207 | BANK | 47.9 | 45.9 | 45.5 |
| 208 | RE | 49.2 | 48.4 | 36.2 |
| 209 | STABLE | 48.9 | 47.4 | 48.6 |
| 210 | EGLD | 58.3 | 54.1 | 41.6 |
| 211 | ALT | 44.7 | 39.3 | 40.2 |
| 212 | AT | 27.8 | 27.5 | 37.5 |
| 213 | ATH | 42.4 | 34.7 | 38.1 |
| 214 | FOLKS | 38.6 | 31.6 | 44.9 |
| 215 | GRT | 46.9 | 42.9 | 34.1 |
| 216 | US | 40.8 | 41.8 | 39.6 |
| 217 | BTR | 33.6 | 32.0 | 43.2 |
| 218 | LINEA | 52.6 | 44.6 | 35.7 |
| 219 | AVNT | 41.3 | 38.1 | 32.8 |
| 220 | PEOPLE | 40.3 | 36.3 | 36.7 |
| 221 | BLUAI | 42.1 | 40.6 | 40.7 |
| 222 | MANTA | 53.0 | 44.4 | 41.8 |
| 223 | BERA | 44.6 | 39.8 | 31.9 |
| 224 | ERA | 40.3 | 38.4 | 46.5 |
| 225 | BASED | 40.4 | 46.5 | 44.9 |
| 226 | RAY | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 227 | ZORA | 38.1 | 39.5 | 37.6 |
| 228 | HOME | 48.3 | 47.4 | 47.2 |
| 229 | ROSE | 46.1 | 39.4 | 33.0 |
| 230 | DEXE | 46.9 | 36.1 | 26.4 |
| 231 | ONE | 50.7 | 39.9 | 30.2 |
| 232 | ALCH | 40.2 | 43.2 | 41.3 |
| 233 | BIO | 55.4 | 47.2 | 36.1 |
| 234 | ARKM | 49.9 | 46.1 | 42.2 |
| 235 | IOST | 44.9 | 40.5 | 42.2 |
| 236 | OPEN | 43.7 | 41.0 | 34.4 |
| 237 | GWEI | 46.0 | 49.9 | 49.6 |
| 238 | CVX | 60.5 | 44.8 | 44.3 |
| 239 | NAORIS | 52.6 | 53.7 | 53.0 |
| 240 | SUSHI | 52.0 | 44.3 | 36.2 |
| 241 | HANA | 51.0 | 59.2 | 59.7 |
| 242 | NMR | 60.2 | 54.1 | 42.0 |
| 243 | FLOKI | 39.0 | 46.2 | 42.7 |
| 244 | ONG | 47.1 | 44.0 | 36.5 |
| 245 | PNUT | 50.0 | 47.3 | 38.3 |
| 246 | REZ | 51.4 | 46.2 | 51.3 |
| 247 | IOTA | 49.8 | 44.6 | 35.3 |
| 248 | BANANAS31 | 35.2 | 41.5 | 34.1 |
| 249 | LA | 62.4 | 55.7 | 47.4 |
| 250 | XTZ | 43.3 | 34.2 | 32.5 |
| 251 | GPS | 53.4 | 45.7 | 33.6 |
| 252 | SOPH | 35.4 | 43.1 | 34.5 |
| 253 | LUMIA | 48.4 | 43.1 | 44.3 |
| 254 | QTUM | 40.9 | 39.2 | 32.4 |
| 255 | XAN | 52.9 | 49.4 | 47.3 |
| 256 | ICNT | 54.1 | 49.5 | 59.4 |
| 257 | MERL | 55.7 | 61.2 | 60.0 |
| 258 | CKB | 47.6 | 39.8 | 39.3 |
| 259 | O | 29.8 | 35.9 | 38.3 |
| 260 | MMT | 42.7 | 40.5 | 34.7 |
| 261 | WET | 44.7 | 55.4 | 53.1 |
| 262 | TRIA | 41.3 | 41.6 | 37.5 |
| 263 | SAPIEN | 39.2 | 38.1 | 19.7 |
| 264 | WAL | 43.4 | 33.0 | 38.3 |
| 265 | PHA | 52.3 | 41.0 | 37.4 |
| 266 | DOS | 43.0 | 42.0 | 45.7 |
| 267 | SKYAI | 41.5 | 38.5 | 40.8 |
| 268 | GTC | 44.4 | 44.6 | 49.4 |
| 269 | NEO | 47.0 | 42.5 | 33.9 |
| 270 | KOMA | 51.9 | 49.3 | 35.5 |
| 271 | TA | 41.0 | 48.3 | 61.8 |
| 272 | USUAL | 55.7 | 52.5 | 44.1 |
| 273 | COTI | 60.6 | 48.8 | 34.0 |
| 274 | T | 52.3 | 46.6 | 41.7 |
| 275 | IO | 42.0 | 39.5 | 39.5 |
| 276 | ZETA | 48.7 | 42.0 | 34.0 |
| 277 | SAGA | 37.6 | 38.2 | 39.4 |
| 278 | ZIL | 38.8 | 41.9 | 27.8 |
| 279 | ORDER | 47.4 | 45.4 | 48.0 |
| 280 | TAKE | 48.0 | 47.5 | 53.4 |
| 281 | FIGHT | 47.1 | 56.6 | 59.9 |
| 282 | COLLECT | 53.4 | 55.3 | 54.3 |
| 283 | FORM | 44.8 | 37.2 | 28.0 |
| 284 | PROVE | 49.8 | 58.0 | 60.6 |
| 285 | RIF | 45.3 | 38.3 | 28.5 |
| 286 | OL | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 287 | ORCA | 46.4 | 38.1 | 38.9 |
| 288 | LPT | 48.8 | 43.9 | 35.5 |
| 289 | BRETT | 44.7 | 41.3 | 37.5 |
| 290 | THETA | 42.3 | 35.1 | 28.9 |
| 291 | PLAY | 48.7 | 48.8 | 35.3 |
| 292 | KMNO | 63.0 | 39.0 | 40.0 |
| 293 | GMX | 61.5 | 52.0 | 50.1 |
| 294 | ACU | 49.9 | 48.8 | 54.1 |
| 295 | AIA | 49.1 | 44.0 | 40.7 |
| 296 | ELSA | 46.4 | 42.4 | 52.7 |
| 297 | A | 51.7 | 39.2 | 39.6 |
| 298 | RED | 57.5 | 49.8 | 45.0 |
| 299 | GENIUS | 50.7 | 44.2 | 44.7 |
| 300 | STBL | 46.2 | 44.9 | 50.6 |
| 301 | 2Z | 35.2 | 35.8 | 29.1 |
| 302 | SAHARA | 33.7 | 38.1 | 39.1 |
| 303 | COW | 43.9 | 47.9 | 36.3 |
| 304 | PHAROS | 29.0 | 28.3 | 38.1 |
| 305 | BSV | 46.8 | 45.4 | 42.3 |
| 306 | POWR | 79.7 | 79.2 | 67.1 |
| 307 | 1000RATS | 42.7 | 33.2 | 26.3 |
| 308 | 4 | 57.0 | 50.1 | 37.6 |
| 309 | KAIA | 54.5 | 50.6 | 42.0 |
| 310 | BICO | 38.5 | 46.4 | 41.0 |
| 311 | CYS | 37.3 | 36.6 | 35.2 |
| 312 | BABY | 39.0 | 38.6 | 43.7 |
| 313 | UB | 55.7 | 52.4 | 44.5 |
| 314 | ENSO | 31.8 | 30.8 | 28.3 |
| 315 | RLC | 48.1 | 41.8 | 36.9 |
| 316 | SNX | 40.6 | 39.6 | 30.8 |
| 317 | GRIFFAIN | 49.3 | 40.3 | 36.4 |
| 318 | TURBO | 46.7 | 42.6 | 32.4 |
| 319 | KGEN | 35.5 | 27.4 | 26.0 |
| 320 | VELVET | 43.1 | 36.2 | 34.6 |
| 321 | DEEP | 48.6 | 44.6 | 37.3 |
| 322 | C | 61.8 | 51.9 | 42.4 |
| 323 | MOODENG | 42.9 | 40.0 | 35.8 |
| 324 | AWE | 60.6 | 72.7 | 65.4 |
| 325 | SPK | 36.3 | 43.1 | 39.1 |
| 326 | 1INCH | 51.0 | 40.4 | 26.3 |
| 327 | RESOLV | 45.9 | 42.4 | 37.5 |
| 328 | RVN | 50.8 | 48.1 | 34.1 |
| 329 | SUPER | 55.2 | 47.1 | 38.4 |
| 330 | MOVR | 55.2 | 47.7 | 40.1 |
| 331 | CLO | 38.4 | 41.8 | 44.1 |
| 332 | ACT | 49.0 | 47.3 | 38.6 |
| 333 | SOMI | 41.8 | 50.7 | 49.7 |
| 334 | HMSTR | 40.2 | 47.1 | 38.2 |
| 335 | ARK | 55.6 | 55.3 | 46.2 |
| 336 | AIOT | 56.2 | 76.4 | 77.5 |
| 337 | EDEN | 43.5 | 51.9 | 47.9 |
| 338 | AZTEC | 50.7 | 38.3 | 38.6 |
| 339 | KAT | 39.6 | 43.0 | 44.0 |
| 340 | BMT | 62.5 | 44.3 | 51.2 |
| 341 | YGG | 50.4 | 47.0 | 42.3 |
| 342 | EDU | 44.7 | 40.7 | 36.2 |
| 343 | HAEDAL | 49.6 | 50.1 | 56.5 |
| 344 | OPN | 43.9 | 38.0 | 34.4 |
| 345 | SLX | 46.0 | 36.2 | 28.7 |
| 346 | BILL | 39.9 | 41.1 | 31.8 |
| 347 | NXPC | 46.5 | 49.8 | 37.8 |
| 348 | BARD | 57.3 | 54.3 | 45.2 |
| 349 | CFG | 51.3 | 44.0 | 30.5 |
| 350 | 1000FLOKI | 41.1 | 46.8 | 44.1 |
| 351 | MEW | 44.5 | 44.8 | 43.1 |
| 352 | API3 | 44.6 | 41.3 | 37.3 |
| 353 | MASK | 60.3 | 50.8 | 40.6 |
| 354 | AUCTION | 53.1 | 49.4 | 43.8 |
| 355 | ANIME | 45.0 | 44.9 | 45.7 |
| 356 | CTR | 46.8 | 35.5 | 46.5 |
| 357 | CELO | 49.6 | 46.7 | 36.8 |
| 358 | AGLD | 60.0 | 63.0 | 57.0 |
| 359 | NOT | 42.4 | 44.3 | 37.1 |
| 360 | RAYSOL | 49.8 | 43.4 | 39.6 |
| 361 | ESP | 36.3 | 41.8 | 38.3 |
| 362 | GOAT | 49.1 | 49.7 | 40.1 |
| 363 | FLOW | 43.3 | 36.2 | 29.4 |
| 364 | TNSR | 48.4 | 44.5 | 32.9 |
| 365 | BREV | 46.8 | 51.7 | 53.8 |
| 366 | MELANIA | 38.7 | 32.3 | 30.8 |
| 367 | DNA | 39.3 | 36.8 | 22.0 |
| 368 | G | 77.4 | 58.7 | 42.7 |
| 369 | LISTA | 44.4 | 48.2 | 48.6 |
| 370 | YFI | 60.1 | 44.4 | 28.0 |
| 371 | ROBO | 43.3 | 37.6 | 27.9 |
| 372 | XNY | 42.7 | 39.0 | 47.6 |
| 373 | ENJ | 50.9 | 45.4 | 35.4 |
| 374 | INX | 50.9 | 51.4 | 47.1 |
| 375 | AIXBT | 38.2 | 38.7 | 33.3 |
| 376 | SWARMS | 53.8 | 55.0 | 43.5 |
| 377 | KSM | 46.6 | 40.4 | 29.3 |
| 378 | TREE | 40.9 | 44.5 | 40.9 |
| 379 | GMT | 50.5 | 45.0 | 35.6 |
| 380 | FHE | 44.5 | 46.5 | 42.5 |
| 381 | GUA | 44.1 | 49.2 | 48.5 |
| 382 | EUL | 68.8 | 52.3 | 43.3 |
| 383 | PRL | 40.6 | 38.3 | 34.3 |
| 384 | HEMI | 39.6 | 46.6 | 36.8 |
| 385 | ID | 53.6 | 47.8 | 35.8 |
| 386 | MEME | 53.2 | 44.1 | 33.9 |
| 387 | STAR | 51.7 | 53.3 | 47.6 |
| 388 | SPACE | 42.9 | 45.6 | 33.1 |
| 389 | ONT | 50.6 | 45.6 | 35.9 |
| 390 | AVA | 53.5 | 47.9 | 50.8 |
| 391 | TENCENT | 51.6 | 47.6 | 35.2 |
| 392 | IN | 38.9 | 45.0 | 44.1 |
| 393 | AIO | 50.5 | 49.3 | 41.9 |
| 394 | SQD | 46.1 | 44.4 | 38.6 |
| 395 | FLUX | 45.5 | 39.3 | 36.3 |
| 396 | CHILLGUY | 44.6 | 43.9 | 36.3 |
| 397 | ME | 38.9 | 38.1 | 34.7 |
| 398 | NOM | 41.3 | 40.3 | 36.2 |
| 399 | ZKP | 49.8 | 51.7 | 46.6 |
| 400 | SOLV | 46.0 | 54.5 | 65.0 |
| 401 | SSV | 43.0 | 38.7 | 31.0 |
| 402 | SAFE | 36.2 | 35.5 | 33.8 |
| 403 | SHELL | 35.9 | 46.5 | 51.5 |
| 404 | MOVE | 53.6 | 45.6 | 28.4 |
| 405 | HYPER | 44.0 | 47.5 | 42.7 |
| 406 | FLUID | 48.0 | 34.3 | 39.4 |
| 407 | SXT | 52.1 | 50.6 | 46.8 |
| 408 | XDP | 45.5 | 39.4 | 41.2 |
| 409 | DRIFT | 41.8 | 43.3 | 35.0 |
| 410 | AXL | 46.5 | 46.0 | 40.1 |
| 411 | SONIC | 51.0 | 52.5 | 46.3 |
| 412 | NEIRO | 54.1 | 45.1 | 34.3 |
| 413 | DGAI | 23.8 | 32.8 | 34.0 |
| 414 | ALICE | 39.2 | 43.3 | 40.5 |
| 415 | STO | 46.7 | 45.3 | 33.9 |
| 416 | CATI | 53.7 | 47.5 | 27.7 |
| 417 | WCT | 56.9 | 50.2 | 43.1 |
| 418 | HEI | 35.0 | 39.7 | 35.1 |
| 419 | FLOCK | 36.9 | 35.1 | 28.0 |
| 420 | METIS | 43.6 | 34.6 | 32.1 |
| 421 | KERNEL | 39.5 | 46.1 | 48.0 |
| 422 | ZRX | 58.2 | 47.2 | 36.8 |
| 423 | WOO | 56.3 | 66.0 | 52.7 |
| 424 | PUNDIX | 53.0 | 54.7 | 52.3 |
| 425 | DYM | 41.5 | 36.0 | 38.0 |
| 426 | TAC | 44.9 | 47.7 | 36.2 |
| 427 | UMA | 50.8 | 46.0 | 35.7 |
| 428 | BIGTIME | 47.5 | 48.9 | 40.6 |
| 429 | CYBER | 48.4 | 43.8 | 35.5 |
| 430 | 1000LUNC | 42.2 | 39.6 | 31.1 |
| 431 | SKL | 52.6 | 53.9 | 42.3 |
| 432 | FOGO | 29.2 | 25.4 | 23.8 |
| 433 | VTHO | 45.8 | 46.3 | 41.3 |
| 434 | AEON | 79.0 | 56.1 | 33.0 |
| 435 | GAS | 62.0 | 57.3 | 44.0 |
| 436 | GLM | 56.1 | 60.7 | 48.3 |
| 437 | SFP | 38.1 | 36.8 | 28.4 |
| 438 | DATAIP | 45.0 | 41.1 | 27.6 |
| 439 | AVAAI | 52.2 | 44.3 | 36.6 |
| 440 | PORTAL | 49.8 | 47.3 | 33.9 |
| 441 | BAND | 42.1 | 41.1 | 38.9 |
| 442 | DODOX | 50.2 | 49.9 | 56.7 |
| 443 | LAYER | 48.3 | 43.9 | 33.3 |
| 444 | HOLO | 47.2 | 48.2 | 45.2 |
| 445 | ALPINE | 51.0 | 50.5 | 41.2 |
| 446 | PROS | 28.4 | 27.5 | 38.5 |
| 447 | RECALL | 44.9 | 37.6 | 34.6 |
| 448 | F | 41.8 | 43.6 | 42.1 |
| 449 | MIRA | 34.3 | 35.4 | 35.7 |
| 450 | PIXEL | 44.8 | 41.3 | 33.8 |
| 451 | ANKR | 62.1 | 51.7 | 39.3 |
| 452 | ARPA | 70.4 | 60.6 | 47.0 |
| 453 | STEEM | 76.9 | 65.7 | 46.1 |
| 454 | AEVO | 42.1 | 39.1 | 33.5 |
| 455 | POLYX | 67.8 | 58.9 | 42.8 |
| 456 | YB | 55.2 | 53.6 | 41.7 |
| 457 | VANA | 56.7 | 53.3 | 40.0 |
| 458 | CVC | 64.2 | 56.8 | 47.8 |
| 459 | IOTX | 36.4 | 42.9 | 44.3 |
| 460 | ACH | 44.9 | 42.1 | 33.3 |
| 461 | RARE | 48.8 | 53.8 | 42.8 |
| 462 | CP | 51.4 | 40.8 | 24.7 |
| 463 | CLANKER | 54.5 | 43.0 | 43.2 |
| 464 | C98 | 45.4 | 38.8 | 34.2 |
| 465 | MANTRA | 49.9 | 45.2 | 33.9 |
| 466 | CTSI | 56.6 | 51.3 | 40.7 |
| 467 | CORE | 25.7 | 23.2 | 29.1 |
| 468 | TOWNS | 47.1 | 46.5 | 33.4 |
| 469 | PTB | 32.7 | 32.3 | 19.8 |
| 470 | CGPT | 42.1 | 40.1 | 33.4 |
| 471 | BONK | 46.9 | 45.3 | 43.1 |
| 472 | GUN | 56.3 | 55.0 | 39.8 |
| 473 | TAIKO | 47.9 | 42.7 | 42.4 |
| 474 | XCN | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 475 | KNC | 65.6 | 59.9 | 47.6 |
| 476 | DATA | 44.9 | 41.0 | 24.5 |
| 477 | XVG | 37.2 | 38.5 | 33.1 |
