市場指標。
センチメントと清算データで市場の温度を測る
51
恐怖と強欲指数 · 中立
$356.06M
24時間 清算総額
86,199
24時間 清算件数
直近14日 の推移
| 日付 | 指数 | 判定 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 51 | 中立 |
| 2026-09-15 | 69 | 強欲 |
| 2026-09-14 | 57 | 強欲 |
| 2026-09-13 | 61 | 強欲 |
| 2026-09-12 | 63 | 強欲 |
| 2026-09-11 | 56 | 強欲 |
| 2026-09-10 | 69 | 強欲 |
| 2026-09-09 | 66 | 強欲 |
| 2026-09-08 | 69 | 強欲 |
| 2026-09-07 | 71 | 強欲 |
| 2026-09-06 | 73 | 強欲 |
| 2026-09-05 | 73 | 強欲 |
| 2026-09-04 | 74 | 強欲 |
| 2026-09-03 | 65 | 強欲 |
0=極度の恐怖(売られすぎ)、100=極度の強欲(買われすぎ)。逆張り指標として使われることが多い。