市場指標。
センチメントと清算データで市場の温度を測る
34
恐怖と強欲指数 · 恐怖
$55.48M
24時間 清算総額
34,749
24時間 清算件数
直近14日 の推移
| 日付 | 指数 | 判定 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 34 | 恐怖 |
| 2026-10-31 | 30 | 恐怖 |
| 2026-10-30 | 30 | 恐怖 |
| 2026-10-29 | 51 | 中立 |
| 2026-10-28 | 51 | 中立 |
| 2026-10-27 | 48 | 中立 |
| 2026-10-26 | 50 | 中立 |
| 2026-10-25 | 54 | 中立 |
| 2026-10-24 | 51 | 中立 |
| 2026-10-23 | 50 | 中立 |
| 2026-10-22 | 68 | 強欲 |
| 2026-10-21 | 63 | 強欲 |
| 2026-10-20 | 55 | 強欲 |
| 2026-10-19 | 59 | 強欲 |
0=極度の恐怖(売られすぎ)、100=極度の強欲(買われすぎ)。逆張り指標として使われることが多い。