Lighter。
デリバティブ市場シェア 0.9% · 24時間データ
$1.61B
24h出来高
$493.48M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
$1.51M
ロング清算(24h)
$1.08M
ショート清算(24h)
$2.59M
清算合計
Lighter 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:36:08 | ARB | ショート | $0.1663 | $15 |
| 06:30:15 | CASHCAT | ショート | $0.1749 | $10 |
| 06:09:48 | ARB | ショート | $0.1653 | $151 |
| 06:09:47 | ARB | ショート | $0.1653 | $15 |
| 05:59:18 | UNI | ショート | $6.515 | $13 |
| 05:49:56 | TRUMP | ショート | $1.919 | $9 |
| 05:47:21 | TRUMP | ショート | $1.909 | $8 |
| 05:34:49 | ZEC | ショート | $1,325.9 | $264 |
| 05:34:38 | ZEC | ショート | $1,323.2 | $19 |
| 05:34:05 | ZEC | ショート | $1,320.2 | $61 |
| 05:34:05 | ZEC | ショート | $1,320.2 | $18 |
| 05:31:45 | STONK | ショート | $0.1884 | $52 |
| 05:22:17 | NEAR | ショート | $2.589 | $10 |
| 05:21:33 | ZEC | ショート | $1,318.8 | $20 |
| 05:21:31 | ZEC | ショート | $1,317.9 | $18 |
Lighter 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Lighterの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,935.1 | $156.69M | 0.3% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $106.58M | 0.4% |
| 3 | LIT | $4.501 | $53.38M | 12.3% |
| 4 | ZEC | $1,310.8 | $19.65M | 0.7% |
| 5 | XAU | $4,275.7 | $18.88M | 1.7% |
| 6 | HYPE | $78.076 | $14.29M | 0.5% |
| 7 | SOL | $98.120 | $10.90M | 0.2% |
| 8 | NEAR | $2.557 | $8.52M | 1.4% |
| 9 | WTI | $97.282 | $8.44M | 100.0% |
| 10 | SPY | $755.480 | $6.64M | 10.9% |
| 11 | BRENTOIL | $100.690 | $5.74M | 88.5% |
| 12 | XAG | $63.120 | $5.74M | 1.9% |
| 13 | CRCL | $81.440 | $5.06M | 5.6% |
| 14 | QQQ | $706.570 | $4.90M | 6.6% |
| 15 | PUMP | $0.003606 | $4.28M | 1.5% |
| 16 | ZRO | $0.9729 | $3.96M | 4.0% |
| 17 | WLD | $0.3675 | $3.90M | 1.6% |
| 18 | AAVE | $116.550 | $3.62M | 1.3% |
| 19 | HOOD | $105.290 | $3.14M | 16.4% |
| 20 | MSTR | $127.150 | $2.91M | 4.0% |
Lighter 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Lighterのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0096% | -0.0001% |
| ETH | -0.0032% | -0.0079% |
| ZEC | 0.0096% | -0.0210% |
| SOL | 0.0064% | -0.0201% |
| XAU | 0.0232% | 0.0224% |
| XRP | -0.0120% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0096% | -0.0105% |
| XAG | 0.0240% | 0.0095% |
| ARB | 0.0096% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0096% | -0.0000% |
| NEAR | 0.0096% | 0.0054% |
| UNI | 0.0096% | 0.0164% |
| CRCL | 0.0872% | 0.0292% |
| SUI | 0.0096% | -0.0209% |
| BNB | 0.0096% | 0.0194% |
| ENA | 0.0096% | -0.0169% |
| MU | 0.0216% | 0.0104% |
| ADA | -0.0344% | 0.0031% |
| LINK | 0.0008% | 0.0055% |
| USELESS | 0.0096% | -0.0153% |