Lighter。
デリバティブ市場シェア 1.4% · 24時間データ
$791.94M
24h出来高
$442.38M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
$113.9K
ロング清算(24h)
$61.1K
ショート清算(24h)
$175.0K
清算合計
Lighter 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 13:22:40 | XPL | ショート | $0.08537 | $3.1K |
| 13:14:08 | NEAR | ロング | $4.375 | $148 |
| 13:09:44 | XPL | ショート | $0.08410 | $34.7K |
| 13:09:34 | XPL | ショート | $0.08397 | $57 |
| 13:09:34 | XPL | ショート | $0.08398 | $649 |
| 13:03:37 | XPL | ショート | $0.08371 | $3.1K |
| 13:03:35 | XPL | ショート | $0.08369 | $283 |
| 13:03:33 | XPL | ショート | $0.08369 | $577 |
| 13:02:28 | XPL | ショート | $0.08359 | $712 |
| 12:58:04 | XPL | ショート | $0.08352 | $595 |
| 12:56:51 | XPL | ショート | $0.08347 | $698 |
| 12:56:50 | XPL | ショート | $0.08344 | $692 |
| 12:46:49 | NEAR | ロング | $4.399 | $8 |
| 12:42:37 | XPL | ショート | $0.08331 | $637 |
| 11:56:30 | ENA | ロング | $0.1861 | $6 |
Lighter 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Lighterの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,762.1 | $163.48M | 0.4% |
| 2 | ETH | $2,266.7 | $68.00M | 0.3% |
| 3 | LIT | $3.173 | $36.42M | 10.0% |
| 4 | HYPE | $88.155 | $15.68M | 0.4% |
| 5 | SOL | $95.550 | $15.39M | 0.3% |
| 6 | XAU | $3,890.4 | $14.85M | 0.9% |
| 7 | ZEC | $1,246.5 | $13.78M | 0.6% |
| 8 | NEAR | $4.401 | $11.79M | 1.1% |
| 9 | AAPL | $344.812 | $9.52M | 18.5% |
| 10 | QQQ | $696.200 | $8.40M | 5.8% |
| 11 | ZRO | $1.875 | $7.48M | 3.4% |
| 12 | GOOGL | $284.240 | $7.37M | 1.9% |
| 13 | XAG | $49.520 | $5.71M | 1.5% |
| 14 | SPY | $758.930 | $4.79M | 6.9% |
| 15 | SNDK | $1,156.5 | $4.38M | 1.0% |
| 16 | WLD | $0.4007 | $4.30M | 1.2% |
| 17 | AAVE | $137.730 | $4.22M | 1.2% |
| 18 | NVDA | $204.890 | $4.15M | 4.2% |
| 19 | SKHYNIX | $1,045.8 | $3.99M | 1.4% |
| 20 | BNB | $705.640 | $3.90M | 0.4% |
Lighter 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Lighterのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0096% | 0.0066% |
| ETH | 0.0096% | -0.0003% |
| ZEC | 0.0096% | -0.0006% |
| HYPE | 0.0096% | 0.0052% |
| SOL | 0.0096% | 0.0042% |
| NEAR | -0.0832% | 0.0007% |
| XRP | 0.0096% | 0.0046% |
| TRX | -0.0744% | -0.0711% |
| 1000PEPE | 0.0096% | 0.0049% |
| ENA | 0.0080% | -0.0015% |
| BNB | 0.0096% | 0.0015% |
| DOGE | 0.0096% | 0.0046% |
| LINK | 0.0096% | 0.0041% |
| XAU | 0.0032% | 0.0015% |
| AAVE | 0.0096% | -0.0020% |
| WLD | 0.0096% | 0.0024% |
| LIT | 0.0096% | -0.0034% |
| UNI | 0.0096% | 0.0014% |
| QNT | -0.0112% | -0.0109% |
| SUI | 0.0072% | 0.0013% |