OKX。
デリバティブ市場シェア 11.9% · 24時間データ
$6.86B
24h出来高
$6.47B
建玉(OI)
$0
24h清算
153,422 BTC
BTC残高
$4.68M
ロング清算(24h)
$5.82M
ショート清算(24h)
$10.50M
清算合計
OKX 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 14:03:35 | XPL | ショート | $0.07210 | $578 |
| 14:03:34 | XPL | ショート | $0.07198 | $1.5K |
| 14:03:33 | XPL | ショート | $0.07188 | $268 |
| 14:03:33 | XPL | ショート | $0.07188 | $2.1K |
| 14:03:16 | UNI | ショート | $7.164 | $1.2K |
| 14:03:16 | UNI | ショート | $7.159 | $830 |
| 14:03:13 | AAVE | ショート | $140.660 | $218 |
| 14:03:10 | XPL | ショート | $0.07136 | $741 |
| 14:03:08 | AAVE | ショート | $140.510 | $1.5K |
| 14:03:08 | AAVE | ショート | $140.340 | $220 |
| 14:02:49 | XPL | ロング | $0.07054 | $794 |
| 14:02:49 | XPL | ロング | $0.07056 | $2.4K |
| 14:02:49 | XPL | ロング | $0.07056 | $457 |
| 14:02:49 | XPL | ロング | $0.07056 | $215 |
| 14:02:49 | XPL | ロング | $0.07056 | $2.5K |
OKX 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | OKXの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,804.6 | $2.68B | 5.8% |
| 2 | ETH | $2,267.1 | $1.48B | 6.5% |
| 3 | SOL | $95.540 | $328.72M | 7.0% |
| 4 | XAU | $3,890.3 | $262.22M | 15.3% |
| 5 | ZEC | $1,249.4 | $146.61M | 6.2% |
| 6 | HYPE | $88.280 | $112.14M | 3.0% |
| 7 | XRP | $1.252 | $102.82M | 5.1% |
| 8 | SNDK | $1,161.4 | $93.69M | 21.3% |
| 9 | DOGE | $0.07567 | $90.60M | 9.4% |
| 10 | CL | $102.960 | $69.68M | 14.3% |
| 11 | SPCX | $137.830 | $64.25M | 18.4% |
| 12 | XAG | $49.520 | $59.87M | 16.0% |
| 13 | BNB | $705.390 | $56.32M | 5.1% |
| 14 | GOOGL | $284.150 | $54.55M | 13.9% |
| 15 | NEAR | $4.393 | $54.16M | 5.1% |
| 16 | SOXL | $78.260 | $51.82M | 10.4% |
| 17 | SKHYNIX | $1,050.1 | $45.94M | 15.6% |
| 18 | UNI | $7.162 | $43.40M | 7.7% |
| 19 | PEPE | $0.000005030 | $41.13M | 13.1% |
| 20 | INTC | $65.580 | $37.23M | 21.8% |
OKX 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | OKXのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0067% |
| ETH | -0.0021% | -0.0001% |
| HYPE | 0.0100% | 0.0052% |
| SOL | 0.0083% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0029% |
| XRP | -0.0050% | 0.0045% |
| TRX | -0.0738% | -0.0550% |
| ENA | -0.0002% | -0.0006% |
| PEPE | -0.0088% | 0.0001% |
| BNB | 0.0058% | 0.0019% |
| DOGE | 0.0012% | 0.0052% |
| LINK | 0.0037% | 0.0051% |
| AAVE | -0.0082% | -0.0011% |
| WLD | -0.0109% | 0.0024% |
| UNI | 0.0060% | 0.0024% |
| SUI | 0.0008% | 0.0016% |
| AVAX | 0.0026% | 0.0036% |
| ADA | -0.0059% | 0.0002% |
| ONDO | 0.0100% | 0.0032% |
| INJ | 0.0098% | 0.0052% |
OKX ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · OKX のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア