OKX。
デリバティブ市場シェア 12.6% · 24時間データ
$22.29B
24h出来高
$5.56B
建玉(OI)
$0
24h清算
144,823 BTC
BTC残高
$48.22M
ロング清算(24h)
$38.70M
ショート清算(24h)
$86.92M
清算合計
OKX 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:44:25 | CNPY | ロング | $0.3728 | $194 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3736 | $254 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3739 | $232 |
| 06:44:12 | ZEC | ショート | $1,312.5 | $394 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3739 | $456 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3739 | $396 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3754 | $312 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3754 | $206 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3759 | $105 |
| 06:44:12 | CNPY | ロング | $0.3759 | $192 |
| 06:44:11 | CNPY | ロング | $0.3759 | $398 |
| 06:44:11 | CNPY | ロング | $0.3781 | $3.4K |
| 06:44:11 | CNPY | ロング | $0.3781 | $1.2K |
| 06:44:10 | CNPY | ロング | $0.3788 | $174 |
| 06:44:09 | CNPY | ロング | $0.3800 | $179 |
OKX 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | OKXの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,927.5 | $2.14B | 4.7% |
| 2 | ETH | $2,401 | $1.49B | 5.9% |
| 3 | SOL | $98.160 | $254.28M | 5.5% |
| 4 | ZEC | $1,313.5 | $163.27M | 5.9% |
| 5 | XAU | $4,277.7 | $146.41M | 13.1% |
| 6 | XRP | $1.288 | $96.10M | 5.0% |
| 7 | HYPE | $78.049 | $94.71M | 3.4% |
| 8 | SNDK | $1,531.5 | $94.34M | 19.6% |
| 9 | DOGE | $0.08029 | $79.17M | 7.7% |
| 10 | SKHYNIX | $1,269.1 | $51.48M | 16.9% |
| 11 | CL | $97.380 | $50.54M | 21.8% |
| 12 | BNB | $720.610 | $49.22M | 5.4% |
| 13 | SKHY | $177.160 | $47.03M | 39.4% |
| 14 | SPCX | $151.360 | $42.83M | 17.8% |
| 15 | UNI | $6.396 | $39.70M | 9.0% |
| 16 | NEAR | $2.553 | $33.92M | 5.6% |
| 17 | MU | $932.450 | $29.86M | 18.2% |
| 18 | XAG | $63.130 | $29.59M | 10.1% |
| 19 | SUI | $0.7036 | $28.20M | 5.4% |
| 20 | WLD | $0.3677 | $27.01M | 10.9% |
OKX 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | OKXのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0086% | -0.0001% |
| ETH | 0.0049% | -0.0080% |
| SOL | 0.0026% | -0.0201% |
| XRP | 0.0012% | -0.0328% |
| HYPE | 0.0100% | -0.0105% |
| ARB | -0.0152% | -0.0099% |
| DOGE | -0.0000% | 0.0000% |
| NEAR | 0.0040% | 0.0054% |
| UNI | 0.0094% | 0.0164% |
| SUI | -0.0032% | -0.0208% |
| BNB | 0.0044% | 0.0195% |
| ENA | -0.0003% | -0.0170% |
| ADA | 0.0068% | 0.0031% |
| LINK | 0.0082% | 0.0055% |
| WLD | 0.0062% | 0.0298% |
| FIL | -0.0095% | 0.0167% |
| TAO | 0.0008% | -0.0088% |
| PEPE | 0.0065% | 0.0097% |
| AAVE | 0.0029% | -0.0017% |
| AVAX | 0.0064% | 0.0059% |
OKX ロング・ショート比率
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · OKX のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア