ロング・ショート比率。
1.0超=ロング優勢/1.0未満=ショート優勢 — 偏りすぎは危険信号
銘柄×取引所 L/S比率(上位266)
| 銘柄 | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.54 (72/28) | 2.60 (72/28) | 2.27 (69/31) | 3.13 (76/24) | 1.92 (66/34) | 1.35 (57/43) |
| ETH | 2.71 (73/27) | 2.45 (71/29) | 2.89 (74/26) | 3.85 (79/21) | 1.54 (61/39) | 2.73 (73/27) |
| ZEC | 0.99 (50/50) | 0.99 (50/50) | 1.57 (61/39) | 1.21 (55/45) | 1.12 (53/47) | 0.83 (45/55) |
| HYPE | 1.55 (61/39) | 1.77 (64/36) | 2.27 (69/31) | 1.49 (60/40) | 1.16 (54/46) | 0.83 (45/55) |
| SOL | 3.13 (76/24) | 3.32 (77/23) | 3.46 (78/22) | 6.66 (87/13) | 2.64 (73/27) | 2.09 (68/32) |
| NEAR | 1.25 (56/44) | — | 1.77 (64/36) | 1.86 (65/35) | 1.41 (59/41) | 1.22 (55/45) |
| LSK | 1.50 (60/40) | — | 1.08 (52/48) | 1.55 (61/39) | 1.30 (56/44) | 0.72 (42/58) |
| XRP | 2.55 (72/28) | — | 4.14 (81/19) | 6.14 (86/14) | 2.32 (70/30) | 1.65 (62/38) |
| TRX | 1.13 (53/47) | 2.88 (74/26) | 2.71 (73/27) | 4.69 (82/18) | 1.55 (61/39) | 1.78 (64/36) |
| AIN | 0.51 (34/66) | — | — | — | 0.38 (28/72) | — |
| 1000PEPE | 2.49 (71/29) | — | 3.09 (76/24) | — | — | — |
| ENA | 1.39 (58/42) | 1.41 (59/41) | 2.69 (73/27) | 2.45 (71/29) | 1.95 (66/34) | 2.81 (74/26) |
| PEPE | — | 1.92 (66/34) | — | 2.23 (69/31) | 1.68 (63/37) | 1.30 (57/43) |
| BNB | 2.71 (73/27) | 2.66 (73/27) | 2.33 (70/30) | 4.47 (82/18) | 2.20 (69/31) | 1.34 (57/43) |
| DOGE | 2.49 (71/29) | 4.85 (83/17) | 3.83 (79/21) | — | 3.24 (76/24) | 1.83 (65/35) |
| AKE | 1.34 (57/43) | — | 1.76 (64/36) | 1.58 (61/39) | 1.54 (61/39) | 1.91 (66/34) |
| LINK | 1.99 (67/33) | — | 2.51 (72/29) | — | 1.61 (62/38) | 1.45 (59/41) |
| XAU | 3.89 (80/20) | — | 5.07 (84/16) | 7.51 (88/12) | 5.61 (85/15) | 6.14 (86/14) |
| AAVE | 1.31 (57/43) | 1.54 (61/39) | 1.59 (61/39) | — | 1.27 (56/44) | 1.69 (63/37) |
| WLD | 1.19 (54/46) | 2.52 (72/28) | 2.89 (74/26) | — | 2.58 (72/28) | 2.77 (73/27) |
| SNDK | 7.31 (88/12) | 8.10 (89/11) | 3.52 (78/22) | 2.15 (68/32) | 5.03 (83/17) | 4.88 (83/17) |
| LIT | 0.99 (50/50) | 0.80 (44/56) | 1.97 (66/34) | — | 0.91 (48/52) | 1.65 (62/38) |
| ESPORTS | 2.34 (70/30) | — | 1.66 (62/38) | — | 1.29 (56/44) | — |
| UNI | 1.98 (66/34) | 2.57 (72/28) | 1.96 (66/34) | — | 1.96 (66/34) | 1.58 (61/39) |
| BEAMX | 0.79 (44/56) | — | — | — | 0.77 (44/56) | — |
| QNT | 1.33 (57/43) | 2.15 (68/32) | 1.65 (62/38) | — | 1.52 (60/40) | 1.56 (61/39) |
| IDOL | 1.19 (54/46) | — | — | 1.54 (61/39) | 0.91 (48/52) | — |
| SUI | 2.09 (68/32) | 2.85 (74/26) | 3.29 (77/23) | — | 2.46 (71/29) | 2.92 (74/26) |
| CL | 0.28 (22/78) | 0.26 (21/79) | 0.64 (39/61) | — | 0.25 (20/80) | — |
| SOXL | 6.73 (87/13) | 7.78 (89/11) | 3.68 (79/21) | — | 4.09 (80/20) | 8.90 (90/10) |
| PUMP | 0.89 (47/53) | 1.59 (61/39) | — | — | 1.13 (53/47) | 1.37 (58/42) |
| RSR | 0.68 (41/59) | 1.53 (60/40) | 1.74 (64/36) | — | 1.07 (52/48) | — |
| XMR | 1.67 (63/37) | — | 1.75 (64/36) | — | 1.56 (61/39) | 0.30 (23/77) |
| EVAA | 0.96 (49/51) | — | 0.58 (37/63) | — | 0.59 (37/63) | — |
| ADA | 1.85 (65/35) | 2.44 (71/29) | 2.80 (74/26) | — | 2.25 (69/31) | 1.91 (66/34) |
| XOM | 0.79 (44/56) | 1.43 (59/41) | 1.48 (60/40) | — | 1.80 (64/36) | 1.50 (60/40) |
| Q | 2.18 (69/31) | — | 2.24 (69/31) | 2.16 (68/32) | 1.43 (59/41) | 1.83 (65/35) |
| ONDO | 1.72 (63/37) | 2.68 (73/27) | 3.31 (77/23) | — | 2.17 (68/32) | 1.27 (56/44) |
| AVAX | 1.60 (62/38) | 2.17 (68/32) | 2.52 (72/28) | — | 1.71 (63/37) | 4.65 (82/18) |
| MAGMA | 0.93 (48/52) | — | 0.63 (39/61) | — | 0.77 (44/56) | — |
| INJ | 0.85 (46/54) | 2.65 (73/27) | 1.84 (65/35) | — | 1.10 (52/48) | — |
| COW | 1.41 (58/42) | — | 1.10 (52/48) | — | 1.49 (60/40) | — |
| BCH | 1.32 (57/43) | 2.58 (72/28) | 2.02 (67/33) | — | 1.34 (57/43) | 1.83 (65/35) |
| STX | 1.31 (57/43) | 0.64 (39/61) | 1.19 (54/46) | — | 1.01 (50/50) | — |
| ZRO | 1.18 (54/46) | 0.86 (46/54) | 1.50 (60/40) | — | 0.87 (46/54) | — |
| WET | 2.12 (68/32) | 1.25 (56/44) | 0.98 (49/51) | 1.34 (57/43) | 0.93 (48/52) | — |
| TAO | 1.25 (56/44) | 2.95 (75/25) | 3.66 (79/21) | — | 2.16 (68/32) | 0.96 (49/51) |
| PUMPBTC | 0.00 (100/0) | — | — | — | — | — |
| ASTER | 1.52 (60/40) | 1.97 (66/34) | 2.99 (75/25) | — | 1.72 (63/37) | 1.63 (62/38) |
| SOPH | 1.10 (52/48) | 1.69 (63/37) | 1.40 (58/42) | — | 1.53 (60/40) | — |
| BIRB | 1.63 (62/38) | — | 1.08 (52/48) | — | 1.41 (59/41) | — |
| OP | 1.26 (56/44) | 1.69 (63/37) | 2.64 (73/27) | — | 1.64 (62/38) | 3.76 (79/21) |
| XPL | 1.31 (57/43) | 1.73 (63/37) | 1.98 (66/34) | — | 1.02 (51/49) | 3.13 (76/24) |
| QQQ | 2.66 (73/27) | 2.17 (68/32) | 1.84 (65/35) | — | 2.03 (67/33) | 3.22 (76/24) |
| FIL | 1.09 (52/48) | 2.50 (71/29) | 2.20 (69/31) | — | 1.76 (64/36) | 2.54 (72/28) |
| LTC | 2.11 (68/32) | 2.66 (73/27) | 2.83 (74/26) | — | 2.09 (68/32) | 2.92 (74/26) |
| INTC | 9.55 (91/9) | 16.06 (94/6) | 6.48 (87/13) | 7.03 (88/12) | 6.79 (87/13) | — |
| ARB | 1.15 (53/47) | 1.91 (66/34) | 2.50 (71/29) | — | 1.30 (56/44) | 2.33 (70/30) |
| JCT | 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — |
| IRYS | 2.47 (71/29) | — | — | — | — | — |
| MORPHO | 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — |
| MU | 3.54 (78/22) | 3.52 (78/22) | 2.64 (73/27) | — | 1.96 (66/34) | 1.27 (56/44) |
| BTW | 0.75 (43/57) | 0.74 (43/57) | 0.90 (47/53) | — | 0.96 (49/51) | 1.38 (58/42) |
| XLM | 1.55 (61/39) | — | — | — | — | — |
| TIA | 0.89 (47/53) | — | — | — | — | — |
| APR | 2.05 (67/33) | — | — | — | — | — |
| APT | 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — |
| PENGU | 1.12 (53/47) | — | — | — | — | — |
| TRUMP | 1.55 (61/39) | — | — | — | — | — |
| DOT | 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — |
| STRK | 0.85 (46/54) | — | — | — | — | — |
| ZAMA | 0.77 (44/56) | — | — | — | — | — |
| USELESS | 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — |
| FET | 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — |
| VIRTUAL | 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — |
| HBAR | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| CRV | 0.67 (40/60) | — | — | — | — | — |
| RUNE | 1.67 (63/37) | — | — | — | — | — |
| XAUT | 1.16 (54/46) | — | — | — | — | — |
| GRAM | 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — |
| BEAT | 3.08 (75/25) | — | — | — | — | — |
| DASH | 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — |
| VVV | 0.69 (41/59) | — | — | — | — | — |
| PAXG | 3.14 (76/24) | — | — | — | — | — |
| EPIC | 4.33 (81/19) | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — |
| PENDLE | 0.94 (49/51) | — | — | — | — | — |
| BLUR | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| EIGEN | 1.02 (50/50) | — | — | — | — | — |
| FF | 0.50 (33/67) | — | — | — | — | — |
| ICP | 1.06 (51/49) | — | — | — | — | — |
| AERO | 0.66 (40/60) | — | — | — | — | — |
| SEI | 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — |
| ETHFI | 1.08 (52/48) | — | — | — | — | — |
| RENDER | 0.98 (49/51) | — | — | — | — | — |
| GWEI | 2.07 (67/33) | — | — | — | — | — |
| UAI | 1.58 (61/39) | — | — | — | — | — |
| WLFI | 0.69 (41/59) | — | — | — | — | — |
| RED | 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — |
| SAND | 1.00 (50/50) | — | — | — | — | — |
| SOON | 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — |
| EDEN | 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — |
| GALA | 2.28 (69/31) | — | — | — | — | — |
| HYPER | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| JUP | 1.03 (51/49) | — | — | — | — | — |
| PYTH | 0.54 (35/65) | — | — | — | — | — |
| ETC | 1.22 (55/45) | — | — | — | — | — |
| CAKE | 0.83 (45/55) | — | — | — | — | — |
| LDO | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| ATOM | 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — |
| POL | 1.78 (64/36) | — | — | — | — | — |
| GRASS | 0.68 (41/59) | — | — | — | — | — |
| LA | 1.16 (54/46) | — | — | — | — | — |
| NIGHT | 1.70 (63/37) | — | — | — | — | — |
| KAS | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| ENSO | 1.46 (59/41) | — | — | — | — | — |
| JTO | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| ZK | 0.61 (38/62) | — | — | — | — | — |
| WIF | 1.60 (62/38) | — | — | — | — | — |
| ORDI | 1.59 (61/39) | — | — | — | — | — |
| CHIP | 0.58 (37/63) | — | — | — | — | — |
| JASMY | 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — |
| CELO | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| ALGO | 1.22 (55/45) | — | — | — | — | — |
| 0G | 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — |
| SPX | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| RARE | 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — |
| MON | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| MET | 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — |
| APE | 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — |
| ALLO | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| AGLD | 1.79 (64/36) | — | — | — | — | — |
| MERL | 1.93 (66/34) | — | — | — | — | — |
| SYRUP | 0.73 (42/58) | — | — | — | — | — |
| KAITO | 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — |
| BASED | 3.25 (76/24) | — | — | — | — | — |
| CC | 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — |
| RIVER | 2.57 (72/28) | — | — | — | — | — |
| GENIUS | 0.89 (47/53) | — | — | — | — | — |
| UB | 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — |
| GUN | 3.26 (77/23) | — | — | — | — | — |
| SKY | 0.79 (44/56) | — | — | — | — | — |
| GIGGLE | 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — |
| AR | 0.88 (47/53) | — | — | — | — | — |
| W | 0.71 (41/59) | — | — | — | — | — |
| ZEN | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| BILL | 3.56 (78/22) | — | — | — | — | — |
| TRUST | 3.83 (79/21) | — | — | — | — | — |
| KITE | 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — |
| AXS | 1.18 (54/46) | — | — | — | — | — |
| CFX | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| MOVR | 1.20 (55/45) | — | — | — | — | — |
| EGLD | 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — |
| DYDX | 1.86 (65/35) | — | — | — | — | — |
| ALICE | 2.19 (69/31) | — | — | — | — | — |
| PLUME | 0.88 (47/53) | — | — | — | — | — |
| COMP | 1.00 (50/50) | — | — | — | — | — |
| ARC | 2.43 (71/29) | — | — | — | — | — |
| VET | 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — |
| PEOPLE | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| SENT | 0.65 (39/61) | — | — | — | — | — |
| MEGA | 0.83 (45/55) | — | — | — | — | — |
| BOME | 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — |
| 1INCH | 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — |
| OGN | 0.77 (44/56) | — | — | — | — | — |
| ROBO | 2.69 (73/27) | — | — | — | — | — |
| SAHARA | 1.12 (53/47) | — | — | — | — | — |
| ENS | 1.35 (58/42) | — | — | — | — | — |
| ZEREBRO | 1.74 (63/37) | — | — | — | — | — |
| ALT | 0.55 (36/64) | — | — | — | — | — |
| H | 2.16 (68/32) | — | — | — | — | — |
| BREV | 1.79 (64/36) | — | — | — | — | — |
| CHZ | 1.47 (60/41) | — | — | — | — | — |
| KAT | 1.08 (52/48) | — | — | — | — | — |
| HOT | 1.89 (65/35) | — | — | — | — | — |
| JST | 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — |
| BERA | 1.13 (53/47) | — | — | — | — | — |
| RAVE | 4.38 (81/19) | — | — | — | — | — |
| ESP | 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — |
| YFI | 1.36 (58/42) | — | — | — | — | — |
| COAI | 5.23 (84/16) | — | — | — | — | — |
| TRB | 1.36 (58/42) | — | — | — | — | — |
| GRT | 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — |
| IN | 2.59 (72/28) | — | — | — | — | — |
| OPG | 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — |
| HOME | 1.30 (56/44) | — | — | — | — | — |
| SYN | 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — |
| MOODENG | 1.62 (62/38) | — | — | — | — | — |
| XTZ | 1.60 (62/38) | — | — | — | — | — |
| MANA | 1.55 (61/39) | — | — | — | — | — |
| BIO | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| FOGO | 2.48 (71/29) | — | — | — | — | — |
| BSB | 3.84 (79/21) | — | — | — | — | — |
| SNX | 1.76 (64/36) | — | — | — | — | — |
| BABY | 0.71 (41/59) | — | — | — | — | — |
| PNUT | 1.85 (65/35) | — | — | — | — | — |
| COLLECT | 4.50 (82/18) | — | — | — | — | — |
| TRIA | 5.43 (84/16) | — | — | — | — | — |
| THETA | 1.41 (59/41) | — | — | — | — | — |
| DEXE | 2.25 (69/31) | — | — | — | — | — |
| ZEST | 1.73 (63/37) | — | — | — | — | — |
| TAC | 5.71 (85/15) | — | — | — | — | — |
| ROSE | 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — |
| IMX | 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — |
| ATH | 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — |
| RVN | 1.67 (63/37) | — | — | — | — | — |
| 龙虾 | 1.90 (66/34) | — | — | — | — | — |
| PRL | 3.78 (79/21) | — | — | — | — | — |
| LPT | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| HEI | 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — |
| POPCAT | 2.33 (70/30) | — | — | — | — | — |
| GPS | 1.00 (50/50) | — | — | — | — | — |
| USUAL | 1.71 (63/37) | — | — | — | — | — |
| AWE | 1.19 (54/46) | — | — | — | — | — |
| BEL | 3.63 (78/22) | — | — | — | — | — |
| PIPPIN | 3.07 (75/25) | — | — | — | — | — |
| IO | 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — |
| VELVET | 3.69 (79/21) | — | — | — | — | — |
| IOTA | 1.37 (58/42) | — | — | — | — | — |
| ARX | 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — |
| ENJ | 1.80 (64/36) | — | — | — | — | — |
| MOVE | 2.10 (68/32) | — | — | — | — | — |
| SKL | 1.67 (63/37) | — | — | — | — | — |
| AT | 0.39 (28/72) | — | — | — | — | — |
| ARKM | 1.12 (53/47) | — | — | — | — | — |
| TUT | 2.00 (67/33) | — | — | — | — | — |
| CTR | 3.11 (76/24) | — | — | — | — | — |
| DUSK | 0.54 (35/65) | — | — | — | — | — |
| A | 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — |
| MIRA | 1.87 (65/35) | — | — | — | — | — |
| AIXBT | 2.15 (68/32) | — | — | — | — | — |
| MEME | 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — |
| LINEA | 1.48 (60/40) | — | — | — | — | — |
| CLO | 3.46 (78/22) | — | — | — | — | — |
| TURBO | 1.75 (64/36) | — | — | — | — | — |
| BARD | 2.30 (70/30) | — | — | — | — | — |
| NOT | 2.21 (69/31) | — | — | — | — | — |
| 币安人生 | 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — |
| RESOLV | 2.71 (73/27) | — | — | — | — | — |
| SKYAI | 2.10 (68/32) | — | — | — | — | — |
| BLUAI | 5.74 (85/15) | — | — | — | — | — |
| VANA | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| IOTX | 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — |
| ME | 1.93 (66/34) | — | — | — | — | — |
| BAS | 4.19 (81/19) | — | — | — | — | — |
| METIS | 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — |
| TST | 1.98 (66/34) | — | — | — | — | — |
| THE | 3.93 (80/20) | — | — | — | — | — |
| MANTA | 1.20 (55/45) | — | — | — | — | — |
| KSM | 2.29 (70/30) | — | — | — | — | — |
| SAPIEN | 2.62 (72/28) | — | — | — | — | — |
| SPELL | 2.33 (70/30) | — | — | — | — | — |
| FIGHT | 3.69 (79/21) | — | — | — | — | — |
| HOLO | 1.74 (64/37) | — | — | — | — | — |
| XAI | 3.50 (78/22) | — | — | — | — | — |
| SAFE | 1.54 (61/39) | — | — | — | — | — |
| RIF | 1.84 (65/35) | — | — | — | — | — |
| DOGS | 2.14 (68/32) | — | — | — | — | — |
| RPL | 2.81 (74/26) | — | — | — | — | — |
| HMSTR | 2.36 (70/30) | — | — | — | — | — |
| BANANA | 2.82 (74/26) | — | — | — | — | — |
| TAIKO | 3.20 (76/24) | — | — | — | — | — |
| MAV | 3.79 (79/21) | — | — | — | — | — |
| FRAX | 3.89 (80/20) | — | — | — | — | — |
| 我踏马来了 | 5.32 (84/16) | — | — | — | — | — |
| BANANAS31 | 1.75 (64/36) | — | — | — | — | — |
括弧内はロング/ショートのアカウント比率(%)。取引所により集計方式(アカウント数・ポジション量)が異なります。