ロング・ショート比率。
1.0超=ロング優勢/1.0未満=ショート優勢 — 偏りすぎは危険信号
銘柄×取引所 L/S比率(上位269)
| 銘柄 | Binance | OKX | Bybit | Bitget | Gate | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.51 (60/40) | 1.72 (63/37) | 1.51 (60/40) | 1.81 (64/36) | 1.72 (63/37) | 2.67 (73/27) |
| ETH | 3.19 (76/24) | 2.09 (68/32) | 2.25 (69/31) | 2.66 (73/27) | 1.75 (64/36) | 1.11 (53/47) |
| ZEC | 0.40 (28/72) | 0.34 (25/75) | 0.76 (43/57) | 0.65 (39/61) | 0.30 (23/77) | 0.54 (35/65) |
| SOL | 2.01 (67/33) | 2.21 (69/31) | 2.78 (74/26) | 3.77 (79/21) | 1.92 (66/34) | 2.00 (67/33) |
| XAU | 3.48 (78/22) | 3.14 (76/24) | 2.16 (68/32) | 4.03 (80/20) | 2.98 (75/25) | 2.33 (70/30) |
| XRP | 2.46 (71/29) | 3.02 (75/25) | 3.67 (79/21) | 4.96 (83/17) | 2.68 (73/27) | 2.23 (69/31) |
| HYPE | 1.42 (59/41) | — | 1.97 (66/34) | 1.70 (63/37) | 1.26 (56/44) | 0.92 (48/52) |
| SNDK | 3.49 (78/22) | — | 2.06 (67/33) | 1.12 (53/47) | 3.40 (77/23) | 3.13 (76/24) |
| SPCX | 1.37 (58/42) | — | 1.14 (53/47) | 1.47 (59/41) | 1.31 (57/43) | 1.17 (54/46) |
| LSK | 0.99 (50/50) | — | 1.02 (50/50) | 1.60 (61/39) | 1.02 (51/49) | 0.67 (40/60) |
| SOXL | 4.73 (83/17) | — | 3.16 (76/24) | — | 2.49 (71/29) | 3.50 (78/22) |
| SKHYNIX | 3.42 (77/23) | — | 2.09 (68/32) | — | 3.13 (76/24) | 1.75 (64/36) |
| XAG | 4.42 (82/18) | — | 2.87 (74/26) | — | 3.36 (77/23) | 9.00 (90/10) |
| CL | 0.37 (27/73) | — | 0.67 (40/60) | 0.33 (25/75) | 0.34 (25/75) | — |
| ARB | 1.54 (61/39) | 1.60 (62/38) | 2.16 (68/32) | 2.47 (71/29) | 1.49 (60/40) | 1.33 (57/43) |
| DOGE | 2.24 (69/31) | 4.73 (83/17) | 3.47 (78/22) | — | 2.99 (75/25) | 0.94 (48/52) |
| SKHY | 0.81 (45/55) | 1.16 (54/46) | 1.04 (51/49) | — | 1.02 (51/49) | 3.78 (79/21) |
| XAUT | 0.67 (40/60) | — | 2.37 (70/30) | — | 1.59 (61/39) | 2.38 (70/30) |
| KORU | 3.95 (80/20) | 3.49 (78/22) | 1.97 (66/34) | — | 1.70 (63/37) | 0.75 (43/57) |
| BR | 0.29 (23/77) | — | 0.22 (18/82) | 0.29 (22/78) | 0.38 (27/73) | 1.11 (53/47) |
| AKE | 0.71 (41/59) | 0.90 (47/53) | 0.79 (44/56) | 0.45 (31/69) | 0.55 (35/65) | 1.15 (54/46) |
| NEAR | 1.78 (64/36) | — | 1.73 (63/37) | 1.60 (62/38) | 1.26 (56/44) | 1.25 (56/44) |
| UNI | 1.46 (59/41) | — | 1.68 (63/37) | — | 1.32 (57/43) | 1.41 (59/41) |
| SYN | 0.65 (40/60) | — | — | 0.75 (43/57) | — | — |
| CRCL | 3.98 (80/20) | — | 2.77 (74/27) | — | 2.49 (71/29) | — |
| SUI | 2.15 (68/32) | — | 3.72 (79/21) | 6.45 (87/13) | 3.52 (78/22) | 3.67 (79/21) |
| BNB | 2.49 (71/29) | 2.37 (70/30) | 2.47 (71/29) | — | 1.70 (63/37) | 1.54 (61/39) |
| SNXX | 2.41 (71/29) | 1.94 (66/34) | 1.34 (57/43) | — | 1.44 (59/41) | 1.00 (50/50) |
| BZ | 0.36 (26/74) | 0.36 (26/74) | 0.75 (43/57) | — | 0.44 (31/69) | — |
| ENA | 1.44 (59/41) | 1.24 (55/45) | 2.72 (73/27) | — | 1.44 (59/41) | 1.94 (66/34) |
| MU | 3.51 (78/22) | 2.91 (74/26) | 1.41 (58/42) | — | 2.20 (69/31) | 1.86 (65/35) |
| MSTR | 2.16 (68/32) | 2.11 (68/32) | 2.37 (70/30) | 3.07 (75/25) | 1.46 (59/41) | — |
| ADA | 1.70 (63/37) | 2.46 (71/29) | 2.54 (72/28) | — | 2.11 (68/32) | 1.68 (63/37) |
| AIN | 3.30 (77/23) | — | — | 1.79 (64/36) | 2.42 (71/29) | — |
| LINK | 1.41 (58/42) | — | 2.68 (73/27) | — | 1.32 (57/43) | 1.51 (60/40) |
| USELESS | 1.01 (50/50) | — | 0.99 (50/50) | — | 1.04 (51/49) | 0.25 (20/80) |
| PONS | 1.11 (53/47) | — | 1.95 (66/34) | — | 1.22 (55/45) | 5.19 (84/16) |
| INTC | 2.15 (68/32) | 4.12 (80/20) | 1.94 (66/34) | — | 3.40 (77/23) | — |
| PUMP | 0.78 (44/56) | — | — | — | 1.13 (53/47) | 1.02 (51/49) |
| BULLA | 1.07 (52/48) | — | — | — | 0.54 (35/65) | — |
| 龙虾 | 0.46 (32/68) | — | — | 0.21 (17/83) | 0.32 (24/76) | 0.40 (29/71) |
| WLD | 1.09 (52/48) | 3.08 (75/25) | 2.53 (72/28) | — | 2.60 (72/28) | 2.70 (73/27) |
| TRUMP | 1.52 (60/40) | 2.67 (73/27) | 2.99 (75/25) | — | 2.57 (72/28) | 1.00 (50/50) |
| LIT | 1.31 (57/43) | 1.10 (52/48) | 1.14 (53/47) | — | 0.71 (41/59) | 0.41 (29/71) |
| SOXS | 1.09 (52/48) | 1.08 (52/48) | 1.12 (53/47) | — | 0.97 (49/51) | 0.91 (48/52) |
| FIL | 1.46 (59/41) | 2.79 (74/26) | 2.64 (73/27) | — | 2.35 (70/30) | 2.03 (67/33) |
| TAO | 1.46 (59/41) | 3.18 (76/24) | 4.08 (80/20) | — | 2.06 (67/33) | 4.00 (80/20) |
| PEPE | — | 1.39 (58/42) | — | — | 1.85 (65/35) | 3.50 (78/22) |
| SAMSUNG | 2.96 (75/25) | — | 2.06 (67/33) | — | 2.64 (73/27) | 1.00 (50/50) |
| DASH | 1.16 (54/46) | — | 3.25 (76/24) | — | 1.03 (51/49) | 1.50 (60/40) |
| AAVE | 0.83 (45/55) | 1.56 (61/39) | 1.63 (62/38) | — | 1.20 (55/45) | 2.33 (70/30) |
| AVAX | 1.74 (63/37) | — | 2.67 (73/27) | — | 1.69 (63/37) | 2.06 (67/33) |
| XLM | 0.94 (48/52) | 0.79 (44/56) | 2.07 (67/33) | — | 1.13 (53/47) | 4.82 (83/17) |
| 1000PEPE | 1.63 (62/38) | — | 3.19 (76/24) | — | — | — |
| ONDO | 0.87 (46/54) | — | 4.53 (82/18) | — | 2.08 (68/32) | 2.70 (73/27) |
| PAXG | 2.23 (69/31) | — | — | — | — | — |
| LTC | 1.89 (65/35) | — | — | — | — | — |
| DOT | 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — |
| BCH | 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — |
| INJ | 0.93 (48/52) | — | — | — | — | — |
| ASTER | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| CRV | 0.69 (41/59) | — | — | — | — | — |
| VVV | 1.00 (50/50) | — | — | — | — | — |
| APT | 1.16 (54/46) | — | — | — | — | — |
| OP | 1.02 (50/50) | — | — | — | — | — |
| TRX | 1.35 (57/43) | — | — | — | — | — |
| XMR | 1.22 (55/45) | — | — | — | — | — |
| HBAR | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| POL | 0.85 (46/54) | — | — | — | — | — |
| PENGU | 0.75 (43/57) | — | — | — | — | — |
| XPL | 0.78 (44/56) | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN | 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — |
| ETC | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| FET | 0.94 (48/52) | — | — | — | — | — |
| ICP | 0.94 (48/52) | — | — | — | — | — |
| HEI | 1.22 (55/45) | — | — | — | — | — |
| PENDLE | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| ETHFI | 0.97 (49/51) | — | — | — | — | — |
| TIA | 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — |
| ZEN | 1.16 (54/46) | — | — | — | — | — |
| SEI | 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — |
| WLFI | 1.00 (50/50) | — | — | — | — | — |
| JUP | 0.60 (37/63) | — | — | — | — | — |
| ZRO | 0.61 (38/62) | — | — | — | — | — |
| WIF | 0.98 (50/50) | — | — | — | — | — |
| UAI | 0.97 (49/51) | — | — | — | — | — |
| VIRTUAL | 0.56 (36/64) | — | — | — | — | — |
| MON | 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — |
| LDO | 0.68 (40/60) | — | — | — | — | — |
| LA | 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — |
| GRAM | 1.06 (51/49) | — | — | — | — | — |
| CAKE | 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — |
| ATOM | 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — |
| EIGEN | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| BEAT | 2.82 (74/26) | — | — | — | — | — |
| ORDI | 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — |
| FF | 0.83 (45/55) | — | — | — | — | — |
| SKYAI | 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — |
| JTO | 0.98 (49/51) | — | — | — | — | — |
| ALGO | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| GALA | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| RENDER | 0.88 (47/53) | — | — | — | — | — |
| BOME | 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — |
| MORPHO | 0.64 (39/61) | — | — | — | — | — |
| AERO | 0.66 (40/60) | — | — | — | — | — |
| CHIP | 0.45 (31/69) | — | — | — | — | — |
| TUT | 1.06 (51/49) | — | — | — | — | — |
| KAS | 2.01 (67/33) | — | — | — | — | — |
| RIVER | 2.38 (70/30) | — | — | — | — | — |
| H | 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — |
| RAVE | 3.69 (79/21) | — | — | — | — | — |
| SPX | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| KITE | 0.65 (39/61) | — | — | — | — | — |
| PYTH | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| PEOPLE | 0.98 (50/50) | — | — | — | — | — |
| KAITO | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| VET | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| GIGGLE | 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — |
| HOME | 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — |
| SAND | 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — |
| CHZ | 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — |
| STRK | 1.48 (60/40) | — | — | — | — | — |
| TRB | 1.67 (63/37) | — | — | — | — | — |
| AR | 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — |
| ARX | 2.45 (71/29) | — | — | — | — | — |
| ZAMA | 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — |
| ENS | 0.85 (46/54) | — | — | — | — | — |
| SKY | 0.60 (38/62) | — | — | — | — | — |
| CLO | 2.22 (69/31) | — | — | — | — | — |
| DEXE | 1.20 (54/46) | — | — | — | — | — |
| EGLD | 0.69 (41/59) | — | — | — | — | — |
| CC | 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — |
| CFX | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| JASMY | 0.94 (48/52) | — | — | — | — | — |
| GRASS | 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — |
| ZK | 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — |
| PNUT | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| GPS | 0.49 (33/67) | — | — | — | — | — |
| XTZ | 1.25 (56/44) | — | — | — | — | — |
| SAHARA | 0.80 (45/55) | — | — | — | — | — |
| APE | 1.13 (53/47) | — | — | — | — | — |
| AXS | 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — |
| PIPPIN | 3.44 (77/23) | — | — | — | — | — |
| DYDX | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| BASED | 2.81 (74/26) | — | — | — | — | — |
| 0G | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| 我踏马来了 | 1.94 (66/34) | — | — | — | — | — |
| EDEN | 0.55 (35/65) | — | — | — | — | — |
| NIGHT | 1.23 (55/45) | — | — | — | — | — |
| ALLO | 0.44 (31/69) | — | — | — | — | — |
| ARC | 1.18 (54/46) | — | — | — | — | — |
| SENT | 1.03 (51/49) | — | — | — | — | — |
| MET | 0.72 (42/58) | — | — | — | — | — |
| THETA | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| NOT | 1.88 (65/35) | — | — | — | — | — |
| IOTA | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| BIO | 1.00 (50/50) | — | — | — | — | — |
| UB | 1.61 (62/38) | — | — | — | — | — |
| RUNE | 1.30 (57/43) | — | — | — | — | — |
| SYRUP | 0.64 (39/61) | — | — | — | — | — |
| BERA | 1.30 (57/43) | — | — | — | — | — |
| BILL | 2.73 (73/27) | — | — | — | — | — |
| ROSE | 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — |
| PLUME | 0.65 (39/61) | — | — | — | — | — |
| VELVET | 2.75 (73/27) | — | — | — | — | — |
| JST | 0.91 (48/52) | — | — | — | — | — |
| COMP | 1.30 (56/44) | — | — | — | — | — |
| W | 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — |
| APR | 2.19 (69/31) | — | — | — | — | — |
| GRT | 1.66 (62/38) | — | — | — | — | — |
| MOODENG | 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — |
| HOLO | 0.64 (39/61) | — | — | — | — | — |
| CELO | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| BAS | 3.18 (76/24) | — | — | — | — | — |
| KAT | 0.84 (46/54) | — | — | — | — | — |
| COAI | 6.11 (86/14) | — | — | — | — | — |
| BIRB | 2.35 (70/30) | — | — | — | — | — |
| SNX | 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — |
| IRYS | 3.64 (78/22) | — | — | — | — | — |
| RVN | 1.02 (50/50) | — | — | — | — | — |
| OPG | 2.18 (69/31) | — | — | — | — | — |
| TRIA | 3.94 (80/20) | — | — | — | — | — |
| MANA | 1.75 (64/36) | — | — | — | — | — |
| SCRT | 0.00 (100/0) | — | — | — | — | — |
| MOVR | 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — |
| 1INCH | 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — |
| RED | 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — |
| MEGA | 0.65 (40/60) | — | — | — | — | — |
| ENJ | 1.13 (53/47) | — | — | — | — | — |
| MERL | 2.77 (73/27) | — | — | — | — | — |
| YFI | 1.96 (66/34) | — | — | — | — | — |
| ROBO | 0.74 (42/58) | — | — | — | — | — |
| TURBO | 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — |
| COLLECT | 2.59 (72/28) | — | — | — | — | — |
| BLUR | 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — |
| BABY | 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — |
| ESP | 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — |
| MOVE | 1.15 (53/47) | — | — | — | — | — |
| SOON | 1.29 (56/44) | — | — | — | — | — |
| ZEREBRO | 1.92 (66/34) | — | — | — | — | — |
| MIRA | 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — |
| LINEA | 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — |
| BSB | 2.94 (75/25) | — | — | — | — | — |
| BEL | 2.76 (73/27) | — | — | — | — | — |
| ALT | 1.47 (59/41) | — | — | — | — | — |
| ATH | 1.43 (59/41) | — | — | — | — | — |
| LPT | 1.19 (54/46) | — | — | — | — | — |
| ENSO | 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — |
| IO | 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — |
| VANA | 1.06 (51/49) | — | — | — | — | — |
| AIXBT | 1.26 (56/44) | — | — | — | — | — |
| RIF | 1.13 (53/47) | — | — | — | — | — |
| MEME | 1.82 (65/35) | — | — | — | — | — |
| ARKM | 1.41 (58/42) | — | — | — | — | — |
| ALICE | 2.21 (69/31) | — | — | — | — | — |
| TST | 1.71 (63/37) | — | — | — | — | — |
| STG | 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — |
| IMX | 1.41 (59/41) | — | — | — | — | — |
| XAI | 2.99 (75/25) | — | — | — | — | — |
| DOGS | 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — |
| EPIC | 0.77 (44/56) | — | — | — | — | — |
| IOTX | 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — |
| A | 1.61 (62/38) | — | — | — | — | — |
| BARD | 1.77 (64/36) | — | — | — | — | — |
| POPCAT | 1.83 (65/35) | — | — | — | — | — |
| ME | 1.42 (59/41) | — | — | — | — | — |
| FOGO | 2.55 (72/28) | — | — | — | — | — |
| RESOLV | 3.55 (78/22) | — | — | — | — | — |
| CTR | 2.77 (74/27) | — | — | — | — | — |
| GENIUS | 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — |
| KSM | 1.79 (64/36) | — | — | — | — | — |
| SKL | 1.97 (66/34) | — | — | — | — | — |
| TAC | 3.06 (75/25) | — | — | — | — | — |
| BANANAS31 | 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — |
| SAPIEN | 2.27 (69/31) | — | — | — | — | — |
| MANTA | 2.25 (69/31) | — | — | — | — | — |
| RSR | 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — |
| GWEI | 1.62 (62/38) | — | — | — | — | — |
| WET | 3.63 (78/22) | — | — | — | — | — |
| AGLD | 2.19 (69/31) | — | — | — | — | — |
| THE | 1.98 (66/34) | — | — | — | — | — |
| HYPER | 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — |
| USUAL | 2.60 (72/28) | — | — | — | — | — |
| AWE | 1.47 (59/41) | — | — | — | — | — |
| HMSTR | 1.74 (63/37) | — | — | — | — | — |
| BREV | 2.93 (75/25) | — | — | — | — | — |
| TAIKO | 3.29 (77/23) | — | — | — | — | — |
| DUSK | 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — |
| 币安人生 | 0.99 (50/50) | — | — | — | — | — |
| PRL | 1.92 (66/34) | — | — | — | — | — |
| METIS | 1.70 (63/37) | — | — | — | — | — |
| Q | 1.26 (56/44) | — | — | — | — | — |
| TRUST | 4.22 (81/19) | — | — | — | — | — |
| BLUAI | 3.08 (75/25) | — | — | — | — | — |
| ZEST | 2.34 (70/30) | — | — | — | — | — |
| GUN | 2.98 (75/25) | — | — | — | — | — |
| BANANA | 2.46 (71/29) | — | — | — | — | — |
| RPL | 2.89 (74/26) | — | — | — | — | — |
| JCT | 2.92 (75/26) | — | — | — | — | — |
| IN | 3.23 (76/24) | — | — | — | — | — |
| RARE | 2.86 (74/26) | — | — | — | — | — |
| HOT | 1.98 (66/34) | — | — | — | — | — |
| AT | 0.49 (33/67) | — | — | — | — | — |
| SAFE | 2.84 (74/26) | — | — | — | — | — |
| FRAX | 3.08 (75/25) | — | — | — | — | — |
| MAV | 2.79 (74/26) | — | — | — | — | — |
| FIGHT | 5.03 (83/17) | — | — | — | — | — |
| SPELL | 3.18 (76/24) | — | — | — | — | — |
| OGN | 2.27 (69/31) | — | — | — | — | — |
括弧内はロング/ショートのアカウント比率(%)。取引所により集計方式(アカウント数・ポジション量)が異なります。