清算ライブ。
時間帯別のロング・ショート清算と、直近の清算イベント一覧
$1.88M
1時間 · L $407.1K / S $1.47M
$11.20M
4時間 · L $3.57M / S $7.64M
$26.82M
12時間 · L $10.58M / S $16.24M
$55.48M
24時間 · L $27.72M / S $27.76M
直近 清算フィード(100件・自動更新)
| 時刻 | 取引所 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:25:23 | Binance | LIT | ショート | $3.206 | $60 |
| 13:25:16 | Binance | IDOL | ロング | $0.01786 | $23 |
| 13:25:14 | Binance | IDOL | ロング | $0.01792 | $202 |
| 13:25:14 | Binance | BAT | ロング | $0.1377 | $58 |
| 13:25:08 | Binance | AIOT | ロング | $0.08680 | $35 |
| 13:25:08 | Binance | 牛来 | ロング | $0.06015 | $30 |
| 13:25:08 | Binance | IDOL | ロング | $0.01796 | $90 |
| 13:25:08 | Binance | ESPORTS | ロング | $0.01055 | $33 |
| 13:25:06 | Binance | XAN | ショート | $0.01001 | $16 |
| 13:25:05 | Binance | XAN | ショート | $0.01001 | $5 |
| 13:24:50 | Binance | IDOL | ロング | $0.01801 | $111 |
| 13:24:47 | Binance | RSR | ショート | $0.001590 | $227 |
| 13:24:47 | Gate | USELESS | ショート | $0.1291 | $169 |
| 13:24:44 | Binance | LSK | ショート | $0.2451 | $346 |
| 13:24:43 | Bitget | LSK | ショート | $0.2509 | $236 |
| 13:24:41 | Binance | POWR | ショート | $0.06722 | $22 |
| 13:24:36 | Binance | BTW | ショート | $1.153 | $23 |
| 13:24:36 | Binance | ZEC | ショート | $1,258.8 | $1.3K |
| 13:24:36 | Binance | IDOL | ロング | $0.01807 | $271 |
| 13:24:32 | Binance | AIN | ショート | $0.2916 | $96 |
| 13:24:32 | Binance | BEAMX | ショート | $0.005249 | $381 |
| 13:24:31 | Binance | BEAMX | ショート | $0.005248 | $311 |
| 13:24:27 | Bitget | G | ロング | $0.003760 | $214 |
| 13:24:18 | Binance | G | ロング | $0.003737 | $282 |
| 13:24:15 | Binance | MAGMA | ロング | $0.4319 | $6 |
| 13:24:04 | Bybit | XPL | ロング | $0.08487 | $66 |
| 13:23:56 | Binance | POWR | ロング | $0.06490 | $189 |
| 13:23:55 | Bitget | BEAM | ショート | $0.005282 | $2.8K |
| 13:23:52 | Bybit | BEAM | ショート | $0.005248 | $257 |
| 13:23:52 | Binance | POWR | ロング | $0.06507 | $73 |
| 13:23:51 | Binance | MAGMA | ロング | $0.4335 | $89 |
| 13:23:47 | Binance | 1000FLOKI | ショート | $0.02355 | $240 |
| 13:23:44 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08636 | $115 |
| 13:23:37 | Binance | BEAMX | ショート | $0.005222 | $331 |
| 13:23:36 | Binance | BEAMX | ショート | $0.005217 | $9 |
| 13:23:28 | Binance | IDOL | ロング | $0.01810 | $54 |
| 13:23:25 | Binance | MORPHO | ショート | $2.339 | $132 |
| 13:23:22 | Binance | XAN | ショート | $0.009965 | $6 |
| 13:23:22 | Binance | IDOL | ロング | $0.01814 | $9 |
| 13:23:22 | Binance | BEAMX | ショート | $0.005330 | $752 |
| 13:23:22 | Gate | BEAMX | ショート | $0.005128 | $42 |
| 13:23:20 | Binance | BEAMX | ショート | $0.005196 | $864 |
| 13:23:19 | Bybit | BEAM | ショート | $0.005211 | $471 |
| 13:23:19 | Bitget | BEAM | ショート | $0.005242 | $314 |
| 13:23:19 | Bybit | BEAM | ショート | $0.005218 | $360 |
| 13:23:18 | Binance | LTC | ロング | $55.580 | $1.3K |
| 13:23:18 | Binance | XPL | ショート | $0.08686 | $823 |
| 13:23:15 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08629 | $2.1K |
| 13:23:15 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08628 | $665 |
| 13:23:14 | OKX | XPL | ショート | $0.08594 | $2.8K |
| 13:23:14 | Bybit | AAVE | ショート | $138.760 | $1.2K |
| 13:23:14 | Bybit | BEAM | ショート | $0.005205 | $490 |
| 13:23:13 | Binance | BEAMX | ショート | $0.005182 | $12 |
| 13:23:09 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08612 | $52 |
| 13:23:09 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08612 | $60 |
| 13:23:08 | OKX | XPL | ショート | $0.08589 | $332 |
| 13:23:07 | Binance | MAGMA | ロング | $0.4344 | $524 |
| 13:23:04 | Binance | ZEN | ショート | $5.413 | $128 |
| 13:23:04 | OKX | XPL | ショート | $0.08581 | $2.8K |
| 13:23:03 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08611 | $16 |
| 13:23:02 | Binance | JCT | ロング | $0.004557 | $27 |
| 13:23:02 | Binance | XPL | ショート | $0.08645 | $903 |
| 13:23:00 | Binance | XPL | ショート | $0.08637 | $518 |
| 13:22:58 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08591 | $8.6K |
| 13:22:52 | Binance | XPL | ショート | $0.08623 | $223 |
| 13:22:51 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08575 | $3.3K |
| 13:22:51 | Binance | LSK | ショート | $0.2446 | $14 |
| 13:22:50 | OKX | XPL | ショート | $0.08543 | $537 |
| 13:22:49 | Binance | LSK | ショート | $0.2443 | $35 |
| 13:22:49 | Binance | LSK | ショート | $0.2441 | $210 |
| 13:22:49 | Binance | COW | ショート | $0.1207 | $194 |
| 13:22:47 | Binance | LSK | ショート | $0.2436 | $105 |
| 13:22:45 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08557 | $54 |
| 13:22:45 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08557 | $13 |
| 13:22:45 | OKX | XPL | ショート | $0.08536 | $2.5K |
| 13:22:42 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08560 | $152 |
| 13:22:42 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08560 | $13 |
| 13:22:42 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08560 | $13 |
| 13:22:41 | OKX | XPL | ショート | $0.08526 | $104 |
| 13:22:41 | Binance | CLANKER | ロング | $11.520 | $143 |
| 13:22:41 | Binance | LSK | ショート | $0.2434 | $906 |
| 13:22:40 | Lighter | XPL | ショート | $0.08537 | $3.1K |
| 13:22:40 | OKX | XPL | ショート | $0.08520 | $8.5K |
| 13:22:40 | Bybit | XPL | ショート | $0.08595 | $1.0K |
| 13:22:39 | OKX | XPL | ショート | $0.08511 | $492 |
| 13:22:39 | OKX | XPL | ショート | $0.08511 | $17.0K |
| 13:22:39 | Bybit | WET | ショート | $0.05760 | $9 |
| 13:22:39 | Hyperliquid | XPL | ショート | $0.08520 | $13 |
| 13:22:37 | OKX | XPL | ショート | $0.08488 | $1.3K |
| 13:22:35 | Binance | XPL | ショート | $0.08563 | $86 |
| 13:22:30 | OKX | XPL | ショート | $0.08479 | $513 |
| 13:22:29 | Binance | IDOL | ロング | $0.01828 | $54 |
| 13:22:29 | Binance | JCT | ロング | $0.004565 | $419 |
| 13:22:29 | Bybit | LSK | ショート | $0.2423 | $5.1K |
| 13:22:28 | Binance | AKE | ショート | $0.009592 | $11 |
| 13:22:28 | Binance | LSK | ショート | $0.2430 | $80 |
| 13:22:25 | Bybit | LSK | ショート | $0.2419 | $62 |
| 13:22:23 | Bybit | LSK | ショート | $0.2411 | $1.2K |
| 13:22:23 | Binance | IDOL | ロング | $0.01790 | $527 |
| 13:22:23 | Binance | G | ロング | $0.003774 | $45 |
取引所別 24時間内訳(全9取引所)
| 取引所 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $11.86M | $13.53M | $25.40M | 19,137 |
| OKX | $4.96M | $5.55M | $10.51M | 4,932 |
| Hyperliquid | $5.04M | $1.66M | $6.70M | 923 |
| Bybit | $2.87M | $3.07M | $5.95M | 5,913 |
| Gate | $1.30M | $2.05M | $3.35M | 2,285 |
| Bitget | $1.15M | $1.04M | $2.19M | 1,055 |
| HTX | $123.6K | $617.2K | $740.8K | 184 |
| Aster | $282.1K | $177.6K | $459.6K | 132 |
| Lighter | $113.9K | $61.1K | $175.0K | 188 |
「清算」とは、証拠金不足によりポジションが強制決済されること。ロング清算が急増すると下落圧力、ショート清算の急増は上昇圧力のシグナルとされます。