清算ライブ。
時間帯別のロング・ショート清算と、直近の清算イベント一覧
$1.22M
1時間 · L $530.9K / S $690.4K
$205.26M
4時間 · L $70.83M / S $134.43M
$285.94M
12時間 · L $111.69M / S $174.25M
$356.06M
24時間 · L $157.84M / S $198.22M
直近 清算フィード(100件・自動更新)
| 時刻 | 取引所 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:42:04 | OKX | PUMP | ロング | $0.003602 | $328 |
| 06:41:50 | Binance | 哈基米 | ロング | $0.02558 | $1.3K |
| 06:41:50 | Binance | MARSCOIN | ロング | $0.08577 | $1.8K |
| 06:41:50 | Binance | 牛来 | ロング | $0.09599 | $3.4K |
| 06:41:42 | Bybit | ENA | ロング | $0.1438 | $655 |
| 06:41:30 | Bybit | SUI | ロング | $0.6943 | $1.0K |
| 06:41:25 | Binance | MARSCOIN | ロング | $0.08576 | $63 |
| 06:41:21 | Binance | ZEC | ショート | $1,322.3 | $44 |
| 06:41:20 | Bybit | HNT | ショート | $0.5437 | $165 |
| 06:41:20 | Bybit | BTC | ロング | $75,679.9 | $908 |
| 06:41:16 | Binance | LSK | ロング | $0.6902 | $1.9K |
| 06:41:13 | Gate | BTC | ロング | $75,931.3 | $699 |
| 06:41:12 | Binance | ETH | ロング | $2,390.7 | $564 |
| 06:41:08 | Binance | ETH | ロング | $2,391 | $65 |
| 06:41:07 | Bitget | SUI | ロング | $0.6985 | $701 |
| 06:41:07 | Binance | ETH | ロング | $2,391 | $3.0K |
| 06:41:04 | Binance | BTC | ロング | $75,652.3 | $12.6K |
| 06:41:02 | Bybit | BTC | ロング | $75,690.6 | $16.4K |
| 06:41:02 | Bybit | BTC | ロング | $75,692 | $76 |
| 06:40:59 | Gate | BTC | ロング | $75,941.4 | $311 |
| 06:40:54 | Binance | MINA | ロング | $0.08317 | $588 |
| 06:40:52 | Binance | TRUMP | ロング | $1.876 | $2.0K |
| 06:40:52 | Binance | BTC | ロング | $75,659.5 | $76 |
| 06:40:50 | Binance | SUI | ロング | $0.6971 | $809 |
| 06:40:38 | Binance | ARB | ロング | $0.1626 | $5 |
| 06:40:24 | Gate | CNPY | ロング | $0.3834 | $196 |
| 06:40:22 | OKX | CNPY | ロング | $0.3814 | $103 |
| 06:40:22 | OKX | CNPY | ロング | $0.3814 | $236 |
| 06:40:22 | OKX | CNPY | ロング | $0.3814 | $107 |
| 06:40:22 | OKX | CNPY | ロング | $0.3814 | $599 |
| 06:40:22 | OKX | CNPY | ロング | $0.3814 | $1.4K |
| 06:40:22 | OKX | CNPY | ロング | $0.3837 | $1.9K |
| 06:40:20 | Gate | CNPY | ロング | $0.3862 | $4 |
| 06:40:18 | OKX | CNPY | ロング | $0.3851 | $1.2K |
| 06:40:18 | OKX | CNPY | ロング | $0.3851 | $589 |
| 06:40:18 | OKX | CNPY | ロング | $0.3851 | $404 |
| 06:40:14 | OKX | CNPY | ロング | $0.3860 | $1.7K |
| 06:40:14 | OKX | CNPY | ロング | $0.3860 | $494 |
| 06:39:57 | Binance | BULLA | ショート | $0.1323 | $23 |
| 06:39:53 | Binance | LSK | ショート | $0.7164 | $128 |
| 06:39:53 | Bitget | GALA | ロング | $0.001568 | $1.3K |
| 06:39:51 | OKX | DOT | ロング | $1.001 | $2.2K |
| 06:39:48 | Binance | XRP | ロング | $1.273 | $3.8K |
| 06:39:40 | Binance | SOL | ロング | $97.650 | $67 |
| 06:39:40 | Bybit | SOL | ロング | $97.620 | $10 |
| 06:39:38 | Bybit | XRP | ロング | $1.281 | $234 |
| 06:39:37 | Bybit | ARB | ロング | $0.1622 | $280 |
| 06:39:37 | Bybit | ARB | ロング | $0.1622 | $5.5K |
| 06:39:36 | Bitget | XRP | ロング | $1.282 | $301 |
| 06:39:35 | Binance | XRP | ロング | $1.281 | $486 |
| 06:39:33 | Binance | DOGE | ロング | $0.07979 | $208 |
| 06:39:33 | Binance | BULLA | ショート | $0.1315 | $885 |
| 06:39:33 | Binance | LSK | ロング | $0.6930 | $477 |
| 06:39:32 | Binance | BTW | ロング | $0.7001 | $1.3K |
| 06:39:32 | Binance | 4 | ロング | $0.02010 | $2.3K |
| 06:39:30 | Binance | XRP | ロング | $1.281 | $1.4K |
| 06:39:28 | Gate | ARB | ロング | $0.1639 | $1 |
| 06:39:26 | OKX | ARB | ロング | $0.1639 | $526 |
| 06:39:23 | OKX | ARB | ロング | $0.1641 | $663 |
| 06:39:20 | Binance | ARB | ロング | $0.1632 | $288 |
| 06:39:18 | Gate | BR | ショート | $0.6562 | $52 |
| 06:39:17 | Gate | SOL | ロング | $98.140 | $2.3K |
| 06:39:16 | Binance | BR | ショート | $0.6767 | $594 |
| 06:39:15 | Binance | BTC | ロング | $75,708.7 | $303 |
| 06:39:15 | Binance | ETH | ロング | $2,392.3 | $1.8K |
| 06:39:15 | Binance | BULLA | ショート | $0.1305 | $78 |
| 06:39:15 | OKX | ARB | ロング | $0.1642 | $751 |
| 06:39:15 | Binance | BR | ショート | $0.6749 | $1.5K |
| 06:39:14 | Binance | BULLA | ショート | $0.1309 | $224 |
| 06:39:14 | OKX | ARB | ロング | $0.1642 | $836 |
| 06:39:14 | Binance | BR | ショート | $0.6715 | $4.0K |
| 06:39:14 | Gate | BR | ショート | $0.6616 | $53 |
| 06:39:14 | Gate | BR | ショート | $0.6616 | $99 |
| 06:39:14 | Gate | BR | ショート | $0.6616 | $26 |
| 06:39:14 | Gate | BR | ショート | $0.6616 | $20 |
| 06:39:13 | Bitget | ETH | ロング | $2,390.7 | $11.4K |
| 06:39:13 | Gate | BR | ショート | $0.6606 | $7 |
| 06:39:12 | OKX | ETH | ロング | $2,400.6 | $4.3K |
| 06:39:12 | Binance | 龙虾 | ショート | $0.2521 | $809 |
| 06:39:12 | Binance | XRP | ロング | $1.281 | $377 |
| 06:39:12 | Binance | BULLA | ショート | $0.1309 | $3 |
| 06:39:12 | Binance | BR | ショート | $0.6663 | $7.3K |
| 06:39:12 | Binance | BTC | ロング | $75,814.4 | $303 |
| 06:39:12 | Binance | ZEC | ロング | $1,298.2 | $192 |
| 06:39:11 | Bitget | BR | ショート | $0.6874 | $108 |
| 06:39:11 | Bitget | XRP | ロング | $1.282 | $1.3K |
| 06:39:10 | Bybit | ARB | ロング | $0.1629 | $160 |
| 06:39:10 | Binance | ARB | ロング | $0.1636 | $76 |
| 06:39:09 | Binance | BR | ショート | $0.6579 | $8 |
| 06:39:09 | OKX | ARB | ロング | $0.1645 | $156 |
| 06:39:08 | Binance | ARB | ロング | $0.1638 | $148 |
| 06:39:07 | OKX | DOT | ロング | $1.002 | $5.4K |
| 06:39:04 | Gate | ENA | ロング | $0.1454 | $57 |
| 06:39:03 | OKX | TRUMP | ロング | $1.895 | $1.3K |
| 06:39:02 | Binance | LSK | ロング | $0.6914 | $9 |
| 06:39:01 | OKX | ENA | ロング | $0.1454 | $1.0K |
| 06:38:59 | Binance | ZEC | ロング | $1,293.3 | $454 |
| 06:38:59 | Binance | XRP | ロング | $1.282 | $3.4K |
| 06:38:58 | Bitget | XRP | ロング | $1.283 | $579 |
| 06:38:58 | HTX | ZEC | ロング | $1,297.1 | $3.9K |
取引所別 24時間内訳(全11取引所)
| 取引所 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $67.20M | $69.98M | $137.18M | 40,603 |
| OKX | $48.19M | $38.70M | $86.89M | 14,742 |
| Hyperliquid | $2.87M | $48.71M | $51.58M | 2,268 |
| Gate | $12.99M | $14.84M | $27.82M | 8,365 |
| Bybit | $12.58M | $13.59M | $26.17M | 14,362 |
| Bitget | $7.58M | $6.53M | $14.11M | 3,426 |
| HTX | $2.49M | $3.53M | $6.02M | 821 |
| Aster | $2.42M | $1.16M | $3.58M | 614 |
| Lighter | $1.51M | $1.08M | $2.59M | 939 |
| Bitfinex | $4.0K | $76.6K | $80.6K | 24 |
| CoinEx | $14.4K | $25.8K | $40.2K | 28 |
「清算」とは、証拠金不足によりポジションが強制決済されること。ロング清算が急増すると下落圧力、ショート清算の急増は上昇圧力のシグナルとされます。