Bitfinex。
デリバティブ市場シェア 0.0% · 24時間データ
$27.14M
24h出来高
$828.63M
建玉(OI)
$0
24h清算
160,433 BTC
BTC残高
$0
ロング清算(24h)
$0
ショート清算(24h)
$0
清算合計
Bitfinex 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 08:33:22 | BTC | ショート | $77,296 | $2.6K |
| 08:33:22 | BTC | ショート | $76,830 | $19.2K |
| 04:50:39 | AVAX | ショート | $8.446 | $236 |
| 03:53:05 | BTCUST | ロング | $76,317 | $839 |
| 03:53:05 | BTC | ロング | $76,343 | $2.5K |
| 03:53:05 | BTC | ロング | $76,389 | $7.6K |
| 00:18:52 | AVAX | ショート | $8.428 | $143 |
| 00:17:59 | NEAR | ショート | $4.421 | $344 |
| 00:17:52 | NEAR | ショート | $4.351 | $338 |
| 00:10:21 | AVAX | ショート | $8.374 | $208 |
| 23:39:20 | NEAR | ショート | $4.312 | $335 |
| 23:30:19 | NEAR | ショート | $4.316 | $276 |
| 22:59:47 | NEAR | ショート | $4.302 | $237 |
| 22:48:47 | ETH | ロング | $2,216.6 | $307 |
| 22:30:15 | NEAR | ロング | $4.313 | $173 |
Bitfinex 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Bitfinexの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,660 | $717.67M | 1.5% |
| 2 | XAUT | $3,881.7 | $67.59M | 7.4% |
| 3 | ETH | $2,267.1 | $29.55M | 0.1% |
| 4 | SOL | $95.610 | $4.18M | 0.1% |
| 5 | XRP | $1.252 | $2.44M | 0.1% |
| 6 | ZEC | $1,254.2 | $903.4K | 0.0% |
| 7 | DOGE | $0.07556 | $670.4K | 0.1% |
| 8 | HYPE | $88.439 | $670.0K | 0.0% |
| 9 | AVAX | $8.536 | $542.6K | 0.2% |
| 10 | LINK | $11.616 | $516.0K | 0.1% |
| 11 | PEPE | $0.000005030 | $437.5K | 0.1% |
| 12 | ADA | $0.1928 | $378.2K | 0.1% |
| 13 | SUI | $0.8997 | $369.9K | 0.1% |
| 14 | GALA | $0.001708 | $363.3K | 2.0% |
| 15 | LTC | $55.710 | $357.0K | 0.1% |
| 16 | BNB | $703.570 | $301.0K | 0.0% |
| 17 | NEAR | $4.466 | $233.9K | 0.0% |
| 18 | UNI | $7.092 | $228.0K | 0.0% |
| 19 | DOT | $0.9455 | $205.2K | 0.1% |
| 20 | ETC | $7.120 | $170.9K | 0.2% |
Bitfinex 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Bitfinexのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0009% | 0.0064% |
| ETH | 0.0000% | -0.0016% |
| ZEC | 0.0000% | 0.0001% |
| HYPE | 0.0000% | 0.0058% |
| SOL | 0.0000% | 0.0033% |
| NEAR | 0.0012% | 0.0030% |
| XRP | 0.0000% | 0.0042% |
| TRX | -0.1300% | -0.1028% |
| ENA | 0.0000% | 0.0032% |
| PEPE | -0.0785% | -0.0128% |
| BNB | -0.0210% | 0.0009% |
| DOGE | 0.0000% | 0.0037% |
| LINK | -0.0079% | 0.0021% |
| AAVE | -0.0235% | 0.0005% |
| UNI | -0.0321% | -0.0011% |
| LIT | 0.0000% | 0.0001% |
| SUI | 0.0000% | -0.0001% |
| ONDO | 0.0000% | 0.0019% |
| ADA | 0.0000% | -0.0004% |
| INJ | -0.0081% | 0.0025% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Bitfinex のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア