Bitfinex。
デリバティブ市場シェア 0.0% · 24時間データ
$40.40M
24h出来高
$776.98M
建玉(OI)
$0
24h清算
150,662 BTC
BTC残高
$4.0K
ロング清算(24h)
$76.6K
ショート清算(24h)
$80.6K
清算合計
Bitfinex 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 05:22:28 | NEAR | ショート | $2.592 | $329 |
| 05:22:28 | NEAR | ショート | $2.356 | $535 |
| 03:43:52 | NEAR | ショート | $2.573 | $22.5K |
| 03:09:05 | ZEC | ショート | $1,358.2 | $305 |
| 03:08:50 | ZEC | ショート | $1,230.3 | $277 |
| 03:08:20 | ZEC | ショート | $363.660 | $218 |
| 03:07:50 | ZEC | ショート | $1,425 | $157 |
| 03:07:50 | ZEC | ショート | $969.615 | $29.1K |
| 03:07:30 | ZEC | ショート | $1,326.4 | $133 |
| 03:07:20 | ZEC | ショート | $1,291.2 | $129 |
| 03:06:26 | UNI | ショート | $6.394 | $128 |
| 03:06:19 | UNI | ショート | $6.199 | $124 |
| 02:40:18 | XRP | ロング | $1.401 | $841 |
| 02:37:48 | NEAR | ロング | $2.484 | $122 |
| 01:19:19 | UNI | ショート | $6.308 | $221 |
Bitfinex 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Bitfinexの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,937.9 | $676.75M | 1.5% |
| 2 | XAUT | $4,272.2 | $63.24M | 8.3% |
| 3 | ETH | $2,400.5 | $23.94M | 0.1% |
| 4 | SOL | $98.090 | $3.86M | 0.1% |
| 5 | XRP | $1.288 | $2.45M | 0.1% |
| 6 | ETC | $7.257 | $679.0K | 1.1% |
| 7 | DOGE | $0.08027 | $676.1K | 0.1% |
| 8 | LTC | $51.090 | $675.3K | 0.2% |
| 9 | AVAX | $7.361 | $390.2K | 0.2% |
| 10 | GALA | $0.001585 | $385.8K | 2.0% |
| 11 | HYPE | $78.083 | $370.2K | 0.0% |
| 12 | ZEC | $1,308.6 | $365.5K | 0.0% |
| 13 | LINK | $10.894 | $333.6K | 0.1% |
| 14 | ADA | $0.1943 | $333.4K | 0.1% |
| 15 | BNB | $720.620 | $310.4K | 0.0% |
| 16 | PEPE | $0.000003370 | $304.9K | 0.1% |
| 17 | SUI | $0.7026 | $276.6K | 0.1% |
| 18 | TRX | $0.3358 | $152.6K | 0.1% |
| 19 | NEAR | $2.557 | $149.2K | 0.0% |
| 20 | SUSHI | $0.2080 | $142.6K | 1.3% |
Bitfinex 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Bitfinexのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0058% | -0.0001% |
| ETH | 0.0000% | -0.0079% |
| ZEC | 0.0000% | -0.0210% |
| SOL | 0.0000% | -0.0201% |
| XRP | 0.0000% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0000% | -0.0105% |
| XAG | 0.0224% | 0.0095% |
| ARB | 0.1080% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0000% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0000% | 0.0041% |
| NEAR | 0.0000% | 0.0054% |
| UNI | 0.0000% | 0.0164% |
| SUI | 0.0000% | -0.0209% |
| BNB | 0.0000% | 0.0194% |
| ENA | 0.0365% | -0.0169% |
| ADA | 0.0000% | 0.0031% |
| LINK | 0.0000% | 0.0055% |
| FIL | 0.0000% | 0.0167% |
| TAO | 0.0000% | -0.0089% |
| PEPE | 0.0000% | 0.0098% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · Bitfinex のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア