大口清算ランキング。
銘柄別の24時間清算額 — 資金が最も燃えている戦場はどこか
銘柄別 24時間清算(上位582)
| # | 銘柄 | 価格 | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 12h L | 12h S | 24h L | 24h S | 24h合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | $2,270 | $3.9K | $188.0K | $155.3K | $3.05M | $763.3K | $7.74M | $1.41M | $9.68M | $11.08M |
| 2 | HYPE | $88.964 | $11.6K | $315 | $35.4K | $99.9K | $66.1K | $120.4K | $5.91M | $388.8K | $6.30M |
| 3 | BTC | $77,946.9 | $310 | $9.4K | $29.7K | $1.88M | $635.5K | $2.62M | $1.26M | $4.60M | $5.86M |
| 4 | ZEC | $1,258.8 | $5.7K | $1.4K | $314.2K | $9.5K | $1.36M | $185.3K | $1.50M | $557.8K | $2.05M |
| 5 | TRX | $0.3094 | $4.4K | $117 | $15.7K | $107.0K | $950.8K | $237.6K | $1.62M | $299.0K | $1.91M |
| 6 | AKE | $0.009592 | $2.3K | $1.9K | $472.5K | $53.8K | $573.4K | $137.5K | $1.43M | $482.2K | $1.91M |
| 7 | LSK | $0.2451 | $9.9K | $11.7K | $152.2K | $16.5K | $603.7K | $127.6K | $974.7K | $928.8K | $1.90M |
| 8 | AIN | $0.2916 | $28.2K | $216.5K | $41.2K | $411.5K | $44.5K | $423.5K | $370.3K | $880.3K | $1.25M |
| 9 | NEAR | $4.338 | $39.3K | $348 | $186.4K | $32.3K | $328.5K | $351.0K | $420.5K | $777.6K | $1.20M |
| 10 | SOL | $94.820 | $8.5K | $237 | $52.1K | $5.8K | $472.0K | $92.9K | $824.1K | $304.6K | $1.13M |
| 11 | PUMP | $0.004192 | $25 | $11.0K | $83.5K | $15.5K | $134.5K | $22.3K | $155.0K | $911.6K | $1.07M |
| 12 | 1000PEPE | $0.004959 | $1.5K | $906 | $225.3K | $116.8K | $281.1K | $150.4K | $697.0K | $317.7K | $1.01M |
| 13 | LIT | $3.206 | $3.1K | $6.6K | $30.7K | $104.5K | $190.3K | $673.6K | $252.1K | $722.7K | $974.8K |
| 14 | PEPE | $0.000005090 | $0 | $2.6K | $10.1K | $20.1K | $85.9K | $116.8K | $534.3K | $432.0K | $966.3K |
| 15 | IDOL | $0.01786 | $15.7K | $105.2K | $36.5K | $122.5K | $83.6K | $184.3K | $496.9K | $367.5K | $864.5K |
| 16 | BEAMX | $0.005249 | $2.1K | $6.1K | $19.4K | $17.9K | $92.0K | $131.9K | $316.8K | $378.4K | $695.2K |
| 17 | COW | $0.1207 | $17 | $4.7K | $18.8K | $5.4K | $208.9K | $54.8K | $431.2K | $242.0K | $673.3K |
| 18 | DOGE | $0.07497 | $3.0K | $0 | $63.2K | $0 | $67.7K | $40.9K | $507.3K | $95.7K | $603.0K |
| 19 | ESPORTS | $0.01055 | $46.1K | $280.5K | $48.9K | $360.4K | $134.1K | $441.1K | $136.2K | $463.7K | $599.8K |
| 20 | RSR | $0.001590 | $129 | $3.8K | $7.9K | $4.8K | $101.7K | $35.3K | $374.5K | $213.6K | $588.1K |
| 21 | ENA | $0.1893 | $9.4K | $6.1K | $166.1K | $6.8K | $266.6K | $8.2K | $453.6K | $68.3K | $521.9K |
| 22 | SOPH | $0.001459 | $5.8K | $440 | $38.7K | $485 | $68.5K | $1.1K | $345.5K | $68.1K | $413.6K |
| 23 | STX | $0.3311 | $0 | $1.1K | $3.5K | $1.4K | $74.6K | $76.8K | $205.8K | $200.1K | $405.9K |
| 24 | WET | $0.05760 | $169 | $9 | $47.1K | $9.1K | $80.6K | $50.2K | $235.2K | $170.5K | $405.6K |
| 25 | POWR | $0.06726 | $7.6K | $26.1K | $179.1K | $181.8K | $191.4K | $202.0K | $194.0K | $204.7K | $398.6K |
| 26 | MAGMA | $0.4319 | $621 | $67.6K | $58.0K | $81.7K | $62.8K | $169.2K | $94.8K | $290.7K | $385.6K |
| 27 | AAVE | $138.760 | $29.8K | $43.1K | $29.8K | $105.5K | $79.1K | $133.2K | $105.3K | $277.8K | $383.1K |
| 28 | Q | $0.03177 | $1.9K | $9.1K | $32.0K | $12.6K | $76.7K | $51.0K | $194.5K | $159.9K | $354.4K |
| 29 | BIRB | $0.07862 | $1.3K | $2.2K | $38.6K | $3.6K | $63.0K | $11.9K | $281.0K | $72.6K | $353.6K |
| 30 | XRP | $1.256 | $0 | $0 | $51.9K | $52.4K | $155.6K | $67.9K | $197.0K | $142.7K | $339.7K |
| 31 | AIOT | $0.08680 | $4.5K | $22.4K | $62.5K | $53.6K | $68.6K | $60.9K | $164.6K | $160.1K | $324.7K |
| 32 | OP | $0.1149 | $0 | $4.5K | $117 | $8.8K | $28.4K | $9.2K | $212.3K | $35.3K | $247.6K |
| 33 | QNT | $197.280 | $5.4K | $0 | $6.3K | $2.6K | $53.0K | $99.8K | $80.3K | $164.9K | $245.2K |
| 34 | LINK | $11.411 | $859 | $0 | $25.8K | $88 | $45.1K | $143.3K | $72.1K | $157.7K | $229.8K |
| 35 | WLD | $0.3939 | $2.9K | $87 | $5.8K | $451 | $100.0K | $1.8K | $200.6K | $21.1K | $221.8K |
| 36 | XPL | $0.08487 | $66 | $135.9K | $66 | $136.6K | $15.5K | $165.0K | $39.3K | $175.7K | $215.0K |
| 37 | SLP | $0.0005142 | $0 | $112 | $43 | $112 | $1.3K | $148 | $182.8K | $20.3K | $203.1K |
| 38 | APR | $0.05463 | $1.5K | $104 | $27.3K | $66.4K | $44.6K | $67.8K | $96.3K | $99.0K | $195.3K |
| 39 | EVAA | $1.455 | $116 | $39.3K | $57.1K | $42.8K | $67.2K | $98.1K | $72.3K | $105.5K | $177.8K |
| 40 | SPK | $0.01674 | $6.0K | $0 | $20.5K | $0 | $38.1K | $17 | $147.8K | $22.6K | $170.4K |
| 41 | JCT | $0.004557 | $483 | $3.5K | $13.6K | $3.6K | $41.6K | $10.5K | $117.3K | $48.1K | $165.4K |
| 42 | LTC | $55.580 | $1.3K | $29.5K | $1.3K | $29.5K | $1.4K | $108.9K | $47.8K | $114.5K | $162.3K |
| 43 | RUNE | $0.6297 | $0 | $13 | $10.9K | $642 | $62.7K | $2.9K | $126.8K | $35.3K | $162.1K |
| 44 | MORPHO | $2.339 | $5.7K | $437 | $10.6K | $2.5K | $44.0K | $67.8K | $45.3K | $114.8K | $160.1K |
| 45 | BEAM | $0.005282 | $110 | $6.4K | $3.8K | $7.3K | $20.4K | $50.9K | $59.3K | $97.7K | $157.0K |
| 46 | GWEI | $0.02048 | $120 | $357 | $1.9K | $364 | $14.8K | $662 | $112.7K | $41.0K | $153.7K |
| 47 | BLESS | $0.009390 | $317 | $927 | $4.5K | $959 | $75.5K | $4.9K | $124.1K | $29.2K | $153.3K |
| 48 | KPEPE | $0.005087 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124.6K | $421 | $125.1K |
| 49 | ZRO | $1.819 | $109 | $5.9K | $5.5K | $7.0K | $11.9K | $68.3K | $17.1K | $105.8K | $122.9K |
| 50 | STRK | $0.04367 | $289 | $1.6K | $18.6K | $1.6K | $47.0K | $1.9K | $78.7K | $41.2K | $119.9K |
| 51 | INIT | $0.1897 | $0 | $25.7K | $27.8K | $25.9K | $27.9K | $37.0K | $71.4K | $43.2K | $114.7K |
| 52 | G | $0.003760 | $12.5K | $11.3K | $77.8K | $35.8K | $78.3K | $35.8K | $78.7K | $35.8K | $114.5K |
| 53 | XPIN | $0.0008094 | $13.6K | $436 | $13.6K | $436 | $13.7K | $1.3K | $102.7K | $10.4K | $113.1K |
| 54 | BULLA | $0.06526 | $2.1K | $362 | $2.1K | $1.5K | $2.2K | $1.5K | $84.1K | $26.1K | $110.2K |
| 55 | ZAMA | $0.07070 | $0 | $102 | $348 | $119 | $3.5K | $11.6K | $75.5K | $22.2K | $97.7K |
| 56 | INJ | $7.268 | $1.7K | $4.6K | $1.9K | $14.3K | $25.1K | $16.1K | $39.4K | $57.5K | $96.9K |
| 57 | RED | $0.1403 | $0 | $3 | $153 | $3 | $16.5K | $8 | $55.9K | $40.5K | $96.4K |
| 58 | AVAX | $8.900 | $0 | $78.5K | $8.6K | $78.5K | $9.9K | $78.7K | $17.0K | $78.9K | $95.9K |
| 59 | PROM | $5.619 | $0 | $0 | $0 | $5.1K | $0 | $5.1K | $47.6K | $44.6K | $92.2K |
| 60 | NIL | $0.07260 | $19 | $5 | $2.2K | $4.7K | $9.9K | $6.0K | $71.0K | $18.6K | $89.7K |
| 61 | UNI | $6.982 | $15.7K | $0 | $15.7K | $5.7K | $18.1K | $29.3K | $46.3K | $42.9K | $89.1K |
| 62 | CAP | $0.06736 | $1.1K | $0 | $1.2K | $0 | $1.2K | $0 | $85.6K | $412 | $86.0K |
| 63 | IRYS | $0.02143 | $51 | $0 | $33.6K | $0 | $40.8K | $503 | $69.9K | $13.4K | $83.3K |
| 64 | REZ | $0.004072 | $346 | $28 | $882 | $103 | $25.2K | $17.6K | $44.7K | $31.8K | $76.5K |
| 65 | CORE | $0.01350 | $0 | $0 | $2.9K | $0 | $2.9K | $0 | $75.1K | $117 | $75.2K |
| 66 | BTW | $1.153 | $56 | $23 | $27.1K | $1.5K | $31.7K | $1.5K | $51.9K | $22.3K | $74.2K |
| 67 | UAI | $0.3258 | $6 | $8.2K | $13.4K | $8.8K | $25.3K | $10.0K | $37.9K | $33.8K | $71.7K |
| 68 | TIA | $0.4809 | $0 | $527 | $2.5K | $527 | $19.3K | $2.0K | $42.5K | $26.5K | $69.0K |
| 69 | BNB | $700.260 | $28 | $198 | $28 | $360 | $8.3K | $3.0K | $29.1K | $39.2K | $68.3K |
| 70 | RE | $0.3537 | $0 | $0 | $1.6K | $0 | $4.6K | $10.0K | $52.7K | $14.5K | $67.2K |
| 71 | PARTI | $0.04681 | $835 | $1.9K | $1.2K | $3.5K | $23.9K | $15.6K | $33.4K | $33.3K | $66.7K |
| 72 | PENGU | $0.007177 | $0 | $0 | $54 | $0 | $5.1K | $0 | $54.5K | $10.6K | $65.1K |
| 73 | FIL | $0.8770 | $0 | $0 | $745 | $554 | $22.2K | $637 | $26.2K | $37.5K | $63.6K |
| 74 | TAO | $232.830 | $489 | $0 | $6.9K | $0 | $8.9K | $1.6K | $60.4K | $2.0K | $62.4K |
| 75 | GRAM | $1.190 | $0 | $0 | $8.0K | $0 | $10.4K | $684 | $42.5K | $18.0K | $60.6K |
| 76 | BLUR | $0.008150 | $0 | $0 | $488 | $34 | $1.1K | $34 | $59.4K | $244 | $59.6K |
| 77 | AEON | $0.02506 | $5.6K | $0 | $41.1K | $14.0K | $42.6K | $14.0K | $44.2K | $14.0K | $58.2K |
| 78 | USELESS | $0.1291 | $71 | $2.0K | $1.8K | $2.0K | $6.7K | $3.2K | $50.9K | $3.8K | $54.7K |
| 79 | DOOD | $0.001890 | $19 | $726 | $33.4K | $726 | $39.3K | $1.2K | $44.6K | $7.1K | $51.7K |
| 80 | HYPER | $0.05937 | $0 | $0 | $11.7K | $0 | $32.7K | $4.6K | $40.4K | $9.1K | $49.5K |
| 81 | ONDO | $0.4062 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.1K | $1.1K | $45.7K | $3.3K | $49.0K |
| 82 | DOT | $0.9392 | $4.8K | $0 | $5.0K | $121 | $24.4K | $121 | $48.7K | $134 | $48.9K |
| 83 | DOS | $0.1950 | $58 | $0 | $7.6K | $0 | $7.7K | $2.1K | $40.2K | $7.1K | $47.3K |
| 84 | SUI | $0.8911 | $1.0K | $0 | $1.8K | $1.9K | $9.3K | $8.1K | $29.2K | $16.2K | $45.4K |
| 85 | EDEN | $0.05350 | $0 | $0 | $4.3K | $0 | $14.0K | $0 | $32.0K | $13.0K | $45.0K |
| 86 | CT | $0.1431 | $6.8K | $0 | $7.7K | $19.4K | $9.3K | $20.4K | $11.6K | $33.4K | $45.0K |
| 87 | ENSO | $0.5550 | $0 | $0 | $3.1K | $23 | $6.0K | $23 | $41.8K | $565 | $42.3K |
| 88 | PROVE | $0.2073 | $0 | $0 | $12 | $0 | $16.6K | $392 | $30.2K | $9.2K | $39.5K |
| 89 | SOON | $0.2784 | $0 | $0 | $412 | $0 | $412 | $14 | $32.9K | $4.4K | $37.4K |
| 90 | APT | $0.6287 | $10.0K | $0 | $17.9K | $75 | $24.1K | $75 | $27.8K | $8.7K | $36.5K |
| 91 | HANA | $0.01445 | $322 | $0 | $17.6K | $0 | $17.8K | $679 | $30.1K | $6.0K | $36.1K |
| 92 | SAND | $0.04585 | $2.3K | $810 | $7.1K | $810 | $24.8K | $5.1K | $29.7K | $6.3K | $36.0K |
| 93 | ATOM | $1.489 | $0 | $0 | $546 | $209 | $19.2K | $209 | $34.7K | $457 | $35.2K |
| 94 | SUN | $0.01496 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $23.9K | $883 | $34.0K | $883 | $34.9K |
| 95 | FARTCOIN | $0.1226 | $0 | $10.3K | $18 | $10.7K | $2.6K | $10.7K | $22.4K | $12.4K | $34.8K |
| 96 | VIRTUAL | $0.5819 | $2.2K | $0 | $2.2K | $0 | $2.2K | $79 | $29.9K | $4.7K | $34.6K |
| 97 | BCH | $283.250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.1K | $0 | $23.4K | $10.3K | $33.7K |
| 98 | TRUMP | $1.576 | $87 | $6.7K | $87 | $9.1K | $7.1K | $9.2K | $19.8K | $13.6K | $33.4K |
| 99 | WOO | $0.01122 | $0 | $0 | $0 | $0 | $357 | $0 | $15.1K | $17.9K | $33.1K |
| 100 | ASTER | $0.6930 | $0 | $0 | $338 | $0 | $3.0K | $15.3K | $4.7K | $27.8K | $32.5K |
| 101 | PONS | $0.2500 | $0 | $11.0K | $150 | $13.1K | $150 | $13.1K | $18.5K | $13.9K | $32.4K |
| 102 | BAT | $0.1377 | $58 | $3.6K | $151 | $6.2K | $6.7K | $20.6K | $7.4K | $23.6K | $31.0K |
| 103 | RIVER | $0.9190 | $227 | $0 | $311 | $0 | $23.4K | $0 | $30.8K | $196 | $31.0K |
| 104 | ARB | $0.1663 | $0 | $1.3K | $0 | $6.4K | $81 | $7.3K | $10.8K | $19.1K | $29.9K |
| 105 | AGLD | $0.1963 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.3K | $25.1K | $3.1K | $28.2K |
| 106 | ON | $0.1898 | $5.8K | $0 | $10.1K | $0 | $10.4K | $99 | $23.1K | $4.7K | $27.8K |
| 107 | AGT | $0.02922 | $2.0K | $0 | $2.0K | $834 | $2.1K | $834 | $23.8K | $4.0K | $27.8K |
| 108 | EPIC | $0.07210 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.1K | $0 | $27.1K | $0 | $27.1K |
| 109 | XLM | $0.1682 | $3.4K | $0 | $3.8K | $0 | $5.7K | $201 | $11.6K | $15.2K | $26.8K |
| 110 | FF | $0.08777 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.3K | $759 | $24.5K | $1.9K | $26.4K |
| 111 | PENDLE | $1.917 | $0 | $90 | $0 | $2.8K | $5.3K | $4.1K | $15.6K | $10.6K | $26.2K |
| 112 | 牛来 | $0.06015 | $373 | $5 | $373 | $12.4K | $568 | $22.4K | $781 | $24.9K | $25.7K |
| 113 | ADA | $0.1904 | $0 | $0 | $4.8K | $0 | $8.7K | $166 | $23.6K | $921 | $24.5K |
| 114 | BR | $0.4915 | $0 | $5 | $49 | $5 | $1.3K | $89 | $11.0K | $13.4K | $24.4K |
| 115 | AXIS | $0.1305 | $0 | $0 | $15.5K | $0 | $15.5K | $31 | $18.4K | $6.0K | $24.4K |
| 116 | GALA | $0.001683 | $636 | $0 | $2.0K | $38 | $4.6K | $38 | $6.1K | $17.8K | $23.9K |
| 117 | NIGHT | $0.04041 | $0 | $0 | $2.1K | $0 | $13.7K | $7.2K | $13.9K | $8.0K | $21.9K |
| 118 | PHA | $0.04181 | $0 | $0 | $0 | $52 | $5.5K | $52 | $15.8K | $6.0K | $21.8K |
| 119 | SHIB | $0.000004660 | $0 | $0 | $488 | $0 | $8.4K | $161 | $21.5K | $161 | $21.6K |
| 120 | ERA | $0.06545 | $5.0K | $0 | $5.0K | $0 | $8.9K | $0 | $18.1K | $3.5K | $21.6K |
| 121 | MUBARAK | $0.04625 | $0 | $0 | $0 | $30 | $15.0K | $30 | $21.2K | $35 | $21.2K |
| 122 | LAB | $0.04188 | $69 | $0 | $91 | $0 | $5.2K | $0 | $20.1K | $261 | $20.4K |
| 123 | FET | $0.1636 | $35 | $1.5K | $184 | $1.6K | $9.2K | $1.6K | $17.7K | $2.2K | $19.9K |
| 124 | DASH | $47.360 | $0 | $0 | $3.3K | $0 | $6.9K | $1.5K | $17.8K | $2.0K | $19.8K |
| 125 | JASMY | $0.003746 | $0 | $0 | $0 | $976 | $9.2K | $1.1K | $17.9K | $1.8K | $19.7K |
| 126 | 1000FLOKI | $0.02355 | $0 | $315 | $646 | $315 | $10.7K | $332 | $18.3K | $332 | $18.6K |
| 127 | BMT | $0.02291 | $3.8K | $0 | $5.9K | $282 | $6.4K | $282 | $16.8K | $1.1K | $17.9K |
| 128 | DNA | $0.1676 | $0 | $0 | $1.6K | $0 | $4.4K | $0 | $4.4K | $13.3K | $17.6K |
| 129 | HOT | $0.0003496 | $99 | $0 | $5.2K | $735 | $5.6K | $4.4K | $11.4K | $6.2K | $17.6K |
| 130 | XMR | $600.990 | $2.0K | $0 | $2.0K | $6.3K | $3.3K | $12.1K | $5.4K | $12.2K | $17.6K |
| 131 | OPEN | $0.08230 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.7K | $0 | $16.3K | $1.2K | $17.6K |
| 132 | CRV | $0.2798 | $0 | $0 | $14.3K | $0 | $14.3K | $257 | $17.0K | $343 | $17.3K |
| 133 | VET | $0.005819 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.0K | $0 | $13.3K | $3.9K | $17.2K |
| 134 | ALICE | $0.1293 | $0 | $0 | $25 | $0 | $2.6K | $0 | $16.9K | $217 | $17.1K |
| 135 | CHZ | $0.01195 | $0 | $0 | $586 | $0 | $11.8K | $0 | $16.2K | $9 | $16.2K |
| 136 | VVV | $23.685 | $0 | $0 | $2.3K | $1.0K | $5.3K | $1.3K | $6.0K | $9.6K | $15.7K |
| 137 | PUMPFUN | $0.004254 | $0 | $0 | $15 | $263 | $3.4K | $2.2K | $3.5K | $11.8K | $15.3K |
| 138 | GTC | $0.2113 | $24 | $0 | $1.3K | $0 | $2.7K | $6 | $3.0K | $12.0K | $15.0K |
| 139 | MOODENG | $0.03549 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.9K | $0 | $14.9K |
| 140 | WIF | $0.1794 | $0 | $9.7K | $120 | $9.7K | $120 | $9.9K | $1.5K | $13.0K | $14.5K |
| 141 | 1000SHIB | $0.004655 | $70 | $0 | $1.2K | $25 | $2.9K | $2.6K | $7.7K | $6.7K | $14.3K |
| 142 | PYTH | $0.06732 | $0 | $0 | $0 | $415 | $4.4K | $1.7K | $7.4K | $6.6K | $13.9K |
| 143 | OGN | $0.02362 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.8K | $2.7K | $13.5K |
| 144 | KAS | $0.03328 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.2K | $97 | $12.3K | $1.1K | $13.4K |
| 145 | 1000BONK | $0.002915 | $21 | $0 | $21 | $0 | $5.7K | $166 | $12.8K | $369 | $13.2K |
| 146 | NMR | $9.857 | $49 | $0 | $161 | $0 | $3.7K | $272 | $7.2K | $5.9K | $13.1K |
| 147 | SWARMS | $0.006228 | $0 | $0 | $142 | $0 | $389 | $10 | $12.9K | $131 | $13.0K |
| 148 | GRASS | $0.5918 | $0 | $0 | $0 | $49 | $4.5K | $49 | $10.9K | $2.1K | $13.0K |
| 149 | ZBT | $0.07035 | $0 | $0 | $20 | $0 | $536 | $920 | $9.7K | $3.2K | $12.9K |
| 150 | ORDER | $0.03415 | $33 | $0 | $1.9K | $462 | $7.6K | $739 | $10.6K | $2.3K | $12.8K |
| 151 | AXS | $0.8782 | $0 | $9.7K | $0 | $9.7K | $2.9K | $9.7K | $2.9K | $9.7K | $12.7K |
| 152 | STAMP | $0.0003085 | $0 | $0 | $0 | $114 | $3.6K | $179 | $11.2K | $1.3K | $12.5K |
| 153 | ALLO | $0.1669 | $0 | $0 | $1.6K | $20 | $1.6K | $1.1K | $11.3K | $1.1K | $12.4K |
| 154 | 1000RATS | $0.01488 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.5K | $0 | $11.8K | $0 | $11.8K |
| 155 | TURTLE | $0.03281 | $6.9K | $0 | $6.9K | $0 | $6.9K | $0 | $11.6K | $0 | $11.6K |
| 156 | CHIP | $0.04263 | $0 | $0 | $2.6K | $1.4K | $7.9K | $1.5K | $10.0K | $1.5K | $11.6K |
| 157 | EIGEN | $0.1855 | $493 | $0 | $493 | $5.1K | $2.8K | $5.3K | $3.7K | $7.7K | $11.3K |
| 158 | BEAT | $0.09320 | $206 | $58 | $1.7K | $452 | $1.9K | $4.8K | $5.5K | $5.8K | $11.3K |
| 159 | LIGHT | $0.2243 | $0 | $0 | $0 | $0 | $991 | $4 | $10.6K | $131 | $10.7K |
| 160 | ETC | $7.095 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.0K | $0 | $10.7K | $0 | $10.7K |
| 161 | BREV | $0.08191 | $0 | $0 | $439 | $26 | $8.5K | $1.6K | $9.2K | $1.6K | $10.7K |
| 162 | B | $0.1323 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.9K | $2.6K | $7.6K | $3.1K | $10.7K |
| 163 | DODOX | $0.02178 | $3.4K | $0 | $3.5K | $0 | $7.5K | $14 | $8.6K | $1.9K | $10.5K |
| 164 | HUAHONG | $7.510 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3K | $0 | $10.3K |
| 165 | UB | $0.1151 | $0 | $0 | $589 | $0 | $3.3K | $5.0K | $4.5K | $5.8K | $10.2K |
| 166 | RLC | $0.4843 | $0 | $13 | $131 | $19 | $2.1K | $66 | $3.8K | $6.1K | $9.9K |
| 167 | ETHFI | $0.6211 | $98 | $0 | $821 | $0 | $833 | $1.1K | $4.9K | $4.9K | $9.8K |
| 168 | HUMA | $0.02877 | $0 | $90 | $0 | $90 | $0 | $169 | $6.9K | $2.9K | $9.8K |
| 169 | SENT | $0.02003 | $0 | $773 | $0 | $803 | $4.9K | $803 | $8.6K | $1.0K | $9.6K |
| 170 | CVC | $0.02336 | $29 | $0 | $3.8K | $3.2K | $3.8K | $3.3K | $6.0K | $3.6K | $9.6K |
| 171 | RAYSOL | $1.663 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $757 | $226 | $9.3K | $9.5K |
| 172 | KERNEL | $0.04568 | $0 | $0 | $231 | $0 | $3.5K | $0 | $9.5K | $0 | $9.5K |
| 173 | AT | $0.1247 | $0 | $293 | $4.9K | $293 | $7.7K | $667 | $8.7K | $667 | $9.4K |
| 174 | IOST | $0.0007038 | $4 | $0 | $5.7K | $0 | $6.3K | $687 | $8.2K | $1.0K | $9.3K |
| 175 | ALGO | $0.09575 | $0 | $0 | $0 | $6 | $8.5K | $6 | $8.9K | $343 | $9.2K |
| 176 | MON | $0.01962 | $0 | $0 | $497 | $133 | $2.1K | $133 | $9.1K | $133 | $9.2K |
| 177 | ICNT | $0.1796 | $0 | $0 | $83 | $0 | $151 | $0 | $8.3K | $855 | $9.2K |
| 178 | OL | $0.006917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.8K | $103 | $8.8K | $273 | $9.1K |
| 179 | BIO | $0.02107 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.0K | $0 | $9.0K |
| 180 | ROBO | $0.004830 | $4.3K | $0 | $4.3K | $0 | $4.3K | $0 | $8.9K | $0 | $8.9K |
| 181 | RAVE | $0.1347 | $0 | $0 | $8.9K | $0 | $8.9K | $0 | $8.9K | $0 | $8.9K |
| 182 | FOGO | $0.002601 | $0 | $0 | $4.7K | $0 | $5.9K | $0 | $8.6K | $74 | $8.7K |
| 183 | SOLV | $0.004881 | $0 | $0 | $299 | $0 | $2.7K | $191 | $5.0K | $3.5K | $8.5K |
| 184 | RECALL | $0.03085 | $0 | $0 | $471 | $12 | $5.3K | $12 | $5.7K | $2.8K | $8.5K |
| 185 | CELO | $0.07374 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.3K | $16 | $2.7K | $5.8K | $8.4K |
| 186 | JUP | $0.2570 | $0 | $0 | $0 | $0 | $529 | $0 | $6.4K | $1.8K | $8.2K |
| 187 | PUNDIX | $0.1057 | $0 | $0 | $8 | $0 | $8 | $0 | $6.5K | $1.4K | $7.9K |
| 188 | BILL | $0.005680 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.7K | $157 | $7.9K |
| 189 | SUSHI | $0.1933 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6K | $0 | $7.9K | $0 | $7.9K |
| 190 | S | $0.03929 | $0 | $0 | $4.0K | $0 | $4.0K | $0 | $7.8K | $0 | $7.8K |
| 191 | ZEREBRO | $0.02363 | $759 | $0 | $759 | $9 | $2.6K | $9 | $7.8K | $9 | $7.8K |
| 192 | ESP | $0.07979 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9K | $0 | $7.1K | $558 | $7.7K |
| 193 | ONE | $0.001143 | $0 | $0 | $9 | $0 | $704 | $254 | $7.1K | $511 | $7.6K |
| 194 | FLUID | $1.804 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $613 | $4.7K | $2.8K | $7.5K |
| 195 | NIULAI | $0.06439 | $0 | $129 | $31 | $7.1K | $31 | $7.4K | $31 | $7.4K | $7.5K |
| 196 | SEI | $0.04837 | $0 | $0 | $0 | $15 | $4.9K | $15 | $7.4K | $15 | $7.4K |
| 197 | RLS | $0.002441 | $0 | $0 | $0 | $7.2K | $0 | $7.2K | $143 | $7.2K | $7.3K |
| 198 | MANTRA | $0.003439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78 | $0 | $2.3K | $5.0K | $7.2K |
| 199 | BANK | $0.02559 | $5 | $0 | $2.9K | $0 | $3.0K | $0 | $7.2K | $44 | $7.2K |
| 200 | IN | $0.02745 | $2.2K | $0 | $7.1K | $0 | $7.1K | $0 | $7.1K | $0 | $7.1K |
| 201 | JTO | $0.3777 | $0 | $0 | $0 | $5 | $2.0K | $5 | $6.5K | $594 | $7.1K |
| 202 | RVN | $0.001354 | $4.7K | $0 | $4.7K | $6 | $5.0K | $6 | $6.7K | $367 | $7.1K |
| 203 | ICP | $2.531 | $0 | $0 | $47 | $8 | $5.4K | $760 | $6.1K | $760 | $6.8K |
| 204 | STO | $0.02972 | $0 | $0 | $269 | $0 | $3.9K | $2.8K | $3.9K | $2.8K | $6.7K |
| 205 | W | $0.01168 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $1.1K | $4.5K | $2.2K | $6.7K |
| 206 | WLFI | $0.04961 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.5K | $0 | $2.6K | $4.1K | $6.6K |
| 207 | ACE | $0.1395 | $0 | $1.1K | $0 | $1.1K | $0 | $1.1K | $5.5K | $1.1K | $6.6K |
| 208 | POL | $0.09291 | $0 | $1.0K | $0 | $1.0K | $2.1K | $1.0K | $4.7K | $1.8K | $6.5K |
| 209 | ORCA | $1.506 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29 | $0 | $6.4K | $0 | $6.4K |
| 210 | MARSCOIN | $0.05510 | $0 | $0 | $0 | $5 | $1.7K | $5 | $2.9K | $3.2K | $6.1K |
| 211 | INX | $0.004493 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8K | $0 | $1.8K | $4.3K | $6.1K |
| 212 | DEEP | $0.01572 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6K | $0 | $5.9K | $78 | $6.0K |
| 213 | SPELL | $0.00007640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6K | $1.3K | $5.9K |
