Paradex。
デリバティブ市場シェア 0.0% · 24時間データ
$5.96M
24h出来高
$9.68M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
Paradex 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Paradexの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,935.1 | $3.76M | 0.0% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $3.69M | 0.0% |
| 3 | SOL | $98.120 | $803.5K | 0.0% |
| 4 | XRP | $1.288 | $399.7K | 0.0% |
| 5 | HYPE | $78.076 | $275.3K | 0.0% |
| 6 | PAXG | $4,273.5 | $82.3K | 0.0% |
| 7 | BNB | $720.620 | $51.0K | 0.0% |
| 8 | ZEC | $1,310.8 | $42.9K | 0.0% |
| 9 | PENDLE | $2.272 | $34.2K | 0.0% |
| 10 | XAG | $63.120 | $33.3K | 0.0% |
| 11 | NEAR | $2.557 | $28.0K | 0.0% |
| 12 | LINK | $10.899 | $24.8K | 0.0% |
| 13 | PUMP | $0.003606 | $23.1K | 0.0% |
| 14 | ENA | $0.1455 | $21.7K | 0.0% |
| 15 | SUI | $0.7026 | $20.1K | 0.0% |
| 16 | UNI | $6.395 | $19.0K | 0.0% |
| 17 | DOGE | $0.08027 | $16.6K | 0.0% |
| 18 | ADA | $0.1945 | $16.2K | 0.0% |
| 19 | CL | $97.370 | $15.2K | 0.0% |
| 20 | JUP | $0.2151 | $13.6K | 0.0% |
Paradex 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Paradexのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0081% | -0.0001% |
| ETH | 0.0047% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0010% | -0.0210% |
| SOL | 0.0041% | -0.0201% |
| XAU | 0.0277% | 0.0224% |
| XRP | -0.0029% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0046% | -0.0105% |
| XAG | 0.0213% | 0.0095% |
| DOGE | 0.0029% | -0.0000% |
| NEAR | 0.0092% | 0.0054% |
| UNI | 0.0018% | 0.0164% |
| CRCL | 0.0177% | 0.0292% |
| SUI | 0.0017% | -0.0209% |
| BNB | 0.0094% | 0.0194% |
| ENA | 0.0089% | -0.0169% |
| MU | 0.0078% | 0.0104% |
| ADA | 0.0013% | 0.0031% |
| LINK | 0.0036% | 0.0055% |
| PUMP | 0.0078% | 0.0024% |
| TRUMP | -0.0115% | 0.0092% |