Paradex。
デリバティブ市場シェア 0.0% · 24時間データ
$4.68M
24h出来高
$8.55M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
Paradex 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Paradexの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,550.9 | $4.75M | 0.0% |
| 2 | ETH | $2,250.9 | $1.83M | 0.0% |
| 3 | CL | $102.560 | $291.7K | 0.1% |
| 4 | STRK | $0.04531 | $264.5K | 0.3% |
| 5 | SOL | $95.990 | $230.4K | 0.0% |
| 6 | XPL | $0.08090 | $210.1K | 0.1% |
| 7 | ZEC | $1,283.7 | $176.3K | 0.0% |
| 8 | HYPE | $87.928 | $163.7K | 0.0% |
| 9 | PAXG | $3,898.6 | $127.1K | 0.0% |
| 10 | BNB | $705.770 | $57.6K | 0.0% |
| 11 | NEAR | $4.506 | $37.8K | 0.0% |
| 12 | XAG | $49.470 | $24.7K | 0.0% |
| 13 | PENDLE | $1.874 | $23.4K | 0.0% |
| 14 | LINK | $11.635 | $22.9K | 0.0% |
| 15 | ENA | $0.1928 | $22.2K | 0.0% |
| 16 | UNI | $7.014 | $21.7K | 0.0% |
| 17 | PUMP | $0.004234 | $17.0K | 0.0% |
| 18 | ADA | $0.1939 | $16.4K | 0.0% |
| 19 | LTC | $55.490 | $14.2K | 0.0% |
| 20 | XAU | $3,891.6 | $13.2K | 0.0% |
Paradex 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Paradexのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0098% | 0.0076% |
| ETH | 0.0008% | -0.0015% |
| ZEC | 0.0099% | 0.0022% |
| HYPE | 0.0100% | 0.0060% |
| SOL | 0.0099% | 0.0047% |
| XAU | 0.0050% | -0.0004% |
| XRP | 0.0100% | 0.0056% |
| NEAR | 0.0054% | 0.0061% |
| ENA | 0.0004% | 0.0028% |
| BNB | 0.0098% | 0.0024% |
| DOGE | 0.0079% | 0.0028% |
| TRX | -0.0782% | -0.0427% |
| LINK | -0.0128% | -0.0016% |
| XAG | 0.0052% | 0.0001% |
| UNI | -0.0056% | 0.0050% |
| MU | 0.0152% | 0.0016% |
| SUI | 0.0063% | 0.0015% |
| AAVE | 0.0023% | -0.0044% |
| PUMP | 0.0100% | 0.0047% |
| ADA | 0.0015% | 0.0017% |