Backpack。
デリバティブ市場シェア 0.1% · 24時間データ
$53.19M
24h出来高
$113.64M
建玉(OI)
$0
24h清算
480 BTC
BTC残高
Backpack 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Backpackの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,496.7 | $44.78M | 0.1% |
| 2 | SOL | $95.430 | $27.17M | 0.6% |
| 3 | ETH | $2,252.1 | $12.71M | 0.1% |
| 4 | HYPE | $87.612 | $5.16M | 0.1% |
| 5 | ZEC | $1,247.4 | $3.67M | 0.2% |
| 6 | BNB | $703.360 | $1.98M | 0.2% |
| 7 | PAXG | $3,898.7 | $1.59M | 0.6% |
| 8 | XRP | $1.251 | $1.19M | 0.1% |
| 9 | NEAR | $4.419 | $1.09M | 0.1% |
| 10 | UNI | $7.083 | $1.05M | 0.2% |
| 11 | PUMP | $0.004199 | $757.4K | 0.3% |
| 12 | LIT | $3.135 | $512.8K | 0.1% |
| 13 | JUP | $0.2575 | $466.6K | 1.0% |
| 14 | SUI | $0.8991 | $422.9K | 0.1% |
| 15 | DOGE | $0.07557 | $401.3K | 0.0% |
| 16 | TRX | $0.3012 | $364.8K | 0.1% |
| 17 | ENA | $0.1883 | $362.7K | 0.1% |
| 18 | AVAX | $8.556 | $297.9K | 0.1% |
| 19 | MON | $0.01924 | $297.4K | 0.4% |
| 20 | ONDO | $0.4084 | $273.3K | 0.1% |
Backpack 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Backpackのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0013% | 0.0075% |
| ETH | 0.0013% | -0.0031% |
| ZEC | 0.0013% | 0.0033% |
| HYPE | 0.0020% | 0.0058% |
| SOL | 0.0013% | 0.0057% |
| NEAR | 0.0013% | 0.0039% |
| XRP | -0.0018% | 0.0039% |
| TRX | -0.0233% | -0.0770% |
| ENA | -0.0012% | -0.0000% |
| BNB | 0.0010% | 0.0019% |
| DOGE | -0.0034% | 0.0037% |
| LINK | 0.0013% | -0.0024% |
| UNI | 0.0013% | 0.0036% |
| WLD | -0.0007% | 0.0048% |
| AAVE | 0.0013% | -0.0016% |
| SUI | -0.0016% | -0.0008% |
| OP | 0.0092% | 0.0061% |
| LIT | 0.0013% | -0.0016% |
| PUMP | 0.0013% | 0.0050% |
| ONDO | 0.0013% | 0.0016% |