Backpack。
デリバティブ市場シェア 0.1% · 24時間データ
$227.35M
24h出来高
$89.76M
建玉(OI)
$0
24h清算
364 BTC
BTC残高
Backpack 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Backpackの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,937.9 | $36.71M | 0.1% |
| 2 | SOL | $98.090 | $17.28M | 0.4% |
| 3 | ETH | $2,400.5 | $10.85M | 0.0% |
| 4 | HYPE | $78.083 | $6.30M | 0.2% |
| 5 | ZEC | $1,308.6 | $2.26M | 0.1% |
| 6 | BNB | $720.620 | $1.99M | 0.2% |
| 7 | PAXG | $4,273.5 | $1.20M | 0.7% |
| 8 | XRP | $1.288 | $1.16M | 0.1% |
| 9 | JUP | $0.2151 | $785.7K | 1.6% |
| 10 | PUMP | $0.003604 | $705.6K | 0.2% |
| 11 | LIT | $4.514 | $651.5K | 0.1% |
| 12 | UNI | $6.395 | $627.6K | 0.1% |
| 13 | NEAR | $2.557 | $552.5K | 0.1% |
| 14 | SUI | $0.7026 | $439.3K | 0.1% |
| 15 | DOGE | $0.08027 | $337.4K | 0.0% |
| 16 | MET | $0.1980 | $316.5K | 2.3% |
| 17 | PENGU | $0.006883 | $307.5K | 0.4% |
| 18 | AAVE | $116.550 | $288.7K | 0.1% |
| 19 | PENDLE | $2.270 | $256.0K | 0.3% |
| 20 | ENA | $0.1453 | $249.1K | 0.1% |
Backpack 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Backpackのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0007% | -0.0001% |
| ETH | 0.0013% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0125% | -0.0210% |
| SOL | 0.0013% | -0.0201% |
| XRP | 0.0013% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0013% | -0.0105% |
| ARB | 0.0013% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0013% | -0.0000% |
| NEAR | 0.0013% | 0.0054% |
| UNI | 0.0013% | 0.0164% |
| SUI | 0.0013% | -0.0209% |
| BNB | 0.0017% | 0.0194% |
| ENA | -0.0040% | -0.0169% |
| ADA | -0.0023% | 0.0031% |
| LINK | 0.0013% | 0.0055% |
| PUMP | 0.0003% | 0.0024% |
| WLD | 0.0013% | 0.0298% |
| TRUMP | 0.0013% | 0.0092% |
| LIT | 0.0013% | -0.0077% |
| TAO | 0.0013% | -0.0089% |