ETFフロー。
米国現物ETFの資金流出入 — 機関マネーの温度計
ビットコイン ETF ファンド別(13本)
| ティッカー | 運用会社 | 直近フロー | 7日合計 | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $-161.7M | +$37.5M | $63.98B | $59.6B |
| FBTC | Fidelity | $-214.8M | $-154.8M | $10.13B | $13.2B |
| GBTC | Grayscale | $-44.1M | $-173.2M | $-27.83B | $9.7B |
| BTC | Grayscale | +$0.0M | +$0.0M | $2.92B | $4.8B |
| BITB | Bitwise | $-12.4M | $-10.5M | $2.10B | $2.9B |
| ARKB | Ark & 21Shares | $-17.4M | $-293.6M | $1.17B | $2.4B |
| HODL | VanEck | +$0.0M | $-13.1M | $1.02B | $1.1B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$0.0M | +$29.4M | $0.57B | $0.6B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | +$0.0M | $0.32B | $0.4B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | +$4.6M | $0.32B | $0.4B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | $-4.7M | $0.14B | $0.4B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | +$0.0M | $0.08B | $0.2B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-7.2M | $-0.01B | $0.0B |
ビットコイン 現物ETF · 最新日 2026-09-15: $-450.3M / AUM $95.7B
| 日付 | 日次フロー | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | $-450.3M | $NaNB | $95.7B |
| 2026-09-14 | +$160.0M | $NaNB | $100.1B |
| 2026-09-11 | $-13.3M | $NaNB | $97.6B |
| 2026-09-10 | $-282.6M | $NaNB | $97.5B |
| 2026-09-09 | $-120.2M | $NaNB | $99.3B |
| 2026-09-08 | $-46.6M | $NaNB | $99.5B |
| 2026-09-04 | +$174.6M | $NaNB | $101.3B |
| 2026-09-03 | +$730.9M | $NaNB | $103.3B |
| 2026-09-02 | +$101.1M | $NaNB | $97.2B |
| 2026-09-01 | $-236.5M | $NaNB | $97.1B |
| 2026-08-31 | +$216.7M | $NaNB | $99.6B |
| 2026-08-28 | $-201.8M | $NaNB | $97.6B |
| 2026-08-27 | +$242.2M | $NaNB | $100.9B |
| 2026-08-26 | +$232.1M | $NaNB | $98.6B |
| 2026-08-25 | +$314.4M | $NaNB | $99.0B |
| 2026-08-24 | +$337.6M | $NaNB | $98.6B |
| 2026-08-21 | +$307.5M | $NaNB | $96.1B |
| 2026-08-20 | +$606.3M | $NaNB | $90.2B |
| 2026-08-19 | +$517.2M | $NaNB | $84.3B |
| 2026-08-18 | +$189.3M | $NaNB | $79.3B |
| 2026-08-17 | +$297.6M | $NaNB | $78.7B |
| 2026-08-14 | $-57.6M | $NaNB | $76.6B |
| 2026-08-13 | $-131.1M | $NaNB | $77.3B |
| 2026-08-12 | $-61.2M | $NaNB | $77.4B |
| 2026-08-11 | +$4.9M | $NaNB | $77.5B |
| 2026-08-10 | $-144.7M | $NaNB | $78.2B |
| 2026-08-07 | +$98.8M | $NaNB | $79.5B |
| 2026-08-06 | +$128.7M | $NaNB | $78.8B |
| 2026-08-05 | +$244.4M | $NaNB | $79.2B |
| 2026-08-04 | +$211.5M | $NaNB | $78.3B |
単位:百万ドル(M)/十億ドル(B)。プラス=流入、マイナス=流出。
イーサリアム ETF ファンド別(11本)
| ティッカー | 運用会社 | 直近フロー | 7日合計 | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $-98.0M | +$180.3M | $13.00B | $8.6B |
| ETH | Grayscale | +$0.0M | +$4.5M | $1.94B | $2.2B |
| ETHE | Grayscale | $-17.5M | $-34.8M | $-5.42B | $1.8B |
| FETH | Fidelity | $-7.2M | $-50.5M | $2.29B | $1.3B |
| ETHB | BlackRock | +$12.4M | +$98.4M | $0.86B | $1.0B |
| ETHW | Bitwise | $-34.4M | $-5.3M | $0.39B | $0.3B |
| ETHV | VanEck | +$0.0M | +$3.7M | $0.17B | $0.1B |
| EZET | Franklin | +$0.0M | +$0.0M | $0.07B | $0.1B |
| MSSE | Morgan Stanley | +$0.8M | +$1.3M | $0.04B | $0.0B |
| TETH | 21Shares | +$2.4M | +$11.0M | $0.04B | $0.0B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | $-5.4M | $0.02B | $0.0B |
イーサリアム 現物ETF · 最新日 2026-09-15: $-141.5M / AUM $15.4B
| 日付 | 日次フロー | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | $-141.5M | $NaNB | $15.4B |
| 2026-09-14 | +$121.0M | $NaNB | $16.4B |
| 2026-09-11 | +$216.4M | $NaNB | $16.3B |
| 2026-09-10 | $-29.8M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-09-09 | +$34.8M | $NaNB | $15.7B |
| 2026-09-08 | $-24.3M | $NaNB | $15.7B |
| 2026-09-04 | +$26.5M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-09-03 | +$141.4M | $NaNB | $15.9B |
| 2026-09-02 | $-48.1M | $NaNB | $15.0B |
| 2026-09-01 | +$11.0M | $NaNB | $15.2B |
| 2026-08-31 | +$87.7M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-08-28 | +$102.2M | $NaNB | $15.2B |
| 2026-08-27 | +$234.5M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-08-26 | +$192.4M | $NaNB | $15.1B |
| 2026-08-25 | +$179.8M | $NaNB | $14.9B |
| 2026-08-24 | +$115.6M | $NaNB | $14.7B |
| 2026-08-21 | +$184.9M | $NaNB | $14.3B |
| 2026-08-20 | +$220.8M | $NaNB | $13.6B |
| 2026-08-19 | +$189.2M | $NaNB | $12.1B |
| 2026-08-18 | +$71.5M | $NaNB | $10.8B |
| 2026-08-17 | +$30.9M | $NaNB | $10.7B |
| 2026-08-14 | +$0.0M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-13 | +$6.7M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-08-12 | +$7.4M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-11 | $-1.8M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-10 | $-14.6M | $NaNB | $10.5B |
| 2026-08-07 | +$49.6M | $NaNB | $10.7B |
| 2026-08-06 | +$92.2M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-08-05 | +$60.9M | $NaNB | $10.6B |
| 2026-08-04 | +$53.7M | $NaNB | $10.3B |
単位:百万ドル(M)/十億ドル(B)。プラス=流入、マイナス=流出。