ETFフロー。
米国現物ETFの資金流出入 — 機関マネーの温度計
ビットコイン ETF ファンド別(13本)
| ティッカー | 運用会社 | 直近フロー | 7日合計 | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | $-233.7M | $-187.5M | $66.31B | $67.1B |
| FBTC | Fidelity | $-201.0M | $-415.3M | $10.18B | $15.5B |
| GBTC | Grayscale | $-53.3M | $-82.8M | $-28.05B | $10.6B |
| BTC | Grayscale | +$0.0M | $-15.3M | $2.93B | $5.3B |
| BITB | Bitwise | $-25.7M | $-43.0M | $2.01B | $3.2B |
| ARKB | Ark | $-129.5M | $-238.9M | $0.97B | $2.9B |
| HODL | VanEck | +$0.0M | +$0.0M | $1.01B | $1.2B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$0.0M | +$10.7M | $0.81B | $0.9B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | +$0.0M | $0.32B | $0.5B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | +$0.0M | $0.34B | $0.5B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | +$0.0M | $0.14B | $0.4B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | $-3.8M | $0.07B | $0.2B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-7.2M | $-0.01B | $0.0B |
ビットコイン 現物ETF · 最新日 2026-10-30: $-643.2M / AUM $108.1B
| 日付 | 日次フロー | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $-643.2M | $NaNB | $108.1B |
| 2026-10-29 | +$17.2M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-28 | +$137.3M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-27 | +$176.0M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-26 | +$110.3M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-23 | $-137.9M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-22 | $-635.6M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-21 | +$524.8M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-20 | +$23.2M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-19 | +$526.7M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-16 | $-82.4M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-15 | +$5.1M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-14 | $-261.4M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-13 | +$175.7M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-12 | $-65.4M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-09 | +$21.1M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-08 | $-244.1M | $NaNB | $104.9B |
| 2026-10-07 | $-484.9M | $NaNB | $107.4B |
| 2026-10-06 | +$118.8M | $NaNB | $110.7B |
| 2026-10-05 | $-89.8M | $NaNB | $110.8B |
| 2026-10-02 | +$189.9M | $NaNB | $108.9B |
| 2026-10-01 | +$102.7M | $NaNB | $109.3B |
| 2026-09-30 | $-148.7M | $NaNB | $108.0B |
| 2026-09-29 | +$66.2M | $NaNB | $108.0B |
| 2026-09-28 | +$31.0M | $NaNB | $107.8B |
| 2026-09-25 | +$134.5M | $NaNB | $108.4B |
| 2026-09-24 | +$190.7M | $NaNB | $108.9B |
| 2026-09-23 | +$346.9M | $NaNB | $108.7B |
| 2026-09-22 | +$714.7M | $NaNB | $110.8B |
| 2026-09-21 | +$999.0M | $NaNB | $110.1B |
単位:百万ドル(M)/十億ドル(B)。プラス=流入、マイナス=流出。
イーサリアム ETF ファンド別(11本)
| ティッカー | 運用会社 | 直近フロー | 7日合計 | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | $-76.6M | $-466.6M | $11.87B | $9.8B |
| ETH | Grayscale | $-34.1M | $-42.3M | $2.00B | $2.5B |
| ETHE | Grayscale | $-21.5M | $-46.6M | $-5.54B | $2.0B |
| FETH | Fidelity | $-3.3M | +$69.1M | $2.44B | $1.6B |
| ETHB | BlackRock | $-19.5M | $-52.3M | $0.83B | $1.2B |
| ETHW | Bitwise | +$0.0M | +$0.0M | $0.39B | $0.3B |
| ETHV | VanEck | +$0.0M | +$0.0M | $0.15B | $0.1B |
| EZET | Franklin | +$0.0M | +$0.0M | $0.06B | $0.1B |
| MSSE | Morgan Stanley | $-0.7M | +$1.1M | $0.05B | $0.1B |
| TETH | 21Shares | $-1.2M | $-7.5M | $0.04B | $0.0B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | +$0.0M | $0.02B | $0.0B |
イーサリアム 現物ETF · 最新日 2026-10-30: $-155.7M / AUM $0.0B
| 日付 | 日次フロー | 累計 | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $-155.7M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-29 | $-105.5M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-28 | $-21.4M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-27 | $-60.2M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-26 | $-88.6M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-23 | +$4.4M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-22 | $-110.6M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-21 | +$14.9M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-20 | $-26.1M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-19 | $-103.3M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-16 | $-69.7M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-15 | $-60.3M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-14 | $-129.5M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-13 | +$24.8M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-12 | $-85.4M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-09 | $-56.1M | $NaNB | $0.0B |
| 2026-10-08 | $-72.5M | $NaNB | $15.6B |
| 2026-10-07 | $-160.9M | $NaNB | $16.4B |
| 2026-10-06 | $-201.9M | $NaNB | $17.4B |
| 2026-10-05 | $-50.8M | $NaNB | $17.7B |
| 2026-10-02 | $-37.4M | $NaNB | $17.5B |
| 2026-10-01 | $-55.4M | $NaNB | $17.7B |
| 2026-09-30 | $-59.6M | $NaNB | $17.6B |
| 2026-09-29 | $-2.8M | $NaNB | $17.8B |
| 2026-09-28 | +$17.1M | $NaNB | $17.7B |
| 2026-09-25 | +$87.0M | $NaNB | $17.8B |
| 2026-09-24 | +$66.1M | $NaNB | $17.7B |
| 2026-09-23 | +$104.5M | $NaNB | $17.5B |
| 2026-09-22 | +$162.2M | $NaNB | $17.9B |
| 2026-09-21 | +$270.0M | $NaNB | $17.8B |
単位:百万ドル(M)/十億ドル(B)。プラス=流入、マイナス=流出。