オプション建玉。
限月別のコール・プット — 大口のヘッジはどこに積まれているか
ビットコイン 限月別建玉(指数価格 $77,670.25)
| 限月 | コールOI | プットOI | P/C比率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $89.11M | $243.78M | 2.74 |
| 2026-11-02 | $136.71M | $119.40M | 0.87 |
| 2026-11-03 | $19.10M | $53.84M | 2.82 |
| 2026-11-04 | $6.38M | $9.86M | 1.55 |
| 2026-11-06 | $1.57B | $522.38M | 0.33 |
| 2026-11-13 | $279.19M | $507.54M | 1.82 |
| 2026-11-20 | $58.66M | $100.56M | 1.71 |
| 2026-11-27 | $2.29B | $1.55B | 0.68 |
| 2026-12-25 | $6.43B | $4.24B | 0.66 |
| 2027-01-29 | $75.37M | $119.94M | 1.59 |
| 2027-03-26 | $2.15B | $1.36B | 0.64 |
| 2027-06-25 | $791.95M | $441.55M | 0.56 |
| 2027-09-24 | $262.23M | $189.13M | 0.72 |
P/C比率 1 超=プット(下落ヘッジ)優勢。
イーサリアム 限月別建玉(指数価格 $2,264.13)
| 限月 | コールOI | プットOI | P/C比率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $41.77M | $51.27M | 1.23 |
| 2026-11-02 | $54.66M | $54.60M | 1.00 |
| 2026-11-03 | $17.87M | $33.44M | 1.87 |
| 2026-11-04 | $2.52M | $2.24M | 0.89 |
| 2026-11-06 | $60.26M | $58.77M | 0.98 |
| 2026-11-13 | $37.75M | $141.38M | 3.74 |
| 2026-11-20 | $20.45M | $16.24M | 0.79 |
| 2026-11-27 | $307.83M | $131.44M | 0.43 |
| 2026-12-25 | $1.01B | $392.46M | 0.39 |
| 2027-01-29 | $12.45M | $8.74M | 0.70 |
| 2027-03-26 | $379.34M | $135.61M | 0.36 |
| 2027-06-25 | $123.83M | $78.20M | 0.63 |
| 2027-09-24 | $43.50M | $29.71M | 0.68 |
P/C比率 1 超=プット(下落ヘッジ)優勢。