オプション建玉。
限月別のコール・プット — 大口のヘッジはどこに積まれているか
ビットコイン 限月別建玉(指数価格 $75,944.1)
| 限月 | コールOI | プットOI | P/C比率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $290.75M | $125.64M | 0.43 |
| 2026-09-18 | $943.19M | $764.12M | 0.81 |
| 2026-09-19 | $213.36M | $35.33M | 0.17 |
| 2026-09-20 | $40.83M | $18.49M | 0.45 |
| 2026-09-25 | $9.36B | $4.94B | 0.53 |
| 2026-10-02 | $305.85M | $131.60M | 0.43 |
| 2026-10-30 | $2.24B | $1.33B | 0.59 |
| 2026-11-27 | $354.90M | $168.98M | 0.48 |
| 2026-12-25 | $5.65B | $3.25B | 0.58 |
| 2027-03-26 | $1.63B | $902.30M | 0.55 |
| 2027-06-25 | $532.31M | $266.33M | 0.50 |
P/C比率 1 超=プット(下落ヘッジ)優勢。
イーサリアム 限月別建玉(指数価格 $75,944.1)
| 限月 | コールOI | プットOI | P/C比率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $290.75M | $125.64M | 0.43 |
| 2026-09-18 | $943.19M | $764.12M | 0.81 |
| 2026-09-19 | $213.36M | $35.33M | 0.17 |
| 2026-09-20 | $40.83M | $18.49M | 0.45 |
| 2026-09-25 | $9.36B | $4.94B | 0.53 |
| 2026-10-02 | $305.85M | $131.60M | 0.43 |
| 2026-10-30 | $2.24B | $1.33B | 0.59 |
| 2026-11-27 | $354.90M | $168.98M | 0.48 |
| 2026-12-25 | $5.65B | $3.25B | 0.58 |
| 2027-03-26 | $1.63B | $902.30M | 0.55 |
| 2027-06-25 | $532.31M | $266.33M | 0.50 |
P/C比率 1 超=プット(下落ヘッジ)優勢。