Aster。
デリバティブ市場シェア 0.5% · 24時間データ
$310.16M
24h出来高
$1.11B
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
$286.2K
ロング清算(24h)
$177.7K
ショート清算(24h)
$464.0K
清算合計
Aster 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 11:29:56 | HYPE | ロング | $87.756 | $457 |
| 11:22:00 | AKE | ロング | $0.008840 | $389 |
| 11:21:52 | ENA | ロング | $0.1846 | $1.1K |
| 11:17:11 | AKE | ロング | $0.009089 | $177 |
| 11:03:57 | BTC | ショート | $77,993.5 | $1.8K |
| 10:34:38 | AIN | ショート | $0.2777 | $15 |
| 09:17:32 | MAGMA | ショート | $0.4953 | $25 |
| 09:16:38 | MAGMA | ショート | $0.4835 | $15 |
| 09:02:24 | HYPE | ショート | $88.208 | $11 |
| 07:54:11 | SOL | ロング | $94.751 | $9.3K |
| 07:51:05 | HYPE | ロング | $87.412 | $485 |
| 07:41:13 | HYPE | ロング | $87.589 | $102 |
| 07:25:04 | HYPE | ロング | $87.876 | $659 |
| 07:03:38 | SOL | ショート | $96.607 | $1.5K |
| 07:02:58 | WLD | ショート | $0.4054 | $938 |
Aster 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Asterの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,643.5 | $491.53M | 1.1% |
| 2 | ETH | $2,263.8 | $195.92M | 0.9% |
| 3 | SOL | $95.330 | $146.01M | 3.1% |
| 4 | ASTER | $0.6960 | $83.89M | 23.9% |
| 5 | XRP | $1.248 | $31.78M | 1.6% |
| 6 | WLFI | $0.05000 | $12.65M | 4.9% |
| 7 | HUMA | $0.02847 | $9.77M | 30.1% |
| 8 | LIT | $3.111 | $8.21M | 2.3% |
| 9 | ZEC | $1,249 | $8.18M | 0.3% |
| 10 | KITE | $0.1138 | $7.86M | 22.0% |
| 11 | HYPE | $87.980 | $7.63M | 0.2% |
| 12 | BNB | $702.770 | $6.64M | 0.6% |
| 13 | BULLA | $0.06779 | $5.55M | 37.6% |
| 14 | XAU | $3,890 | $5.03M | 0.3% |
| 15 | DOGE | $0.07549 | $3.92M | 0.4% |
| 16 | JCT | $0.004709 | $3.57M | 8.8% |
| 17 | XAG | $49.510 | $3.39M | 0.9% |
| 18 | NEAR | $4.429 | $2.84M | 0.3% |
| 19 | SYN | $0.1553 | $2.61M | 24.3% |
| 20 | INTC | $65.310 | $2.40M | 1.4% |
Aster 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Asterのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0100% | 0.0064% |
| ETH | 0.0008% | -0.0013% |
| ZEC | 0.0053% | -0.0003% |
| HYPE | 0.0050% | 0.0052% |
| SOL | 0.0095% | 0.0031% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0029% |
| XRP | 0.0100% | 0.0041% |
| AIN | 0.0050% | 0.0222% |
| LSK | -0.1018% | -0.0758% |
| TRX | -0.1606% | -0.0866% |
| ENA | 0.0050% | 0.0033% |
| 1000PEPE | -0.0134% | 0.0039% |
| BNB | 0.0000% | 0.0010% |
| DOGE | 0.0100% | 0.0040% |
| XAU | 0.0000% | -0.0001% |
| LINK | 0.0100% | 0.0033% |
| AKE | -0.0618% | -0.0779% |
| AAVE | 0.0100% | 0.0006% |
| WLD | 0.0100% | 0.0019% |
| UNI | 0.0096% | -0.0010% |