Aster。
デリバティブ市場シェア 1.1% · 24時間データ
$1.92B
24h出来高
$1.12B
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
$2.42M
ロング清算(24h)
$1.16M
ショート清算(24h)
$3.58M
清算合計
Aster 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:43:23 | BTC | ロング | $75,742.7 | $76 |
| 06:37:43 | XRP | ロング | $1.284 | $481 |
| 06:19:16 | CASHCAT | ショート | $0.1789 | $393 |
| 06:14:36 | MEME | ロング | $0.02599 | $2.1K |
| 06:00:05 | ARGUS | ロング | $0.01791 | $116 |
| 05:56:00 | ASTER | ショート | $0.6932 | $394 |
| 05:52:56 | ARGUS | ロング | $0.01906 | $44 |
| 05:52:14 | PONS | ロング | $0.5500 | $977 |
| 05:27:37 | HYPE | ロング | $78.308 | $466 |
| 05:22:47 | SOL | ショート | $99.352 | $48.4K |
| 05:22:20 | NEAR | ショート | $2.623 | $1.7K |
| 05:06:07 | BTC | ショート | $76,580.5 | $77 |
| 05:06:04 | ETH | ショート | $2,423.2 | $761 |
| 05:06:04 | NEAR | ショート | $2.619 | $9.2K |
| 04:49:13 | NEAR | ショート | $2.615 | $5.3K |
Aster 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Asterの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,937.9 | $450.32M | 1.0% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $232.98M | 0.9% |
| 3 | SOL | $98.090 | $156.49M | 3.4% |
| 4 | ASTER | $0.6922 | $80.60M | 24.2% |
| 5 | XRP | $1.288 | $32.91M | 1.7% |
| 6 | ZEC | $1,308.6 | $22.95M | 0.8% |
| 7 | 龙虾 | $0.2301 | $21.57M | 12.1% |
| 8 | LIT | $4.514 | $11.67M | 2.7% |
| 9 | BULLA | $0.1244 | $7.91M | 20.6% |
| 10 | KITE | $0.1022 | $7.07M | 21.2% |
| 11 | HYPE | $78.083 | $6.99M | 0.3% |
| 12 | HUMA | $0.02386 | $6.16M | 22.9% |
| 13 | BNB | $720.620 | $5.13M | 0.6% |
| 14 | DOGE | $0.08027 | $4.28M | 0.4% |
| 15 | WLFI | $0.05726 | $3.81M | 1.7% |
| 16 | SKYAI | $0.06113 | $2.80M | 8.1% |
| 17 | XAG | $63.120 | $2.72M | 0.9% |
| 18 | CL | $97.390 | $2.63M | 1.1% |
| 19 | BTW | $0.7366 | $2.34M | 1.2% |
| 20 | UAI | $0.3659 | $2.32M | 6.3% |
Aster 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Asterのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0094% | -0.0001% |
| ETH | 0.0067% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0890% | -0.0210% |
| SOL | 0.0100% | -0.0201% |
| XAU | 0.0307% | 0.0224% |
| XRP | -0.0003% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0050% | -0.0105% |
| LSK | 0.0013% | 0.0025% |
| XAG | 0.0137% | 0.0095% |
| ARB | 0.0100% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0063% | -0.0000% |
| BR | 0.0387% | 0.0254% |
| AKE | 0.0050% | 0.0049% |
| NEAR | 0.0100% | 0.0054% |
| UNI | 0.0100% | 0.0164% |
| SYN | 0.0050% | -0.0115% |
| CRCL | 0.0126% | 0.0292% |
| SUI | 0.0100% | -0.0209% |
| BNB | 0.0000% | 0.0194% |
| ENA | 0.0050% | -0.0169% |