ウォレット損益分布。
Hyperliquid 44,997 ウォレットの勝敗マップ(全期間)
| 資産帯 | ウォレット数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 実現利益 | 実現損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0-$100 | 19,423 | 6,366 | 12,923 | 33.0% | $3.75B | $2.79B |
| $100-$1000 | 3,142 | 892 | 2,237 | 28.5% | $497.51M | $375.60M |
| $1K-$10K | 3,616 | 1,065 | 2,543 | 29.5% | $674.87M | $399.25M |
| $10K-$100K | 4,947 | 2,529 | 2,410 | 51.2% | $592.45M | $407.86M |
| $100K-$1000K | 11,274 | 9,104 | 1,737 | 84.0% | $2.60B | $533.64M |
| $1M-$10M | 2,270 | 1,918 | 249 | 88.5% | $4.71B | $497.08M |
| $10M-$100M | 306 | 264 | 26 | 91.0% | $4.89B | $180.73M |
| $100000000-$0 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | $1.98B | $1.5K |
資産帯が大きいほど勝率が高い傾向——資金力と情報力の差が数字に出る。関連:資産階層別ウォレット · スマートマネー