スマートマネー。
勝ち続けるクジラ 100 アドレス — 賢い資金の動きを追え
| # | アドレス | 勝率 | 実現損益 | 取引数 | 分析期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | 28.3% | $35.67M | 1,020 | 253日 |
| 2 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193日 |
| 3 | 0x15a4…dfdb | 80.5% | $23.19M | 334 | 263日 |
| 4 | 0x93ab…11f8 | 100.0% | $10.73M | 18 | 98日 |
| 5 | 0x2371…0883 | 97.5% | $10.65M | 40 | 109日 |
| 6 | 0xa875…25a8 | 100.0% | $10.34M | 20 | 170日 |
| 7 | 0xedcd…d05a | 38.4% | $9.14M | 980 | 19日 |
| 8 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164日 |
| 9 | 0x051c…693c | 87.4% | $7.64M | 724 | 53日 |
| 10 | 0xbd1c…ff0e | 100.0% | $7.63M | 70 | 109日 |
| 11 | 0x0153…8052 | 69.2% | $6.93M | 698 | 445日 |
| 12 | 0x8f78…87e7 | 30.2% | $6.85M | 53 | 281日 |
| 13 | 0xec7f…df39 | 100.0% | $6.82M | 7 | 98日 |
| 14 | 0xfd42…3d97 | 100.0% | $5.70M | 13 | 174日 |
| 15 | 0xbb34…1696 | 71.1% | $5.13M | 519 | 793日 |
| 16 | 0x3b7f…3998 | 83.3% | $4.87M | 6 | 84日 |
| 17 | 0xf220…73e0 | 52.2% | $4.56M | 711 | 639日 |
| 18 | 0xf62e…2f30 | 64.3% | $4.20M | 834 | 385日 |
| 19 | 0x007d…67a0 | 50.8% | $4.10M | 608 | 221日 |
| 20 | 0x9c16…4a6f | 50.6% | $4.00M | 715 | 556日 |
| 21 | 0x2d99…a351 | 93.6% | $3.87M | 718 | 312日 |
| 22 | 0xb798…4fbf | 86.0% | $3.82M | 606 | 218日 |
| 23 | 0x4781…548f | 97.5% | $3.63M | 122 | 466日 |
| 24 | 0x5cee…a723 | 21.4% | $3.59M | 639 | 16日 |
| 25 | 0xfce0…f4c0 | 60.9% | $3.55M | 813 | 164日 |
| 26 | 0xe813…6d74 | 100.0% | $3.54M | 25 | 28日 |
| 27 | 0x4be5…20c0 | 100.0% | $3.52M | 5 | 88日 |
| 28 | 0x77ee…a018 | 18.9% | $3.51M | 185 | 19日 |
| 29 | 0xa9b9…3bbd | 84.1% | $3.31M | 189 | 172日 |
| 30 | 0xcab5…6e6e | 41.8% | $3.26M | 760 | 84日 |
| 31 | 0xaeaa…2416 | 58.1% | $3.17M | 303 | 83日 |
| 32 | 0xa516…37b0 | 36.4% | $3.10M | 11 | 48日 |
| 33 | 0xc675…795d | 67.7% | $3.01M | 978 | 106日 |
| 34 | 0x9a08…711d | 59.4% | $3.01M | 959 | 356日 |
| 35 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1,223 | 272日 |
| 36 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1,653 | 28日 |
| 37 | 0x4f12…618b | 95.2% | $2.94M | 604 | 298日 |
| 38 | 0x90db…151b | 47.3% | $2.93M | 569 | 256日 |
| 39 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1,578 | 28日 |
| 40 | 0x469e…58a5 | 63.2% | $2.65M | 573 | 7日 |
| 41 | 0x18e2…84fa | 91.9% | $2.54M | 259 | 185日 |
| 42 | 0x350e…fcfb | 89.6% | $2.48M | 996 | 5日 |
| 43 | 0xd21d…90f1 | 91.4% | $2.44M | 128 | 45日 |
| 44 | 0xf78c…c581 | 98.7% | $2.44M | 237 | 169日 |
| 45 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.40M | 1,050 | 142日 |
| 46 | 0x6646…6de5 | 89.6% | $2.38M | 444 | 181日 |
| 47 | 0x8bae…ab6d | 99.0% | $2.28M | 199 | 106日 |
| 48 | 0xa436…e8cf | 100.0% | $2.18M | 207 | 39日 |
| 49 | 0x92b7…e0f4 | 97.1% | $2.10M | 345 | 154日 |
| 50 | 0x3ee5…4fab | 100.0% | $2.05M | 1,303 | 69日 |
| 51 | 0xfdce…26c2 | 15.0% | $2.00M | 1,068 | 419日 |
| 52 | 0xaac0…245b | 75.6% | $1.98M | 271 | 476日 |
| 53 | 0xa618…20b8 | 84.2% | $1.98M | 38 | 80日 |
| 54 | 0x2c6f…3725 | 38.5% | $1.94M | 26 | 186日 |
| 55 | 0x0748…d4b2 | 56.6% | $1.82M | 772 | 21日 |
| 56 | 0x9032…a6ec | 85.4% | $1.80M | 974 | 171日 |
| 57 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1,067 | 230日 |
| 58 | 0xe282…df29 | 99.8% | $1.78M | 900 | 92日 |
| 59 | 0xdbd1…29dd | 64.0% | $1.78M | 197 | 573日 |
| 60 | 0x2309…a2d9 | 52.8% | $1.76M | 335 | 505日 |
| 61 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235日 |
| 62 | 0xa4de…b3c4 | 54.5% | $1.72M | 567 | 134日 |
| 63 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.69M | 1,509 | 36日 |
| 64 | 0x767a…0ace | 80.3% | $1.68M | 922 | 146日 |
| 65 | 0xa2ce…3126 | 94.1% | $1.68M | 574 | 111日 |
| 66 | 0xac48…3201 | 100.0% | $1.65M | 185 | 93日 |
| 67 | 0xf899…88db | 80.4% | $1.63M | 930 | 249日 |
| 68 | 0x42fd…6623 | 50.7% | $1.63M | 615 | 372日 |
| 69 | 0xeb0f…4637 | 46.4% | $1.60M | 573 | 122日 |
| 70 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 22日 |
| 71 | 0x3ed4…bd06 | 61.6% | $1.56M | 461 | 121日 |
| 72 | 0x615a…69d5 | 100.0% | $1.56M | 1,893 | 32日 |
| 73 | 0x51f3…8b34 | 83.0% | $1.55M | 165 | 184日 |
| 74 | 0xf929…d1f9 | 55.9% | $1.55M | 145 | 71日 |
| 75 | 0xe60d…7738 | 42.4% | $1.55M | 318 | 256日 |
| 76 | 0xa314…d8f9 | 74.1% | $1.54M | 131 | 10日 |
| 77 | 0xe82b…9c2d | 55.1% | $1.54M | 801 | 382日 |
| 78 | 0x9475…6f8e | 61.9% | $1.54M | 331 | 695日 |
| 79 | 0xdbe0…d6d5 | 74.6% | $1.50M | 59 | 176日 |
| 80 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390日 |
| 81 | 0xe83b…3ca8 | 66.4% | $1.44M | 339 | 29日 |
| 82 | 0xb37f…66ca | 52.9% | $1.44M | 170 | 87日 |
| 83 | 0x58f0…0d20 | 68.4% | $1.42M | 294 | 86日 |
| 84 | 0x9a99…d21a | 78.8% | $1.39M | 929 | 76日 |
| 85 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1,677 | 17日 |
| 86 | 0xb885…3c54 | 90.0% | $1.34M | 955 | 159日 |
| 87 | 0x054a…db2f | 63.6% | $1.30M | 560 | 667日 |
| 88 | 0xb245…68ba | 59.0% | $1.30M | 764 | 441日 |
| 89 | 0xfb94…0ddf | 26.7% | $1.29M | 967 | 18日 |
| 90 | 0x45f7…f166 | 100.0% | $1.28M | 189 | 37日 |
| 91 | 0x0c4a…1b19 | 83.0% | $1.28M | 324 | 50日 |
| 92 | 0x5740…a9da | 94.0% | $1.27M | 400 | 122日 |
| 93 | 0xd260…8321 | 44.2% | $1.25M | 633 | 31日 |
| 94 | 0xea00…a918 | 81.5% | $1.25M | 1,242 | 141日 |
| 95 | 0xd749…ea49 | 79.8% | $1.22M | 579 | 231日 |
| 96 | 0x962b…b475 | 98.7% | $1.21M | 546 | 28日 |
| 97 | 0x6ea4…0ea7 | 87.8% | $1.20M | 49 | 252日 |
| 98 | 0x8be0…326c | 48.4% | $1.20M | 746 | 56日 |
| 99 | 0x7583…f4de | 99.9% | $1.19M | 957 | 345日 |
| 100 | 0xc63a…a3cd | 92.9% | $1.18M | 651 | 48日 |
自社 Hyperliquid ノードの約定データから独自にスコアリング。過去の成績は将来を保証しません。