スマートマネー。
勝ち続けるクジラ 100 アドレス — 賢い資金の動きを追え
| # | アドレス | 勝率 | 実現損益 | 取引数 | 分析期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | 28.3% | $35.67M | 1,020 | 253日 |
| 2 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193日 |
| 3 | 0x92ea…50e9 | 90.7% | $11.80M | 193 | 106日 |
| 4 | 0xa875…25a8 | 100.0% | $10.34M | 20 | 170日 |
| 5 | 0xbf73…5d58 | 48.9% | $9.98M | 352 | 137日 |
| 6 | 0x152e…c9dc | 100.0% | $8.57M | 1,183 | 22日 |
| 7 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164日 |
| 8 | 0xb798…4fbf | 77.9% | $7.34M | 384 | 191日 |
| 9 | 0x0153…8052 | 83.3% | $7.22M | 756 | 546日 |
| 10 | 0x8f78…87e7 | 30.2% | $6.85M | 53 | 281日 |
| 11 | 0x2371…0883 | 100.0% | $6.33M | 10 | 75日 |
| 12 | 0xd21d…90f1 | 86.0% | $6.01M | 265 | 185日 |
| 13 | 0xfd42…3d97 | 100.0% | $5.70M | 13 | 174日 |
| 14 | 0x3b7f…3998 | 83.3% | $4.87M | 6 | 84日 |
| 15 | 0xbb34…1696 | 70.3% | $4.39M | 447 | 762日 |
| 16 | 0xb5b3…7a08 | 88.6% | $4.18M | 35 | 19日 |
| 17 | 0xf62e…2f30 | 59.8% | $4.07M | 796 | 388日 |
| 18 | 0xf220…73e0 | 51.0% | $4.07M | 500 | 598日 |
| 19 | 0x9c16…4a6f | 52.4% | $4.01M | 681 | 508日 |
| 20 | 0x2d99…a351 | 93.7% | $3.93M | 731 | 275日 |
| 21 | 0x007d…67a0 | 49.3% | $3.88M | 600 | 179日 |
| 22 | 0xfce0…f4c0 | 72.4% | $3.65M | 677 | 145日 |
| 23 | 0x4be5…20c0 | 100.0% | $3.52M | 5 | 88日 |
| 24 | 0x795c…a242 | 84.1% | $3.51M | 201 | 124日 |
| 25 | 0x9e2c…5508 | 83.9% | $3.35M | 398 | 50日 |
| 26 | 0xa9b9…3bbd | 84.1% | $3.31M | 189 | 172日 |
| 27 | 0xcab5…6e6e | 41.8% | $3.26M | 760 | 84日 |
| 28 | 0x4f12…618b | 96.9% | $3.20M | 673 | 278日 |
| 29 | 0xa4de…b3c4 | 60.1% | $3.19M | 617 | 118日 |
| 30 | 0x4781…548f | 89.3% | $3.15M | 28 | 420日 |
| 31 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1,223 | 272日 |
| 32 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1,653 | 28日 |
| 33 | 0xb37f…66ca | 61.2% | $2.91M | 147 | 61日 |
| 34 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1,578 | 28日 |
| 35 | 0x6646…6de5 | 89.6% | $2.38M | 444 | 181日 |
| 36 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.38M | 1,051 | 106日 |
| 37 | 0x18e2…84fa | 91.4% | $2.37M | 245 | 169日 |
| 38 | 0x8af7…fa05 | 92.2% | $2.30M | 269 | 15日 |
| 39 | 0x0c4a…1b19 | 90.4% | $2.24M | 239 | 31日 |
| 40 | 0x8bae…ab6d | 96.3% | $2.21M | 190 | 105日 |
| 41 | 0xa436…e8cf | 100.0% | $2.18M | 207 | 39日 |
| 42 | 0xf899…88db | 89.8% | $2.16M | 977 | 203日 |
| 43 | 0x92b7…e0f4 | 97.1% | $2.10M | 345 | 154日 |
| 44 | 0x3200…c407 | 100.0% | $2.05M | 8 | 10日 |
| 45 | 0x8ae4…3d60 | 90.7% | $2.02M | 440 | 108日 |
| 46 | 0xfdce…26c2 | 15.0% | $2.00M | 1,063 | 415日 |
| 47 | 0x90db…151b | 38.1% | $1.96M | 202 | 212日 |
| 48 | 0xe60d…7738 | 44.8% | $1.84M | 286 | 225日 |
| 49 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1,067 | 230日 |
| 50 | 0xaac0…245b | 75.4% | $1.76M | 220 | 430日 |
| 51 | 0xdbd1…29dd | 61.1% | $1.76M | 180 | 856日 |
| 52 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235日 |
| 53 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.69M | 1,509 | 36日 |
| 54 | 0xf929…d1f9 | 100.0% | $1.68M | 64 | 27日 |
| 55 | 0xda74…987d | 100.0% | $1.68M | 214 | 33日 |
| 56 | 0xe282…df29 | 99.8% | $1.65M | 943 | 58日 |
| 57 | 0x7e4e…0107 | 47.3% | $1.64M | 1,017 | 8日 |
| 58 | 0x615a…69d5 | 100.0% | $1.64M | 1,810 | 1日 |
| 59 | 0xb885…3c54 | 100.0% | $1.63M | 1,111 | 96日 |
| 60 | 0x42fd…6623 | 54.1% | $1.62M | 614 | 387日 |
| 61 | 0x186d…6482 | 97.2% | $1.59M | 391 | 20日 |
| 62 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 22日 |
| 63 | 0x9032…a6ec | 83.4% | $1.56M | 855 | 132日 |
| 64 | 0xaeaa…2416 | 50.3% | $1.55M | 175 | 39日 |
| 65 | 0xa314…d8f9 | 74.1% | $1.54M | 131 | 10日 |
| 66 | 0xe82b…9c2d | 55.1% | $1.54M | 801 | 382日 |
| 67 | 0xa618…20b8 | 83.3% | $1.52M | 30 | 67日 |
| 68 | 0xa2ce…3126 | 93.4% | $1.50M | 515 | 94日 |
| 69 | 0xc675…795d | 70.5% | $1.49M | 655 | 59日 |
| 70 | 0x9c06…0560 | 92.7% | $1.48M | 341 | 72日 |
| 71 | 0xdfe5…a402 | 88.2% | $1.48M | 34 | 97日 |
| 72 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390日 |
| 73 | 0xea00…a918 | 81.6% | $1.45M | 1,253 | 118日 |
| 74 | 0xcac1…dae8 | 53.3% | $1.42M | 497 | 209日 |
| 75 | 0x54db…1a04 | 79.8% | $1.37M | 570 | 91日 |
| 76 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1,677 | 17日 |
| 77 | 0x4aab…cd64 | 83.1% | $1.30M | 497 | 387日 |
| 78 | 0xb7e0…d1aa | 62.5% | $1.29M | 1,143 | 11日 |
| 79 | 0xb245…68ba | 64.9% | $1.29M | 626 | 400日 |
| 80 | 0x469e…58a5 | 46.3% | $1.28M | 581 | 10日 |
| 81 | 0xe097…d0fe | 98.1% | $1.23M | 851 | 18日 |
| 82 | 0x51f3…8b34 | 75.9% | $1.18M | 116 | 146日 |
| 83 | 0xe7ec…32a3 | 33.1% | $1.17M | 1,221 | 276日 |
| 84 | 0xd7b8…9f55 | 98.5% | $1.16M | 1,127 | 35日 |
| 85 | 0x0748…d4b2 | 96.6% | $1.16M | 147 | 19日 |
| 86 | 0x9bd2…0c88 | 46.0% | $1.15M | 770 | 12日 |
| 87 | 0x7a51…900d | 35.7% | $1.12M | 479 | 133日 |
| 88 | 0xdca1…505e | 86.6% | $1.10M | 1,215 | 332日 |
| 89 | 0x960b…f0fc | 95.7% | $1.10M | 446 | 87日 |
| 90 | 0xb510…1ed6 | 72.5% | $1.10M | 211 | 637日 |
| 91 | 0x054a…db2f | 63.2% | $1.10M | 555 | 618日 |
| 92 | 0xf78c…c581 | 96.4% | $1.10M | 83 | 134日 |
| 93 | 0x470a…81a6 | 100.0% | $1.10M | 27 | 7日 |
| 94 | 0xc63a…a3cd | 93.0% | $1.10M | 656 | 4日 |
| 95 | 0x7178…0854 | 89.8% | $1.09M | 108 | 134日 |
| 96 | 0x7939…68e7 | 98.5% | $1.08M | 328 | 329日 |
| 97 | 0xaa82…9556 | 58.2% | $1.06M | 790 | 95日 |
| 98 | 0x9825…d905 | 93.7% | $1.06M | 79 | 120日 |
| 99 | 0x49c3…1076 | 71.6% | $1.05M | 531 | 607日 |
| 100 | 0x183d…a0ca | 95.1% | $1.05M | 946 | 241日 |
自社 Hyperliquid ノードの約定データから独自にスコアリング。過去の成績は将来を保証しません。