Hyperliquid。
デリバティブ市場シェア 3.8% · 24時間データ
$6.76B
24h出来高
$10.27B
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
$2.86M
ロング清算(24h)
$48.71M
ショート清算(24h)
$51.57M
清算合計
Hyperliquid 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 06:36:05 | ARB | ショート | $0.1663 | $1.3K |
| 06:34:45 | CASHCAT | ショート | $0.1774 | $14 |
| 06:34:45 | CASHCAT | ショート | $0.1774 | $62 |
| 06:06:05 | ARB | ショート | $0.1650 | $12.7K |
| 05:50:11 | TRUMP | ショート | $1.923 | $1.1K |
| 05:50:11 | TRUMP | ショート | $1.923 | $80 |
| 05:49:21 | TRUMP | ショート | $1.918 | $13 |
| 05:49:21 | TRUMP | ショート | $1.918 | $170 |
| 05:48:57 | NEAR | ショート | $2.609 | $108 |
| 05:48:51 | NEAR | ショート | $2.610 | $31.9K |
| 05:48:51 | NEAR | ショート | $2.608 | $4.7K |
| 05:48:27 | NEAR | ショート | $2.600 | $26 |
| 05:48:27 | NEAR | ショート | $2.600 | $2.0K |
| 05:48:27 | NEAR | ショート | $2.600 | $5.5K |
| 05:47:28 | TRUMP | ショート | $1.910 | $46 |
Hyperliquid 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Hyperliquidの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,944.9 | $2.91B | 6.5% |
| 2 | ETH | $2,403.1 | $2.36B | 9.3% |
| 3 | HYPE | $78.413 | $1.62B | 57.6% |
| 4 | ZEC | $1,322 | $818.60M | 29.3% |
| 5 | SOL | $98.330 | $521.76M | 11.3% |
| 6 | LIT | $4.558 | $192.51M | 43.8% |
| 7 | XRP | $1.291 | $189.50M | 9.8% |
| 8 | NEAR | $2.573 | $161.62M | 26.5% |
| 9 | PUMP | $0.003616 | $136.22M | 46.5% |
| 10 | AAVE | $117.080 | $65.54M | 23.2% |
| 11 | XMR | $494.240 | $65.03M | 29.3% |
| 12 | PONS | $0.5637 | $62.96M | 45.2% |
| 13 | DOGE | $0.08044 | $59.23M | 5.8% |
| 14 | LINK | $10.933 | $58.40M | 12.1% |
| 15 | UNI | $6.465 | $53.84M | 12.1% |
| 16 | VVV | $23.108 | $53.61M | 37.3% |
| 17 | ENA | $0.1462 | $46.72M | 14.8% |
| 18 | CASHCAT | $0.1727 | $42.00M | 66.5% |
| 19 | BNB | $721.100 | $38.01M | 4.2% |
| 20 | XPL | $0.07979 | $37.09M | 26.1% |
Hyperliquid 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Hyperliquidのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0006% | -0.0002% |
| ETH | 0.0013% | -0.0092% |
| ZEC | 0.0013% | -0.0205% |
| SOL | 0.0006% | -0.0216% |
| XRP | -0.0008% | -0.0326% |
| HYPE | 0.0013% | -0.0111% |
| ARB | 0.0013% | -0.0098% |
| DOGE | 0.0007% | 0.0001% |
| NEAR | 0.0013% | 0.0056% |
| UNI | 0.0013% | 0.0165% |
| SUI | 0.0004% | -0.0229% |
| BNB | 0.0010% | 0.0192% |
| ENA | 0.0001% | -0.0182% |
| ADA | -0.0017% | 0.0035% |
| LINK | 0.0013% | 0.0058% |
| USELESS | 0.0013% | -0.0153% |
| PONS | 0.0013% | 0.0011% |
| PUMP | -0.0038% | 0.0024% |
| WLD | -0.0003% | 0.0304% |
| TRUMP | 0.0013% | 0.0112% |