Hyperliquid。
デリバティブ市場シェア 3.7% · 24時間データ
$2.22B
24h出来高
$10.77B
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
$5.04M
ロング清算(24h)
$1.63M
ショート清算(24h)
$6.68M
清算合計
Hyperliquid 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 12:06:55 | AAVE | ショート | $137.550 | $30 |
| 12:02:25 | AAVE | ショート | $137.140 | $22 |
| 12:02:22 | AAVE | ショート | $137.130 | $15 |
| 12:02:16 | AAVE | ショート | $137.040 | $156 |
| 11:55:28 | AAVE | ショート | $136.740 | $104 |
| 11:54:55 | AAVE | ショート | $136.620 | $27 |
| 11:04:26 | BTC | ショート | $77,850 | $11.0K |
| 11:04:26 | ETH | ショート | $2,274 | $116 |
| 11:04:26 | BTC | ショート | $77,850 | $70.3K |
| 11:04:26 | BTC | ショート | $77,850 | $1.2K |
| 11:04:26 | ETH | ショート | $2,274 | $314 |
| 11:04:26 | ETH | ショート | $2,274 | $12 |
| 11:04:26 | BTC | ショート | $77,850 | $118 |
| 11:04:04 | BTC | ショート | $77,846 | $284 |
| 11:04:04 | BTC | ショート | $77,846 | $184 |
Hyperliquid 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Hyperliquidの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,740.8 | $3.14B | 6.8% |
| 2 | ETH | $2,266 | $2.21B | 9.8% |
| 3 | HYPE | $88.263 | $1.93B | 51.1% |
| 4 | ZEC | $1,244.4 | $569.31M | 24.3% |
| 5 | SOL | $95.530 | $555.21M | 11.8% |
| 6 | NEAR | $4.423 | $240.61M | 22.6% |
| 7 | XRP | $1.249 | $196.14M | 9.7% |
| 8 | XMR | $607.761 | $142.02M | 39.0% |
| 9 | LIT | $3.130 | $129.16M | 36.0% |
| 10 | XPL | $0.08242 | $100.82M | 37.7% |
| 11 | PUMP | $0.004214 | $99.34M | 39.2% |
| 12 | ENA | $0.1872 | $93.19M | 18.2% |
| 13 | UNI | $7.136 | $78.63M | 14.1% |
| 14 | DOGE | $0.07548 | $75.36M | 8.0% |
| 15 | ZRO | $1.839 | $71.63M | 33.2% |
| 16 | VVV | $23.659 | $70.81M | 44.3% |
| 17 | BNB | $703.480 | $67.90M | 6.2% |
| 18 | AAVE | $137.570 | $62.52M | 18.5% |
| 19 | KPEPE | $0.005004 | $62.45M | 99.7% |
| 20 | LINK | $11.514 | $57.24M | 11.9% |
Hyperliquid 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Hyperliquidのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0013% | 0.0065% |
| ETH | 0.0013% | -0.0010% |
| ZEC | 0.0013% | 0.0003% |
| HYPE | 0.0013% | 0.0050% |
| SOL | 0.0009% | 0.0035% |
| NEAR | 0.0013% | 0.0035% |
| XRP | 0.0013% | 0.0043% |
| TRX | 0.0013% | -0.0741% |
| ENA | 0.0013% | 0.0033% |
| BNB | -0.0052% | 0.0010% |
| DOGE | 0.0013% | 0.0042% |
| LINK | 0.0013% | 0.0032% |
| AAVE | -0.0007% | -0.0007% |
| WLD | 0.0013% | 0.0030% |
| UNI | 0.0057% | -0.0002% |
| LIT | 0.0013% | -0.0013% |
| SUI | 0.0013% | 0.0005% |
| PUMP | 0.0013% | 0.0048% |
| XMR | 0.0203% | 0.0444% |
| RSR | 0.0013% | -0.0664% |