dYdX。
デリバティブ市場シェア 0.0% · 24時間データ
$11.31M
24h出来高
$32.53M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
dYdX 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | dYdXの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,935.1 | $15.35M | 0.0% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $8.43M | 0.0% |
| 3 | SOL | $98.120 | $3.67M | 0.1% |
| 4 | XRP | $1.288 | $892.9K | 0.0% |
| 5 | ZEC | $1,310.8 | $362.4K | 0.0% |
| 6 | LTC | $51.110 | $352.4K | 0.1% |
| 7 | LINK | $10.899 | $305.5K | 0.1% |
| 8 | TRX | $0.3358 | $201.1K | 0.1% |
| 9 | DOGE | $0.08027 | $181.1K | 0.0% |
| 10 | UNI | $6.395 | $180.2K | 0.0% |
| 11 | PYTH | $0.05214 | $155.3K | 0.5% |
| 12 | ADA | $0.1945 | $151.2K | 0.0% |
| 13 | BNB | $720.620 | $144.3K | 0.0% |
| 14 | ALGO | $0.08777 | $120.8K | 0.3% |
| 15 | WLD | $0.3675 | $114.7K | 0.0% |
| 16 | ONDO | $0.3387 | $110.4K | 0.1% |
| 17 | DOT | $1.003 | $109.3K | 0.1% |
| 18 | NEAR | $2.557 | $108.8K | 0.0% |
| 19 | ENA | $0.1455 | $95.5K | 0.0% |
| 20 | XMR | $493.540 | $93.0K | 0.0% |
dYdX 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | dYdXのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0026% | -0.0001% |
| ETH | -0.0000% | -0.0079% |
| ZEC | 0.0000% | -0.0210% |
| SOL | -0.0001% | -0.0201% |
| XRP | -0.0001% | -0.0329% |
| ARB | 0.0000% | -0.0097% |
| DOGE | 0.0000% | -0.0000% |
| NEAR | 0.0000% | 0.0054% |
| UNI | 0.0001% | 0.0164% |
| SUI | 0.0000% | -0.0209% |
| BNB | 0.0010% | 0.0194% |
| ENA | 0.0004% | -0.0169% |
| ADA | 0.0000% | 0.0031% |
| LINK | 0.0000% | 0.0055% |
| WLD | 0.0000% | 0.0298% |
| TRUMP | 0.0000% | 0.0092% |
| FIL | 0.0000% | 0.0167% |
| TAO | 0.0000% | -0.0089% |
| PEPE | 0.0000% | 0.0098% |
| AAVE | 0.0000% | -0.0016% |