ONDO 資金調達率。
23取引所のファンディングレート比較 · 平均 -0.0046%
取引所別 ONDO レート
| 取引所 | レート | 年率換算(8h×3/日) |
|---|---|---|
| Bitunix | 0.0110% | 12.1% |
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| HTX | 0.0050% | 5.5% |
| KuCoin | 0.0050% | 5.5% |
| Coinbase | 0.0024% | 2.6% |
| Hyperliquid | 0.0007% | 0.7% |
| Backpack | 0.0003% | 0.3% |
| CoinEx | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Gate | -0.0008% | -0.9% |
| Aster | -0.0013% | -1.4% |
| Paradex | -0.0019% | -2.1% |
| BingX | -0.0056% | -6.1% |
| Cryptocom | -0.0061% | -6.7% |
| OKX | -0.0072% | -7.8% |
| Kraken | -0.0078% | -8.6% |
| Binance | -0.0109% | -11.9% |
| Lbank | -0.0109% | -11.9% |
| MEXC | -0.0110% | -12.0% |
| Bitget | -0.0123% | -13.5% |
| Bybit | -0.0164% | -18.0% |
| Bitfinex | -0.0237% | -25.9% |
| WhiteBIT | -0.0241% | -26.4% |
プラス=ロングがショートへ支払い(強気過熱)。取引所間の差が大きい場合はアービトラージ機会になることも。
ONDO の関連データ
ONDO 清算 · ONDO 建玉 · ONDO L/S比率 · ONDO 出来高 · ONDO 銘柄概要