TIA 価格・デリバティブ概要。
TIAの現在価格は $0.3287 · 主要指標を1ページで確認
$38.23M
建玉合計(OI)
$754.3K
24時間清算
-0.0032%
平均資金調達率
$89.18M
24時間出来高
$0.3279
現物価格
-6.34%
24時間騰落
$317.83M
時価総額
$43.12M
現物24h出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $1.3K | $0 | $1.3K | 1 |
| 4時間 | $18.2K | $0 | $18.2K | 9 |
| 12時間 | $394.4K | $0 | $394.4K | 132 |
| 24時間 | $754.3K | $26 | $754.3K | 276 |
取引所別 建玉(17所)
| 取引所 | 建玉 | シェア | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| Binance | $10.28M | 26.9% | -10.78% |
| OKX | $2.01M | 5.3% | -11.53% |
| Bybit | $7.01M | 18.3% | -3.50% |
| Bitget | $3.23M | 8.5% | +2.41% |
| Gate | $766.9K | 2.0% | +3.08% |
| CoinEx | $53.4K | 0.1% | -11.00% |
| Aster | $15.0K | 0.0% | +13.88% |
| Backpack | $68.3K | 0.2% | -23.10% |
| Coinbase | $62.5K | 0.2% | -21.23% |
| Cryptocom | $13.8K | 0.0% | -25.73% |
| Dydx | $39.4K | 0.1% | -6.09% |
| Hyperliquid | $2.02M | 5.3% | -14.73% |
| Kraken | $299.1K | 0.8% | -4.56% |
| KuCoin | $2.89M | 7.6% | -5.07% |
| Lighter | $72.5K | 0.2% | -21.73% |
| MEXC | $7.12M | 18.6% | +5.57% |
| WhiteBIT | $2.28M | 6.0% | -10.86% |
取引所別 資金調達率(21所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| Bitget | 0.0050% | 5.5% |
| Gate | 0.0050% | 5.5% |
| HTX | 0.0050% | 5.5% |
| BingX | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Backpack | 0.0013% | 1.4% |
| Dydx | 0.0002% | 0.2% |
| CoinEx | 0.0000% | 0.0% |
| KuCoin | -0.0001% | -0.1% |
| Kraken | -0.0005% | -0.5% |
| Hyperliquid | -0.0010% | -1.1% |
| Bitunix | -0.0071% | -7.8% |
| Lbank | -0.0071% | -7.8% |
| Binance | -0.0071% | -7.8% |
| MEXC | -0.0074% | -8.1% |
| Bybit | -0.0079% | -8.7% |
| Aster | -0.0087% | -9.5% |
| Coinbase | -0.0093% | -10.2% |
| Cryptocom | -0.0096% | -10.5% |
| Lighter | -0.0136% | -14.9% |
| OKX | -0.0151% | -16.5% |
ロング・ショート比率(アカウントベース)
| 取引所 | ロング% | ショート% | 比率 |
|---|---|---|---|
| Binance | 47.8% | 52.2% | 0.917 |
TIA を深掘りする
→ TIAの清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ TIAの資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ TIAの建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ TIAのロング・ショート比率
→ TIAの出来高(シェア・30日推移)
TIAとは?
TIAの時価総額は約$317.83Mです。本ページではTIAの価格とデリバティブ指標(清算・建玉・資金調達率・出来高)をリアルタイムで提供します。価格は主要取引所のデータを集計して算出。清算・資金調達率の動きと合わせて見ることで、市場の方向性を判断する材料になります。
TIA 価格換算 — 日本円(JPY)・米ドル(USD)
| 通貨 | 1 TIA 換算額 |
|---|---|
| JPY | ¥51 |
| USD | $0.3287 |
| EUR | €0.2849 |
| KRW | ₩447 |
| CNY | 元 2.21 |
| GBP | £0.2439 |
換算基準:1 TIA。リアルタイム集計価格・為替レートを適用。