PUMP デリバティブ概要。
価格 $0.003954 · 主要指標を1ページで確認
$244.57M
建玉合計(OI)
$7.09M
24時間清算
0.0019%
平均資金調達率
$616.27M
24時間出来高
$0.003956
現物価格
-10.49%
24時間騰落
$1.82B
時価総額
$272.30M
現物24h出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $33.9K | $0 | $33.9K | 26 |
| 4時間 | $275.6K | $11.4K | $287.1K | 76 |
| 12時間 | $401.3K | $197.5K | $598.8K | 172 |
| 24時間 | $6.73M | $360.8K | $7.09M | 1,832 |
取引所別 建玉(13所)
| 取引所 | 建玉 | シェア | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| Binance | $65.05M | 26.6% | -13.52% |
| OKX | $22.20M | 9.1% | -12.02% |
| Bitget | $15.24M | 6.2% | -7.19% |
| Gate | $3.77M | 1.5% | -6.56% |
| Aster | $592.1K | 0.2% | +5.59% |
| Backpack | $748.3K | 0.3% | -9.90% |
| Cryptocom | $113.0K | 0.1% | -10.25% |
| Hyperliquid | $95.59M | 39.1% | -20.04% |
| Kraken | $686.5K | 0.3% | +8.23% |
| KuCoin | $21.41M | 8.8% | +4.02% |
| Lighter | $2.85M | 1.2% | -10.63% |
| Paradex | $15.5K | 0.0% | -10.14% |
| WhiteBIT | $16.29M | 6.7% | -13.08% |
取引所別 資金調達率(16所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| Lighter | 0.0096% | 10.5% |
| Bitget | 0.0050% | 5.5% |
| HTX | 0.0050% | 5.5% |
| Aster | 0.0050% | 5.5% |
| BingX | 0.0050% | 5.5% |
| KuCoin | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Paradex | 0.0029% | 3.2% |
| Cryptocom | 0.0027% | 3.0% |
| Bitunix | 0.0000% | 0.0% |
| Backpack | -0.0011% | -1.2% |
| Hyperliquid | -0.0015% | -1.7% |
| Lbank | -0.0017% | -1.9% |
| Kraken | -0.0022% | -2.4% |
| Binance | -0.0022% | -2.5% |
| Gate | -0.0069% | -7.6% |
ロング・ショート比率(アカウントベース)
PUMP を深掘りする
→ PUMP の清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ PUMP の資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ PUMP の建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ PUMP のロング・ショート比率
→ PUMP の出来高(シェア・30日推移)
PUMP の関連データ
PUMP 清算 · PUMP 資金調達率 · PUMP 建玉 · PUMP L/S比率 · PUMP 出来高