Ethereum Classic(ETC) 資金調達率。
20取引所のファンディングレート比較 · 平均 0.0056%
取引所別 ETC レート
| 取引所 | レート | 年率換算(8h×3/日) |
|---|---|---|
| OKX | 0.0100% | 11.0% |
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0093% | 10.2% |
| Aster | 0.0089% | 9.7% |
| Lbank | 0.0085% | 9.3% |
| KuCoin | 0.0082% | 9.0% |
| MEXC | 0.0081% | 8.9% |
| Binance | 0.0078% | 8.5% |
| Gate | 0.0076% | 8.3% |
| Bitunix | 0.0073% | 8.0% |
| Coinbase | 0.0022% | 2.4% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Bitfinex | 0.0000% | 0.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Kraken | -0.0014% | -1.5% |
| Cryptocom | -0.0018% | -2.0% |
| CoinEx | -0.0046% | -5.0% |
プラス=ロングがショートへ支払い(強気過熱)。取引所間の差が大きい場合はアービトラージ機会になることも。