MON デリバティブ概要。
価格 $0.02064 · 主要指標を1ページで確認
$82.06M
建玉合計(OI)
$46.9K
24時間清算
-0.0038%
平均資金調達率
$31.79M
24時間出来高
$0.02065
現物価格
-4.84%
24時間騰落
$244.25M
時価総額
$16.26M
現物24h出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $0 | $4.6K | $4.6K | 1 |
| 4時間 | $0 | $4.6K | $4.6K | 1 |
| 12時間 | $19.0K | $4.9K | $23.9K | 36 |
| 24時間 | $39.2K | $7.7K | $46.9K | 62 |
取引所別 建玉(14所)
| 取引所 | 建玉 | シェア | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| Binance | $22.23M | 27.1% | -2.42% |
| OKX | $3.66M | 4.5% | -3.87% |
| Bybit | $13.78M | 16.8% | -4.27% |
| Bitget | $2.20M | 2.7% | -3.76% |
| Gate | $963.9K | 1.2% | -5.76% |
| Aster | $86.6K | 0.1% | -8.92% |
| Backpack | $243.9K | 0.3% | +8.34% |
| Cryptocom | $5.5K | 0.0% | -8.38% |
| Hyperliquid | $31.64M | 38.5% | -4.20% |
| Kraken | $343.2K | 0.4% | -4.89% |
| KuCoin | $1.43M | 1.7% | -13.19% |
| Lighter | $656.8K | 0.8% | +17.22% |
| Paradex | $6.2K | 0.0% | -5.00% |
| WhiteBIT | $4.81M | 5.9% | -2.84% |
取引所別 資金調達率(15所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| Aster | 0.0050% | 5.5% |
| WhiteBIT | 0.0050% | 5.5% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Gate | -0.0003% | -0.3% |
| Lighter | -0.0016% | -1.8% |
| Bitget | -0.0032% | -3.5% |
| Bitunix | -0.0034% | -3.7% |
| Binance | -0.0040% | -4.4% |
| Lbank | -0.0041% | -4.5% |
| Backpack | -0.0047% | -5.1% |
| Bybit | -0.0053% | -5.8% |
| Cryptocom | -0.0069% | -7.6% |
| Paradex | -0.0074% | -8.1% |
| Kraken | -0.0082% | -9.0% |
| KuCoin | -0.0194% | -21.2% |
ロング・ショート比率(アカウントベース)
| 取引所 | ロング% | ショート% | 比率 |
|---|---|---|---|
| Binance | 59.0% | 41.0% | 1.436 |
MON を深掘りする
→ MON の清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ MON の資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ MON の建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ MON のロング・ショート比率
→ MON の出来高(シェア・30日推移)