CHZ 価格・デリバティブ概要。
CHZの現在価格は $0.01352 · 主要指標を1ページで確認
$17.18M
建玉合計(OI)
$58.9K
24時間清算
0.0007%
平均資金調達率
$22.55M
24時間出来高
$0.01368
現物価格
-3.03%
24時間騰落
$143.98M
時価総額
$18.33M
現物24h出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $10.1K | $115 | $10.2K | 8 |
| 4時間 | $12.4K | $121 | $12.5K | 12 |
| 12時間 | $14.8K | $180 | $14.9K | 20 |
| 24時間 | $58.7K | $186 | $58.9K | 61 |
取引所別 建玉(14所)
| 取引所 | 建玉 | シェア | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| Binance | $4.84M | 28.2% | -8.31% |
| OKX | $1.48M | 8.6% | -8.90% |
| Bybit | $2.59M | 15.1% | -8.17% |
| Bitget | $3.25M | 18.9% | -2.62% |
| Gate | $271.0K | 1.6% | +4.44% |
| CoinEx | $71.2K | 0.4% | -13.25% |
| Bitfinex | $7 | 0.0% | +0.00% |
| Aster | $22.1K | 0.1% | -36.82% |
| Cryptocom | $5.6K | 0.0% | -16.57% |
| Dydx | $1.6K | 0.0% | -4.41% |
| Kraken | $78.9K | 0.5% | -4.19% |
| KuCoin | $572.3K | 3.3% | -0.36% |
| MEXC | $2.69M | 15.6% | -14.71% |
| WhiteBIT | $1.30M | 7.6% | -12.23% |
取引所別 資金調達率(17所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Gate | 0.0100% | 11.0% |
| HTX | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| MEXC | -0.0005% | -0.5% |
| Binance | -0.0008% | -0.9% |
| Lbank | -0.0008% | -0.9% |
| Bitunix | -0.0028% | -3.1% |
| Bybit | -0.0041% | -4.5% |
| Cryptocom | -0.0079% | -8.6% |
| Bitfinex | -0.0102% | -11.2% |
| CoinEx | -0.0111% | -12.2% |
| Kraken | -0.0192% | -21.0% |
ロング・ショート比率(アカウントベース)
| 取引所 | ロング% | ショート% | 比率 |
|---|---|---|---|
| Binance | 56.3% | 43.7% | 1.289 |
CHZ を深掘りする
→ CHZの清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ CHZの資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ CHZの建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ CHZのロング・ショート比率
→ CHZの出来高(シェア・30日推移)
CHZとは?
CHZの時価総額は約$143.98Mです。本ページではCHZの価格とデリバティブ指標(清算・建玉・資金調達率・出来高)をリアルタイムで提供します。価格は主要取引所のデータを集計して算出。清算・資金調達率の動きと合わせて見ることで、市場の方向性を判断する材料になります。
CHZ 価格換算 — 日本円(JPY)・米ドル(USD)
| 通貨 | 1 CHZ 換算額 |
|---|---|
| JPY | ¥2 |
| USD | $0.01352 |
| EUR | €0.01172 |
| KRW | ₩18 |
| CNY | 元 0.09095 |
| GBP | £0.01003 |
換算基準:1 CHZ。リアルタイム集計価格・為替レートを適用。