APE 価格・デリバティブ概要。
APEの現在価格は $0.1227 · 主要指標を1ページで確認
$16.31M
建玉合計(OI)
$81.9K
24時間清算
-0.0035%
平均資金調達率
$22.91M
24時間出来高
$0.1223
現物価格
-5.85%
24時間騰落
$122.34M
時価総額
$12.14M
現物24h出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4時間 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 12時間 | $61.0K | $0 | $61.0K | 76 |
| 24時間 | $81.9K | $8 | $81.9K | 106 |
取引所別 建玉(16所)
| 取引所 | 建玉 | シェア | 24h変動 |
|---|---|---|---|
| Binance | $3.37M | 20.7% | -2.49% |
| OKX | $1.05M | 6.5% | -5.06% |
| Bybit | $2.65M | 16.2% | +1.11% |
| Bitget | $1.72M | 10.5% | -6.18% |
| Gate | $384.9K | 2.4% | -8.30% |
| CoinEx | $19.8K | 0.1% | -68.70% |
| Bitfinex | $8.6K | 0.1% | -11.70% |
| Aster | $90.1K | 0.6% | +4.91% |
| Coinbase | $84.1K | 0.5% | -4.62% |
| Cryptocom | $8.0K | 0.1% | -5.30% |
| Dydx | $7.7K | 0.1% | -5.05% |
| Hyperliquid | $1.05M | 6.4% | -10.93% |
| Kraken | $329.0K | 2.0% | -9.45% |
| KuCoin | $1.50M | 9.2% | -11.79% |
| MEXC | $3.20M | 19.6% | -22.89% |
| WhiteBIT | $838.2K | 5.1% | -2.51% |
取引所別 資金調達率(18所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| Bybit | 0.0100% | 11.0% |
| Bitget | 0.0100% | 11.0% |
| Aster | 0.0100% | 11.0% |
| BingX | 0.0100% | 11.0% |
| KuCoin | 0.0100% | 11.0% |
| WhiteBIT | 0.0100% | 11.0% |
| Bitunix | 0.0026% | 2.8% |
| Hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| Dydx | 0.0000% | 0.0% |
| Binance | -0.0027% | -2.9% |
| Lbank | -0.0027% | -3.0% |
| MEXC | -0.0028% | -3.1% |
| Coinbase | -0.0030% | -3.3% |
| Kraken | -0.0055% | -6.0% |
| Cryptocom | -0.0140% | -15.3% |
| Gate | -0.0180% | -19.7% |
| Bitfinex | -0.0209% | -22.9% |
| CoinEx | -0.0576% | -63.1% |
ロング・ショート比率(アカウントベース)
| 取引所 | ロング% | ショート% | 比率 |
|---|---|---|---|
| Binance | 55.0% | 45.0% | 1.220 |
APE を深掘りする
→ APEの清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ APEの資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ APEの建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ APEのロング・ショート比率
→ APEの出来高(シェア・30日推移)
APEとは?
APEの時価総額は約$122.34Mです。本ページではAPEの価格とデリバティブ指標(清算・建玉・資金調達率・出来高)をリアルタイムで提供します。価格は主要取引所のデータを集計して算出。清算・資金調達率の動きと合わせて見ることで、市場の方向性を判断する材料になります。
APE 価格換算 — 日本円(JPY)・米ドル(USD)
| 通貨 | 1 APE 換算額 |
|---|---|
| JPY | ¥19 |
| USD | $0.1227 |
| EUR | €0.1063 |
| KRW | ₩167 |
| CNY | 元 0.8254 |
| GBP | £0.09105 |
換算基準:1 APE。リアルタイム集計価格・為替レートを適用。