ACE 価格・デリバティブ概要。
ACEの現在価格は $0.1508 · 主要指標を1ページで確認
$29.68M
建玉合計(OI)
$148.7K
24時間清算
-0.1205%
平均資金調達率
$76.43M
24時間出来高
清算 時間帯別
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | $383 | $0 | $383 | 3 |
| 4時間 | $23.3K | $0 | $23.3K | 25 |
| 12時間 | $91.8K | $485 | $92.3K | 90 |
| 24時間 | $123.6K | $25.1K | $148.7K | 209 |
取引所別 建玉(10所)
取引所別 資金調達率(14所)
| 取引所 | レート | 年率換算 |
|---|---|---|
| Hyperliquid | -0.0289% | -31.7% |
| Kraken | -0.0479% | -52.4% |
| Bybit | -0.0925% | -101.3% |
| KuCoin | -0.1169% | -128.0% |
| Gate | -0.1187% | -130.0% |
| BingX | -0.1302% | -142.6% |
| Aster | -0.1342% | -146.9% |
| MEXC | -0.1350% | -147.8% |
| Binance | -0.1351% | -147.9% |
| Lbank | -0.1351% | -147.9% |
| Bitunix | -0.1351% | -148.0% |
| Bitget | -0.1380% | -151.1% |
| WhiteBIT | -0.1521% | -166.5% |
| HTX | -0.1879% | -205.7% |
ACE を深掘りする
→ ACEの清算データ(時間帯別・大口・取引所別)
→ ACEの資金調達率(全取引所比較・年率換算)
→ ACEの建玉(取引所別シェア・24時間変動)
→ ACEの出来高(シェア・30日推移)
ACEとは?
本ページではACEのリアルタイム価格とデリバティブ指標(清算・建玉・資金調達率・出来高)を提供します。価格は主要取引所のデータを集計して算出。清算・資金調達率の動きと合わせて見ることで、市場の方向性を判断する材料になります。
ACE 価格換算 — 日本円(JPY)・米ドル(USD)
| 通貨 | 1 ACE 換算額 |
|---|---|
| JPY | ¥23 |
| USD | $0.1508 |
| EUR | €0.1307 |
| KRW | ₩205 |
| CNY | 元 1.01 |
| GBP | £0.1119 |
換算基準:1 ACE。リアルタイム集計価格・為替レートを適用。