COW 清算データ。
COW のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$6.0K
1時間 · L $6.0K / S $0
$59.5K
4時間 · L $59.1K / S $453
$615.2K
12時間 · L $405.3K / S $210.0K
$665.9K
24時間 · L $429.1K / S $236.8K
取引所別 COW 清算(24時間)
大口 COW 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 23:43:15 | Bybit | ショート | $0.1525 | $20.0K |
| 04:56:52 | Bybit | ロング | $0.1259 | $16.1K |
| 23:43:26 | Bybit | ショート | $0.1531 | $10.8K |
| 22:57:08 | Binance | ショート | $0.1436 | $7.5K |
| 22:58:37 | Binance | ロング | $0.1394 | $6.6K |
| 23:27:42 | Binance | ロング | $0.1403 | $5.7K |
| 04:04:58 | Bitget | ショート | $0.1365 | $5.1K |
| 23:42:47 | Binance | ショート | $0.1480 | $5.1K |
| 00:21:38 | Binance | ショート | $0.1455 | $5.1K |
| 01:56:06 | Binance | ショート | $0.1378 | $5.1K |
| 01:00:00 | Binance | ショート | $0.1354 | $5.0K |
| 00:45:40 | Bitget | ロング | $0.1326 | $4.9K |
| 22:57:31 | Bitget | ロング | $0.1432 | $4.9K |
| 02:13:44 | Binance | ロング | $0.1350 | $4.9K |
| 02:13:17 | Binance | ロング | $0.1354 | $4.9K |
| 23:57:00 | Binance | ロング | $0.1412 | $4.9K |
| 02:22:07 | Bitget | ロング | $0.1335 | $4.9K |
| 01:53:03 | Binance | ロング | $0.1324 | $4.9K |
| 01:23:03 | Binance | ショート | $0.1387 | $4.8K |
| 23:51:10 | Binance | ロング | $0.1427 | $4.8K |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング