POWR 清算データ。
POWR のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$0
1時間 · L $0 / S $0
$5
4時間 · L $5 / S $0
$9.9K
12時間 · L $9.3K / S $658
$58.8K
24時間 · L $46.8K / S $11.9K
取引所別 POWR 清算(24時間)
大口 POWR 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 03:46:26 | Bybit | ロング | $0.05867 | $5.9K |
| 10:50:37 | Binance | ロング | $0.06210 | $5.1K |
| 09:01:24 | Binance | ショート | $0.06408 | $4.9K |
| 17:07:32 | Binance | ロング | $0.05918 | $4.8K |
| 10:51:30 | Binance | ロング | $0.06161 | $4.8K |
| 03:33:10 | Binance | ロング | $0.06102 | $4.2K |
| 03:48:32 | Bitget | ロング | $0.05921 | $2.6K |
| 03:33:11 | Bitget | ロング | $0.06083 | $1.9K |
| 09:16:52 | Binance | ロング | $0.06170 | $1.9K |
| 02:55:46 | Binance | ロング | $0.06134 | $1.7K |
| 09:11:44 | Bybit | ショート | $0.06740 | $1.5K |
| 14:25:53 | Binance | ロング | $0.06098 | $1.4K |
| 03:45:43 | Binance | ロング | $0.06010 | $1.4K |
| 02:27:12 | Binance | ショート | $0.06342 | $1.3K |
| 05:43:32 | Binance | ロング | $0.06025 | $1.3K |
| 06:52:03 | Binance | ロング | $0.05954 | $1.2K |
| 10:45:15 | Binance | ロング | $0.06256 | $1.1K |
| 01:38:36 | Binance | ロング | $0.06076 | $1.0K |
| 09:01:21 | Bitget | ショート | $0.06339 | $894 |
| 08:09:00 | Bitget | ショート | $0.06290 | $816 |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング