POWR 清算データ。
POWR のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$33.8K
1時間 · L $7.6K / S $26.1K
$360.9K
4時間 · L $179.1K / S $181.8K
$393.3K
12時間 · L $191.4K / S $202.0K
$398.6K
24時間 · L $194.0K / S $204.7K
取引所別 POWR 清算(24時間)
大口 POWR 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 12:06:23 | Binance | ロング | $0.06422 | $5.8K |
| 10:22:30 | Bybit | ショート | $0.07195 | $5.4K |
| 10:00:39 | Binance | ショート | $0.06758 | $5.2K |
| 11:45:34 | Binance | ショート | $0.06879 | $5.2K |
| 10:18:47 | Binance | ショート | $0.06858 | $5.2K |
| 10:53:38 | Binance | ロング | $0.06505 | $5.0K |
| 10:25:45 | Binance | ショート | $0.07009 | $5.0K |
| 10:20:07 | Binance | ショート | $0.06960 | $5.0K |
| 12:51:05 | Binance | ショート | $0.06763 | $4.9K |
| 10:31:31 | Binance | ロング | $0.06666 | $4.9K |
| 12:06:17 | Binance | ロング | $0.06411 | $4.9K |
| 12:01:26 | Binance | ロング | $0.06581 | $4.9K |
| 12:01:32 | Bitget | ロング | $0.06599 | $4.9K |
| 12:06:21 | Binance | ロング | $0.06357 | $4.9K |
| 09:26:25 | Binance | ロング | $0.05789 | $4.8K |
| 09:26:26 | Binance | ロング | $0.05774 | $4.8K |
| 10:27:51 | Binance | ロング | $0.06655 | $4.7K |
| 09:04:45 | Bybit | ショート | $0.06560 | $4.7K |
| 12:06:15 | Binance | ロング | $0.06418 | $4.4K |
| 10:19:40 | Binance | ショート | $0.06943 | $4.2K |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング