KPEPE 清算データ。
KPEPE のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$0
1時間 · L $0 / S $0
$0
4時間 · L $0 / S $0
$125.1K
12時間 · L $124.7K / S $421
$173.3K
24時間 · L $172.7K / S $520
取引所別 KPEPE 清算(24時間)
| 取引所 | ロング | ショート | 合計 |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $172.7K | $520 | $173.3K |
大口 KPEPE 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 13:45:59 | Hyperliquid | ロング | $0.004797 | $97.6K |
| 00:37:52 | Hyperliquid | ロング | $0.004974 | $36.1K |
| 13:33:14 | Hyperliquid | ロング | $0.004860 | $13.4K |
| 13:33:55 | Hyperliquid | ロング | $0.004846 | $7.8K |
| 06:08:26 | Hyperliquid | ロング | $0.004917 | $5.1K |
| 13:45:31 | Hyperliquid | ロング | $0.004819 | $1.9K |
| 00:37:56 | Hyperliquid | ロング | $0.004929 | $1.9K |
| 13:34:17 | Hyperliquid | ロング | $0.004832 | $1.0K |
| 00:37:52 | Hyperliquid | ロング | $0.004976 | $905 |
| 07:19:30 | Hyperliquid | ロング | $0.004885 | $773 |
| 06:10:01 | Hyperliquid | ロング | $0.004912 | $733 |
| 13:33:55 | Hyperliquid | ロング | $0.004843 | $518 |
| 13:43:35 | Hyperliquid | ロング | $0.004828 | $416 |
| 00:37:56 | Hyperliquid | ロング | $0.004930 | $388 |
| 13:45:59 | Hyperliquid | ロング | $0.004798 | $383 |
| 13:34:17 | Hyperliquid | ロング | $0.004832 | $379 |
| 00:37:49 | Hyperliquid | ロング | $0.004969 | $366 |
| 16:22:02 | Hyperliquid | ショート | $0.005087 | $278 |
| 00:37:56 | Hyperliquid | ロング | $0.004929 | $248 |
| 07:06:49 | Hyperliquid | ロング | $0.004892 | $236 |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング