DATA 清算データ。
DATA のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$0
1時間 · L $0 / S $0
$0
4時間 · L $0 / S $0
$0
12時間 · L $0 / S $0
$63.7K
24時間 · L $63.7K / S $0
取引所別 DATA 清算(24時間)
大口 DATA 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47:18 | OKX | ロング | $0.1327 | $6.6K |
| 09:18:57 | OKX | ロング | $0.1272 | $6.4K |
| 05:42:21 | Bitget | ロング | $0.1340 | $4.8K |
| 05:47:04 | Bitget | ロング | $0.1319 | $4.8K |
| 09:18:45 | OKX | ロング | $0.1281 | $4.0K |
| 05:42:24 | OKX | ロング | $0.1344 | $3.9K |
| 05:42:23 | OKX | ロング | $0.1348 | $2.9K |
| 06:59:27 | Gate | ロング | $0.1319 | $2.6K |
| 09:19:02 | OKX | ロング | $0.1268 | $2.3K |
| 05:47:01 | Lighter | ロング | $0.1337 | $1.7K |
| 05:42:27 | Gate | ロング | $0.1342 | $1.6K |
| 09:23:21 | Bitget | ロング | $0.1257 | $1.3K |
| 05:42:24 | Lighter | ロング | $0.1346 | $1.2K |
| 09:18:23 | Bitget | ロング | $0.1284 | $1.2K |
| 06:59:31 | Lighter | ロング | $0.1317 | $1.2K |
| 05:47:23 | Lighter | ロング | $0.1330 | $1.2K |
| 09:18:43 | Lighter | ロング | $0.1290 | $1.2K |
| 05:41:42 | OKX | ロング | $0.1353 | $1.1K |
| 09:21:20 | OKX | ロング | $0.1267 | $1.0K |
| 05:42:24 | OKX | ロング | $0.1344 | $974 |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング