COLLECT 清算データ。
COLLECT のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$532
1時間 · L $514 / S $18
$13.7K
4時間 · L $10.4K / S $3.3K
$27.1K
12時間 · L $23.8K / S $3.3K
$77.5K
24時間 · L $74.2K / S $3.3K
取引所別 COLLECT 清算(24時間)
大口 COLLECT 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 10:39:41 | Binance | ロング | $0.01712 | $5.4K |
| 03:49:26 | Binance | ロング | $0.01660 | $4.8K |
| 03:48:31 | Binance | ロング | $0.01735 | $4.5K |
| 03:48:51 | Binance | ロング | $0.01675 | $4.1K |
| 17:04:28 | Binance | ロング | $0.01605 | $4.0K |
| 03:48:58 | Binance | ロング | $0.01635 | $3.9K |
| 20:06:57 | Binance | ロング | $0.01519 | $3.3K |
| 21:05:22 | Binance | ショート | $0.01624 | $3.2K |
| 03:45:43 | Binance | ロング | $0.01790 | $2.8K |
| 09:57:35 | Binance | ロング | $0.01747 | $2.3K |
| 03:45:52 | Binance | ロング | $0.01786 | $2.1K |
| 03:48:32 | Binance | ロング | $0.01672 | $2.0K |
| 10:37:32 | Binance | ロング | $0.01724 | $2.0K |
| 03:46:14 | Binance | ロング | $0.01764 | $1.9K |
| 20:00:38 | Binance | ロング | $0.01542 | $1.8K |
| 03:48:33 | Binance | ロング | $0.01658 | $1.7K |
| 03:48:36 | Binance | ロング | $0.01647 | $1.6K |
| 18:16:40 | Binance | ロング | $0.01568 | $1.6K |
| 03:46:05 | Binance | ロング | $0.01777 | $1.4K |
| 20:06:58 | Binance | ロング | $0.01511 | $1.3K |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング