SUI クジラ観測。
Hyperliquid の SUI 大口ポジション 106 件を追跡
$12.69M
建玉総額
50%
ロング比率
$54.7K
含み損益
8.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa2ce…3126 | ロング | $2.61M | $0.8597 | 10x | — | $212.0K |
| 0xfc27…9d9d | ショート | $1.26M | $0.7187 | 10x | $6.917 | $25.4K |
| 0xecb6…2b00 | ショート | $1.03M | $0.7242 | 10x | $18.236 | $28.4K |
| 0xeadc…9d55 | ロング | $943.1K | $0.7912 | 10x | — | $70.3K |
| 0x926a…af36 | ロング | $705.0K | $0.7155 | 10x | $0.1606 | $10.4K |
| 0xec4a…cf62 | ロング | $493.1K | $0.7528 | 10x | — | $33.8K |
| 0x0748…d4b2 | ショート | $457.2K | $1.192 | 10x | $6.014 | $213.1K |
| 0x2edd…8179 | ショート | $438.6K | $0.7658 | 10x | $9.401 | $16.4K |
| 0xbcd4…0dd2 | ショート | $410.2K | $0.7016 | 10x | $5.796 | $1.7K |
| 0x07fd…689d | ショート | $349.3K | $0.7840 | 10x | $25.503 | $39.1K |
| 0xcac1…26b3 | ロング | $297.5K | $1.004 | 10x | — | $147.5K |
| 0x023a…2355 | ロング | $257.3K | $0.7571 | 10x | — | $19.3K |
| 0x47f5…b942 | ショート | $253.1K | $0.7970 | 10x | $3.780 | $38.9K |
| 0x0e1c…ce6d | ロング | $243.7K | $0.7155 | 6x | $0.2785 | $13.9K |
| 0x5f94…4b96 | ショート | $235.5K | $0.7497 | 10x | $12.270 | $14.4K |
| 0xa351…f894 | ショート | $225.1K | $0.7138 | 10x | $2.874 | $10.9K |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $206.9K | $0.7093 | 10x | $82.482 | $840 |
| 0x80b6…278b | ロング | $192.7K | $0.7832 | 4x | $0.6214 | $21.3K |
| 0xef96…9383 | ショート | $172.2K | $0.7286 | 10x | $12.796 | $18.2K |
| 0x051c…693c | ロング | $158.3K | $0.7275 | 9x | — | $8.2K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
SUI の関連データ
SUI 清算 · SUI 資金調達率 · SUI 建玉 · SUI L/S比率 · SUI 出来高 · SUI 銘柄概要