DATAIP 資金調達率。
4取引所のファンディングレート比較 · 平均 -0.0405%
取引所別 DATAIP レート
| 取引所 | レート | 年率換算(8h×3/日) |
|---|---|---|
| Cryptocom | 0.0014% | 1.6% |
| Binance | -0.0374% | -40.9% |
| Bitunix | -0.0597% | -65.3% |
| WhiteBIT | -0.0665% | -72.8% |
プラス=ロングがショートへ支払い(強気過熱)。取引所間の差が大きい場合はアービトラージ機会になることも。
4取引所のファンディングレート比較 · 平均 -0.0405%
| 取引所 | レート | 年率換算(8h×3/日) |
|---|---|---|
| Cryptocom | 0.0014% | 1.6% |
| Binance | -0.0374% | -40.9% |
| Bitunix | -0.0597% | -65.3% |
| WhiteBIT | -0.0665% | -72.8% |
プラス=ロングがショートへ支払い(強気過熱)。取引所間の差が大きい場合はアービトラージ機会になることも。