SKR クジラ観測。
Hyperliquid の SKR 大口ポジション 30 件を追跡
$255.7K
建玉総額
70%
ロング比率
$8.8K
含み損益
3.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x936c…bb0f | ロング | $151.7K | $0.01810 | 1x | — | $1.9K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $53.0K | $0.007940 | 3x | $1.038 | $368 |
| 0x31ca…974b | ロング | $16.8K | $0.01783 | 20x | — | $44 |
| 0x0104…703a | ショート | $15.9K | $0.01780 | 20x | $3.454 | $63 |
| 0x47f5…b942 | ショート | $4.8K | $0.02296 | 3x | $1.562 | $10.3K |
| 0xa6a1…29eb | ロング | $4.6K | $0.007116 | 3x | — | $30 |
| 0x8cc9…2b6a | ロング | $2.7K | $0.007505 | 3x | — | $98 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $1.7K | $0.009093 | 3x | $0.1853 | $837 |
| 0x2431…fb0f | ショート | $909 | $0.007860 | 3x | $1.481 | $509 |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $780 | $0.01854 | 3x | — | $30 |
| 0xdf95…7d72 | ロング | $407 | $0.02207 | 3x | — | $96 |
| 0x888e…6d77 | ショート | $369 | $0.03625 | 3x | $23.179 | $1.4K |
| 0x5313…271f | ショート | $306 | $0.01790 | 3x | $3.469 | $1 |
| 0x2e1a…feb6 | ロング | $278 | $0.01106 | 3x | — | $96 |
| 0x63f6…af59 | ショート | $274 | $0.01786 | 3x | $3.102 | $0 |
| 0x8bb0…d9fe | ショート | $240 | $0.01814 | 1x | $5.857 | $4 |
| 0x14ec…9feb | ロング | $189 | $0.007328 | 3x | — | $111 |
| 0xea0e…6766 | ロング | $178 | $0.01788 | 3x | — | $0 |
| 0xa382…f1f7 | ショート | $134 | $0.01788 | 3x | $6.760 | $0 |
| 0xd56c…4ed5 | ショート | $105 | $0.01849 | 3x | $9.343 | $4 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。