SKR クジラ観測。
Hyperliquid の SKR 大口ポジション 27 件を追跡
$130.8K
建玉総額
21%
ロング比率
$21.7K
含み損益
3.9x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x936c…bb0f | ショート | $64.2K | $0.01800 | 1x | $1.643 | $25.1K |
| 0x31ca…974b | ショート | $18.2K | $0.01322 | 20x | $2.137 | $388 |
| 0x0104…703a | ロング | $17.4K | $0.01331 | 20x | — | $492 |
| 0x29b9…ffd6 | ショート | $9.0K | $0.01441 | 3x | $0.02103 | $1.0K |
| 0x8cc9…2b6a | ロング | $8.6K | $0.01987 | 3x | — | $4.3K |
| 0x9114…a99b | ショート | $3.2K | $0.01294 | 1x | $0.02219 | $1 |
| 0x2431…fb0f | ショート | $2.8K | $0.01355 | 3x | $0.3888 | $131 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $1.4K | $0.01164 | 3x | $0.2659 | $139 |
| 0x7717…bd7e | ロング | $1.1K | $0.01330 | 3x | — | $12 |
| 0x4747…c0bd | ショート | $1.0K | $0.01416 | 3x | $5.962 | $45 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $910 | $0.01290 | 1x | $0.02212 | $3 |
| 0x026a…540f | ショート | $796 | $0.01292 | 1x | $0.02216 | $1 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $717 | $0.01607 | 3x | $15.075 | $174 |
| 0xa6a1…29eb | ロング | $662 | $0.01907 | 3x | — | $221 |
| 0x7019…bd36 | ショート | $494 | $0.01411 | 3x | $22.745 | $0 |
| 0xc170…181f | ショート | $98 | $0.01293 | 1x | $0.02217 | $0 |
| 0x9d81…3416 | ショート | $74 | $0.01312 | 3x | $11.085 | $1 |
| 0xfd66…4eec | ロング | $69 | $0.01301 | 3x | — | $0 |
| 0xea0e…6766 | ロング | $53 | $0.01303 | 3x | — | $0 |
| 0x5313…271f | ショート | $34 | $0.01318 | 3x | $19.863 | $1 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。